lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1365 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2024 - 09:12:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC EDUC DO CEARÁ - UNDIME 23.727.373/0001-64 47.705,05 8.526,00 0,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 06.354.628/0001-71 4.440,00 4.440,00 0,00
UP DISTRIBUIDORA LTDA 44.152.616/0001-53 25.460,00 0,00 0,00
V&R COMERCIO E SERV. EQUIP.E SUPRIM.INF.LTDA 18.318.957/0001-46 2.909.003,45 833.708,10 353.725,92
VALDECICERO RUI TEIXEIRA DA SILVA ***.362.133-** 206,56 206,56 206,56
VALDEMIR MARINHO DE OLIVEIRA ***.890.643-** 900,00 900,00 900,00
VALDENOR GOMES DA ROCHA ***.334.963-** 800,00 800,00 800,00
VALDI SIDOU AZEVEDO ***.642.201-** 63,70 63,70 0,00
VALDIZAR TEIXEIRA MATIAS JUNIOR ***.311.113-** 200,00 200,00 200,00
VALDO GRANGEIRO DE SOUSA ***.868.823-** 82,50 82,50 82,50
VALMIR PEREIRA SILVA FILHO ***.952.443-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
VANESSA CARNEIRO DO NASCIMENTO ***.699.733-** 450,00 450,00 450,00
VANESSA LOPES DA SILVA ***.256.818-** 500,00 500,00 0,00
VG SUN CUMBUCO 26.733.095/0001-46 1.481,14 1.481,14 1.481,14
VICENCIA MOTA NUNES ***.816.133-** 27.680,00 24.220,00 17.300,00
VICENTE FERREIRA DE ARRUDA COELHO NETO ***.512.953-** 1.303,64 1.303,64 1.303,64
VICENTE MIGUEL JALES ***.384.373-** 1.003,40 1.003,40 1.003,40
VICTA 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.668.413/0001-26 1.526,30 1.526,30 1.526,30
VICTOR DO CARMO MOREIRA ***.336.673-** 1.200,00 1.200,00 0,00
VICTOR LUIS LIMA MOREIRA ***.488.643-** 176,00 176,00 176,00
VIKLER MILTON PEREIRA DA SILVA ***.569.113-** 150,00 150,00 150,00
VITOR BRUNO RODRIGUES SARAIVA ***.598.333-** 600,00 600,00 400,00
VITORIA BARBOSA RODRIGUES ***.218.673-** 19,04 19,04 0,00
VITORIA REGIA DE SOUZA SILVA ***.457.203-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
VITORIA REGIA UCHOA DA SILVA ***.876.023-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
VITORIA SABRINA ALVES DA SILVA ***.010.993-** 600,00 600,00 400,00
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 15.676.890/0001-23 1.190.841,68 881.446,26 726.748,55
WAGNER PAULA SILVA ***.149.253-** 666,36 666,36 366,36
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 07.340.993/0001-90 134.295,74 88.654,08 1.604,54
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME 23.936.787/0001-01 726.180,00 513.000,00 427.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5