lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 58 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/01/2026 - 00:24:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 5.000,00 0,00 0,00
ALEX SOARES ANDRADE ***.723.953-** 1.700,00 0,00 0,00
ALICE DE MIRANDA ALCANTARA ***.576.202-** 1.700,00 0,00 0,00
ANA BEATRIZ LIMA ABREU ***.322.293-** 5.618,00 0,00 0,00
ANA EL INGRE VERCOSA DE LIMA ***.535.213-** 5.618,00 0,00 0,00
ANANDA NOGUEIRA LOIOLA ***.373.763-** 500,00 0,00 0,00
ANAY HERNANDEZ CORREA ***.709.351-** 1.700,00 0,00 0,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 7.560,00 7.560,00 7.560,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 4.000,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN 07.609.365/0001-67 7.383.909,13 7.383.909,13 7.383.909,13
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1236-09 10.350,00 3.192,23 3.192,23
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 3.000,00 785,32 785,32
BANCO SANTANDER S/A 90.400.888/0001-42 471,13 471,13 471,13
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 681.550,88 681.550,88 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA 00.360.305/1089-08 348.101,37 346.533,04 346.533,04
CONSELHO REGIONAL MEDICINA VETERINARIA ESTADO-CE 06.622.443/0001-09 170,00 0,00 0,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S 07.815.007/0001-00 11.003,60 0,00 0,00
DANIEL PALACIO CARDOSO ***.313.193-** 5.618,00 0,00 0,00
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA 48.833.005/0001-21 10.783,83 0,00 0,00
DEBORA BARBOSA COSTA ***.683.273-** 1.700,00 0,00 0,00
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 162,00 162,00 0,00
DIOVANA XIMENES CAVALCANTE DOURADO ***.026.683-** 5.618,00 0,00 0,00
EMANUELA DEYANNE DE CASTRO BASTOS GUIMARAES ***.421.793-** 5.618,00 0,00 0,00
EMILY SANY BARBOSA ROCHA ***.064.693-** 5.618,00 0,00 0,00
EVANDRO FRANCILIO RIBEIRO ABREU ***.677.173-** 1.700,00 0,00 0,00
FRANCISCO JOSE QUARIGUASI ANDRADE ***.033.743-** 1.700,00 0,00 0,00
GIOVANNA BARROS C BRANCO ***.100.533-** 5.618,00 0,00 0,00
HELENA RIBEIRO PEREIRA ***.028.434-** 1.700,00 0,00 0,00
IANA CASTELO RODRIGUES ***.286.613-** 5.618,00 0,00 0,00
INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO JAGUARIBE S/C LTDA 00.701.555/0001-60 11.000,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024