lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1365 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/08/2024 - 09:12:37
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
19.410.503 MARCIA KARINE GOMES GARCEZ 19.410.503/0001-63 100.000,00 100.000,00 100.000,00
39.931.592 BARBARA MAIA CERQUEIRA 39.931.592/0001-09 2.300,00 2.300,00 2.300,00
46.954.815 JESSICA PEREIRA DA SILVA 46.954.815/0001-00 9.987,84 9.987,84 9.987,84
47.542.233 JOSE EDIGAR GOMES CORDEIRO 47.542.233/0001-80 54.376,87 54.376,87 54.376,87
50.653.827 RENATA DE OLIVEIRA SANTOS 50.653.827/0001-72 9.987,84 9.987,84 9.987,84
51.438.608 RAIMUNDA PRISCILA DO NASCIMENTO 51.438.608/0001-33 9.952,55 9.952,55 9.952,55
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI 13.858.769/0001-97 5.470.894,01 4.007.949,76 3.228.752,16
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 113.700,00 113.700,00 93.800,00
A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 30.000,00 30.000,00 0,00
A ML INCORPORADORA LTDA 23.966.574/0001-14 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ABEL FURTADO MONTEIRO ***.784.703-** 400,00 400,00 300,00
ABRAAO DOS SANTOS DO NASCIMENTO ***.517.223-** 49,47 49,47 49,47
ABRAÃO LINCOLN DA SILVA MELO ***.863.803-** 336,36 336,36 36,36
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 267.680,00 191.200,00 191.200,00
ACRISIO ALVES DE MENEZES NETO ***.530.793-** 133,33 133,33 0,00
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES ***.091.583-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81
ADELIANE CARMEN PEREIRA DE FARIAS ***.436.433-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ADRIA IMOBILIARIA LTDA 11.587.357/0001-34 40.019,76 40.019,76 0,00
ADRIA LUCIANA MOURA ABREU ***.119.293-** 36.400,00 36.400,00 20.800,00
ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ***.548.006-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADRIANA BARROS ROCHA ***.479.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA DA SILVA ROCHA ***.365.043-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADRIANA LIMA CHAVES ***.439.413-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81
ADRIANO DA ROCHA ***.387.653-** 303,20 303,20 169,87
ADRIANO HALAMA 47.326.646/0001-27 19.124,40 19.124,40 0,00
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 02.832.135/0001-49 1.605.814,83 1.396.072,62 971.653,48
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 12.290.912/0001-24 3.793.807,30 3.793.807,30 3.101.371,31
AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 12.049.385/0001-60 3.065.598,70 2.544.590,75 1.586.514,26
AIRTON BATISTA DE ANDRADE ***.287.773-** 400,00 400,00 0,00
AIRTON JUSSIANO VIANA BEZERRA ***.984.693-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5