lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.954.514/0001-25 3.103,58 3.103,58 3.103,58
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 806.535,99 569.325,41 494.061,60
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05.329.222/0001-76 83.104,65 0,00 0,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0012-73 3.139.542,21 2.181.261,69 2.137.473,09
SÉRGIO LUÍS DOS SANTOS RIBEIRO ***.677.473-** 500,00 500,00 500,00
SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA ***.564.603-** 24.450,00 22.005,00 17.115,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 03.648.344/0001-08 353.382,88 335.231,70 0,00
SESA - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 1.897.349,99 722.799,99 722.799,99
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 03.612.122/0004-70 1.279,40 1.279,40 1.279,40
SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA ***.467.983-** 52.000,00 40.000,00 24.000,00
SHEYLA MARIA DE SOUSA ***.223.823-** 234,47 0,00 0,00
SHIRLENY CHAGAS LIMA ***.496.383-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SHIRLEY CHAGAS LIMA ***.578.753-** 3.000,00 3.000,00 2.000,00
SHOPCAR AUTOMOTIVE LTDA 46.369.027/0001-57 50.325,12 46.479,51 40.882,09
SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.097.573/0001-09 137.348,80 66.374,30 54.716,70
SILOE MACIEL PEREIRA ***.426.183-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SILVANO TOMAZ ROCHA ***.876.673-** 9.960,00 9.960,00 9.960,00
SILVERIO FREITAS DE OLIVEIRA ***.311.903-** 357,14 357,14 300,00
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST 09.284.222/0001-58 478,50 478,50 0,00
SINDICATO RURAL DE CAUCAIA 03.707.074/0001-50 83.050,00 83.050,00 22.050,00
SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA 03.344.236/0001-33 731.703,06 727.223,06 357.419,58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA CAGECE 05.172.294/0001-52 2.000,00 696,92 660,48
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCANTE 23.467.467/0001-41 557.868,00 512.488,62 439.447,75
SOCIEDADE UNINORDESTE DE EDUCACAO UNIVERSITARIA DE 33.569.824/0001-36 1.300.000,00 1.170.000,00 910.000,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 44.000,00 40.000,00 36.000,00
SOMA COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E REPARACAO DE MAQ 36.886.592/0001-38 1.009.307,35 678.744,44 514.397,34
SONIA NABARRO ***.613.508-** 544,61 0,00 0,00
SORAYA BRUNA DE MESQUITA DA SILVA ***.658.203-** 9.986,34 9.986,34 9.986,34
SOURE AMBIENTAL S/A 44.113.735/0001-05 115.000,00 115.000,00 115.000,00
SOURE SERVICOS MUNICIPAIS S/A 42.078.684/0001-94 233.544,23 233.544,23 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5