FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
19.410.503 MARCIA KARINE GOMES GARCEZ 19.410.503/0001-63 100.000,00 100.000,00 100.000,00
39.931.592 BARBARA MAIA CERQUEIRA 39.931.592/0001-09 2.300,00 2.300,00 2.300,00
46.954.815 JESSICA PEREIRA DA SILVA 46.954.815/0001-00 46.373,84 9.987,84 9.987,84
47.542.233 JOSE EDIGAR GOMES CORDEIRO 47.542.233/0001-80 320.363,78 54.376,87 54.376,87
4M ENGENHARIA LTDA 19.125.554/0001-43 3.972,87 3.972,87
50.653.827 RENATA DE OLIVEIRA SANTOS 50.653.827/0001-72 9.987,84 9.987,84 9.987,84
51.438.608 RAIMUNDA PRISCILA DO NASCIMENTO 51.438.608/0001-33 9.952,55 9.952,55 9.952,55
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. 13.858.769/0001-97 3.883.517,85 2.049.555,64 1.855.441,62
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI 13.858.769/0001-97 9.370.697,92 5.157.490,39 4.421.118,27
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 193.300,00 193.300,00 193.300,00
A COMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT 03.983.321/0001-41 2.772,00 2.772,00 2.772,00
A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 30.000,00 30.000,00 30.000,00
A ML INCORPORADORA LTDA 23.966.574/0001-14 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ABEL FURTADO MONTEIRO ***.784.703-** 498,90 400,00 400,00
ABRAAO DOS SANTOS DO NASCIMENTO ***.517.223-** 673.049,47 49,47 49,47
ABRAÃO LINCOLN DA SILVA MELO ***.863.803-** 536,36 536,36 536,36
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 463.939,75 458.880,00 420.640,00
ACRISIO ALVES DE MENEZES NETO ***.530.793-** 133,33 133,33 133,33
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES ***.091.583-** 37.331,21 11.947,37 10.800,88
ADELIANE CARMEN PEREIRA DE FARIAS ***.436.433-** 47.460,46 2.400,00 2.400,00
ADILSON REIS DA ANUNCIAÇÃO ***.537.635-** 249.575,90 4.000,00 4.000,00
ADRIA IMOBILIARIA LTDA 11.587.357/0001-34 40.019,76 40.019,76
ADRIA LUCIANA MOURA ABREU ***.119.293-** 41.600,00 41.600,00 31.200,00
ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ***.548.006-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADRIANA BARROS ROCHA ***.479.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA DA SILVA ROCHA ***.365.043-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADRIANA LIMA CHAVES ***.439.413-** 13.805,65 11.947,37 10.800,88
ADRIANO DA ROCHA ***.387.653-** 1.075.743,37 385,34 385,34
ADRIANO HALAMA 47.326.646/0001-27 19.124,40 19.124,40
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 02.832.135/0001-49 1.771.196,30 1.490.125,31 1.047.004,17
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 12.290.912/0001-24 6.164.521,82 6.139.910,85 5.165.047,92
AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 12.049.385/0001-60 3.216.496,76 2.770.072,95 2.295.996,25
AIRTON BATISTA DE ANDRADE ***.287.773-** 400,00 400,00 400,00
AIRTON CONSTANTINO DO NASCIMENTO JUNIOR ***.576.433-** 77.760,64 2.000,00 2.000,00
AIRTON JUSSIANO VIANA BEZERRA ***.984.693-** 28.994,51 11.947,37 10.800,88
AL LOCACOES EIRELI 33.019.842/0001-44 178.060,00 171.710,00 156.100,00
ALAN ALEXANDRE FABRICIO ***.095.883-** 56.921,05 2.500,00 2.500,00
ALANNA DOS SANTOS DELFINO LOPES ***.768.173-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
ALBERTO ANDERSON COSTA LUCAS ***.596.803-** 3.979,00 1.000,00 1.000,00
ALDEMIZIO DE MOURA SILVA ***.317.013-** 20.348,51 17.423,51 17.423,51
ALDENIA ROMUALDO DE ANDRADE BEZERRA ***.412.083-** 46.020,00 46.020,00 26.845,00
ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME 15.312.063/0001-50 295.081,12 295.080,35 272.828,00
ALEKSANDRA SOUZA LIMA ***.008.893-** 1.775,00 800,00 800,00
ALESSANDRA LINHARES DA COSTA ***.311.323-** 4.000,00 4.000,00 3.000,00
ALESSANDRA SOARES LOUREIRO MAGALHÃES ***.290.553-** 110.944,07 62.792,95 45.667,60
ALESSANDRO DE ARAUJO MONTEIRO ***.233.503-** 85.658,46 57,14 57,14
ALESSSANDRA TANIMOTO BARROS ***.752.968-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALEX SOARES ANDRADE ***.723.953-** 20.400,00 20.400,00 17.000,00
ALEXANDRE MOREIRA ALEXANDRE ***.939.233-** 5.950,00 3.450,00 3.450,00
ALEXSANDRA PIRES DA SILVA ***.542.183-** 800,00 800,00
ALEXSANDRO FERREIRA MARTINS ***.382.374-** 742,54 600,00 600,00
ALFA CONSTRUÇÕES E EMPREEND PARTICIPAÇÕES 27.524.948/0001-00 5.871,12 5.871,12 5.871,12
ALICE DE MIRANDA ALCANTARA ***.576.202-** 20.900,00 20.900,00 17.500,00
ALINE BARRANCO PEREIRA ***.238.327-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ALINE KELLY DA SILVA QUEIROZ ***.274.743-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALINE SARAIVA SILVA ***.966.923-** 275.304,83 221,45 221,45
ALINE WARISS MAIA ROJAIS ***.854.893-** 80.145,00 80.145,00 53.430,00
ALISSON GABRIEL MARTINS DO NASCIMENTO ***.384.273-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
ALLEF DA ROCHA FORTE ***.930.213-** 6.146,50 4.000,00 4.000,00
ALMINIO FERREIRA LIMA ***.508.043-** 107,88 107,88 107,88
ALUCOM LTDA-EPP 01.628.251/0001-88 20.446.379,55 17.176.335,68 9.495.750,92
ALVES & STECH LTDA 37.665.731/0001-66 1.110.519,24 977.888,40 865.591,30
ALYSSON DO NASCIMENTO ROCHA ***.123.663-** 300,00 300,00 300,00
AMANDA SOMBRA SILVA RIBEIRO ***.081.533-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
AMANDA TEIXEIRA DE AGUIAR ***.163.613-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
AMARILIO DA SILVA LIMA ***.644.083-** 73.972,61 35.251,49 35.251,49
AMAURI RODRIGUES DA ROCHA ***.112.083-** 169,30 169,30 169,30
ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT. E GESTÃO PUBLICA 26.957.388/0001-07 1.060.381,77 1.009.601,76 784.531,28
AMERICA BLINDAGEM LTDA 03.558.646/0001-87 62.220,00 62.200,00
ANA BEATRIZ QUEROS ALVES ***.006.093-** 67.416,00 67.416,00 61.798,00
ANA BRUNA DUARTE DA SILVA ***.647.463-** 854,23 600,00 600,00
ANA DALILA GONZAGA DO NASCIMENTO ***.900.713-** 20.555,67 2.100,00 2.100,00
ANA IVNA MARISSA DE SOUSA ***.959.513-** 35.242,01 7.300,00 7.300,00
ANA KARINE SOUSA DA SILVA ***.787.143-** 1.006,33 1.000,00 1.000,00
ANA KAROLINI LINDOSO ***.237.963-** 67.416,00 67.416,00 61.798,00
ANA KATIA MATOS TEIXEIRA ***.263.543-** 8.922,80 8.922,80 8.922,80
ANA LÍVIA CARVALHO DA SILVA ***.495.113-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
ANA MARIA GOMES SOARES ***.245.153-** 66.951,70 66.000,00 44.000,00
ANA MARIA HOLANDA ***.223.093-** 50.400,00 50.400,00 37.800,00
ANA PAULA CARDOSO DE SOUZA ***.688.893-** 600,00 600,00 600,00
ANA VITORIA DA MOTA ***.458.133-** 21.607,79 25,00 25,00
ANA VITORIA ROCHA BARROS BARBOSA ***.688.643-** 1.077,92 19,04 19,04
ANALIA MARIA GRACA DE OLIVEIRA ***.119.173-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
ANANDA NOGUEIRA LOIOLA ***.373.763-** 6.000,00 6.000,00 5.000,00
ANAXIMANDRO PASSOS DA SILVA ***.209.663-** 4.108,80 108,80 108,80
ANAY HERNANDEZ CORREA ***.709.351-** 20.400,00 20.400,00 17.000,00
ANDERSON BATISTA RIBEIRO LIMA ***.689.283-** 100,00 100,00 100,00
ANDERSON CARDOSO DIAS DE SOUSA ***.565.933-** 36.125,00 6.000,00 6.000,00
ANDERSON FONSECA LIMA ***.334.063-** 517,63 517,63 517,63
ANDERSON LUIZ DE SOUZA LOPES ***.916.053-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANDERSON MONTE DE LIMA ***.811.213-** 47.525,20 5.000,00 4.000,00
ANDERSON WEVERSON DOS SANTOS QUEIROZ ***.073.533-** 3.579,22 3.579,22 3.579,22
ANDRE ANDRADE TERCEIRO DE VASCONCELOS ***.794.773-** 38.179,00 35.200,00 35.200,00
ANDRE DA ASSUNCAO VISGUEIRA ***.121.203-** 133,33 133,33 133,33
ANDRÉ DE SOUSA SANTOS ***.736.083-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANDRE PESSOA CHAGAS FILHO ***.094.463-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ANDRE RICARDO SOUTO DE ALBUQUERQUE ***.419.303-** 2.500,00 2.500,00 1.500,00
ANDREIA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA ***.349.625-** 2.300,00 2.300,00 2.300,00
ANDRESSA RIBEIRO LIRA ***.589.133-** 506,97 52,37 52,37
ANDREZA BIANCA TEIXEIRA CRISOSTOMO ***.197.133-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.562.613-** 12.912,84 9.987,84 9.987,84
ANGELA MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS ***.052.433-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ANIELLY LIMA DA COSTA ***.435.143-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
ANTENOR RIBEIRO NETO ***.546.248-** 9.970,00 9.970,00 9.970,00
ANTHONY FERREIRA DOS SANTOS ***.515.033-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIA AUZENIRA NOJOZA VIANA DE SOUSA ***.511.283-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA DA SILVA DE SOUZA ***.525.913-** 13.500,00 13.500,00 13.500,00
ANTONIA EVANGELANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.766.533-** 47.166,52 41.880,00 24.430,00
ANTONIA IVANEIDE ALVES DA SILVA ***.776.053-** 13.700,00 13.700,00 13.700,00
ANTONIA LINDALVA CELESTINO DE ABREU ***.123.573-** 48.680,00 48.180,00 28.105,00
ANTONIA LIVIA DE MOURA SOUSA ***.839.063-** 27.237,24 1.850,00 1.350,00
ANTONIA PATRICIA SOARES DE SOUSA ***.155.403-** 241.215,00 1.860,00 1.860,00
ANTONIA SALESTE MARTINS BESERRA ***.995.403-** 12.586,84 9.987,84 9.987,84
ANTONIO BRUNO BATISTA CARIOCA ***.088.133-** 317,64 317,64 317,64
ANTONIO CARLOS MATOS TEIXEIRA ***.649.253-** 8.922,80 8.922,80
ANTONIO CARLOS ROCHA DOS SANTOS FILHO ***.492.343-** 129.861,08 2.800,00 2.800,00
ANTONIO CÉSAR SOARES DA ROCHA FILHO ***.430.483-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO CLAILTON TEIXEIRA SOARES ***.640.013-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIO CLAUDIO DA COSTA FERREIRA ***.295.043-** 30.760,00 24.360,00 14.210,00
ANTONIO DERLANI VASCONCELOS TAVARES FILHO ***.011.953-** 300,00 300,00
ANTONIO EDEVANE GOMES RAQUEL ***.821.473-** 106.609,39 4.000,00 4.000,00
ANTONIO ERICO MARQUES ***.187.973-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA ***.908.613-** 24.912,84 21.987,84 21.987,84
ANTONIO GABRIEL RODRIGUES MAIA ***.578.903-** 57,14 57,14 57,14
ANTONIO IONALDO ARAUJO DO AMARAL ***.214.073-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIO JAIRO DINIZ DOS SANTOS ***.819.233-** 650,00 650,00
ANTONIO JARBAS PINHEIRO DE FARIAS ***.590.193-** 3.270,40 3.270,40 3.270,40
ANTONIO JARDEL TEIXEIRA MORAIS ***.415.583-** 419.471,65 9.987,40 9.987,40
ANTONIO JOACY VASCONCELOS DE LIMA ***.423.823-** 350,00 350,00
ANTONIO JOAQUIM LEONARDO MACIEL ***.076.313-** 66,66 66,66 66,66
ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA ***.406.503-** 61.200,00 61.200,00 31.300,00
ANTONIO JULIMAR DE SOUZA ROCHA ***.789.783-** 17.950,86 13.000,00 13.000,00
ANTONIO KENNEDY DE SOUSA BRAGA 21.485.375/0001-69 5.531,16 750,00
ANTONIO PAIVA MACIEL ***.896.193-** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ANTONIO POSSIDONIO GUIMARÃES SOUSA ***.200.353-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIO REGINALDO MAIA DE OLIVEIRA FILHO ***.934.663-** 6.761,27 100,00 100,00
ANTONIO ROBERIO MARTINS DE SOUSA ***.321.323-** 10.200,00 10.200,00 7.650,00
ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO ***.131.493-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ***.136.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO WILFRANK ALVES DE MATOS ***.734.333-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIO WILTON PAIVA DE LIMA ***.050.293-** 2.419,64 1.000,00 1.000,00
APMAX CONSTRUÇÕES LTDA 24.030.117/0001-86 400,84 400,84 400,84
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 340.153,33 82.800,00 75.900,00
ARAUJO LACERDA TRADE E PARTICIPAÇÕES LTDA 34.362.047/0001-17 7.000.813,14 6.999.999,96 5.249.999,97
ARIANA DA SILVA DE SOUSA ***.366.013-** 800,00 800,00 800,00
ARIANA LOPES RODRIGUES BORGES ***.120.807-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
ARLENE LOPES DO AMARAL ***.368.683-** 23.800,00 23.800,00 11.200,00
ARON LUD TIMPO CAVALCANTE ***.574.073-** 2.900,00 2.900,00 2.900,00
ARTUR DE OLIVEIRA FEITOSA ***.024.293-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ARTUR PEREIRA GOMES NETO ***.306.283-** 24.965,00 24.965,00 24.965,00
ASSIST CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 07.125.655/0001-35 5.669.520,09 5.094.658,64 4.528.870,03
ASSOCIAÇÃO BENEFI. CASA DA UNIÃO CORAÇAO DE MARIA. 41.409.186/0001-14 1.155.985,07 900.983,90 900.983,90
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TANCREDO NEVES 10.487.718/0001-08 81.580,05 74.880,00 43.680,00
ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO 28.666.416/0001-62 26.237,07 20.820,00 12.145,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE TABUBA 00.737.375/0001-39 45.153,00 42.540,00 28.360,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAUCAIA 37.154.169/0001-06 30.000,00 30.000,00 27.000,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E COMUNITÁRIOS DA ESC 02.279.243/0001-36 63.400,00 57.000,00 38.000,00
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DE CAUCAIA 00.394.474/0001-65 6.906.602,19 6.866.878,00 6.352.204,00
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO RJ APRO-RIO 31.939.036/0001-69 11.523,87 8.900,00 8.900,00
ASSOCIACAO EDUCACIONAL PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES 05.448.373/0001-43 21.487,84 9.987,84 9.987,84
ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CAMPEÕES 07.767.140/0001-39 260.350,00 240.000,00
ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE DOS MORADORES DE GENIPABU 07.326.788/0001-70 44.503,87 27.000,00 15.750,00
ASSOCIACAO MULTICOMUNITARIA DOS MORADORES DE CAUCA 41.515.048/0001-10 302.670,76 282.663,16 182.673,16
ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBO CERCADAO DOS D 13.751.879/0001-55 20.830,00 15.480,00 10.320,00
ASTLEY ALVES COSTA ***.925.743-** 833,28 750,00
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 08.237.585/0001-70 46.225.828,96 43.888.034,44 36.293.546,71
ATILA PINTO BASTOS ***.654.503-** 300,00 300,00 300,00
ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 49.613.213/0001-88 2.843.800,00 2.843.800,00 2.843.800,00
AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL 41.396.359/0001-07 112.201,97 79.289,77 97.350,80
AUGUSTO CESAR DA SILVA JUNIOR ***.004.865-** 51.619,03 1.900,00 1.900,00
AUGUSTO CESAR ISAIAS FONTENELE FILHO ***.838.413-** 102,90 99,70 99,70
AUREA MARIA DOS SANTOS MOTA FILHA ***.785.173-** 21.149,63 14.149,63 14.149,63
AURILO BARBOSA SOUSA ***.569.703-** 9.483,20 9.483,20 9.483,20
ÁVILA MARIA BEZERRA LOPES DE ANDRADE ***.060.833-** 800,00 800,00
AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME 19.356.094/0001-64 2.372,98 2.372,98
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1236-09 3.289.390,43 138.714,30 130.503,98
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0001-20 2.689,48 1.421,70 1.326,56
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 25.300,00 24.588,49 23.544,54
BANCO SANTANDER S/A 90.400.888/0001-42 5.000,00 2.263,88 2.263,88
BARBARA BAKTA RODRIGUES MARACAIPE MAILHE ***.768.963-** 44.000,00 44.000,00 24.000,00
BARBARA LIVIA QUEIROS ALVES ***.006.103-** 67.416,00 67.416,00 61.798,00
BEATHRIZ LOPES ALVES ***.793.913-** 1.141,18 1.000,00 1.000,00
BEATRIZ DE PAULA SILVA ***.667.233-** 1.000,00 1.000,00
BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS ***.975.137-** 44.724,39 44.724,39 44.724,39
BEATRIZ NOJOSA MATIAS ***.039.613-** 629,03 629,03 629,03
BELIZA MARIA DA SILVA GUEDES ***.437.833-** 12.580,76 4.846,14 4.846,14
BENEDITO MOREIRA COSTA ***.025.003-** 9.970,00 9.970,00 9.970,00
BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO 19.915.692/0001-26 626.713,69 546.114,69 411.771,11
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 48.706.431/0001-02 1.695,00 1.695,00
BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 2.256.751,95 2.229.035,92 1.995.371,64
BR ALL EVENTOS E COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁ. LTDA 11.054.102/0001-06 261.499,68 191.539,00 169.324,30
BRASILAR SERVICOS DE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA 38.145.100/0001-89 33.681,73 11.100,00 11.100,00
BRENNO DOS SANTOS BARBOSA ***.776.413-** 15.083,48 3.000,00 3.000,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 483.490,53 437.828,66
BRUNA FERNANDES MELLO ***.479.441-** 7.250,00 1.000,00 1.000,00
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA ***.690.423-** 90.000,00 90.000,00 37.500,00
BRUNA LEONARDO VIEIRA BATISTA ***.494.533-** 1.941,28 1.900,00 1.900,00
BRUNO DE MENEZES MORAIS ***.418.133-** 1.404,46 159,99 159,99
BRUNO DIAS DE FREITAS ***.468.523-** 12.586,78 9.987,78 9.987,78
BRUNO EDER FONTES NEPONUCENO ***.076.923-** 350,00 350,00 350,00
BRUNO LEITE PINTO ***.533.003-** 34.122,21 11.947,37 10.800,88
BRUNO LIMA ANDRADE ***.350.163-** 9.483,20 9.483,20 9.483,20
BRUNO PAULINO DE SOUSA ***.883.993-** 322,08 242,08 242,08
BRUNO SALES BARBOSA MACIEL ***.458.893-** 253,80 253,80 253,80
BRUNO SILVA BRASIL ***.854.683-** 19.580,13 7.200,00 7.200,00
BRUNO SOUZA TEIXEIRA ***.860.393-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME 31.920.640/0001-43 1.315.013,36 1.269.049,32 1.063.034,99
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 4.444.972,75 3.863.687,12 2.254.152,72
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.417.068/0001-97 13.200,00 13.200,00 5.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.219.665,98 3.218.824,45 2.868.979,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA 00.360.305/1089-08 2.046.356,29 1.745.804,43 1.745.595,43
CALIXTO ALVES DE SOUZA ***.223.213-** 26.859,70 20.400,00 11.900,00
CAMILA DA COSTA SILVA ***.455.123-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 27.761.457/0001-75 132.810,54 1.920,00 1.785,00
CARLA RAFAELIA ALVES NOGUEIRA ***.463.673-** 37.591,29 1.500,00 1.500,00
CARLA RAIANE MARIANO RIBEIRO ***.389.943-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARLA TALYTA DE SOUSA ARAUJO PIMENTEL ***.881.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA ***.937.113-** 4.706,66 4.706,66 4.706,66
CARLOS ALBERTO GALVÃO DOS SANTOS ***.513.183-** 900,00 900,00 900,00
CARLOS ALBERTO HONORIO AMARAL ***.775.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS ANASTACIO LIMA DE OLIVEIRA ***.957.073-** 100,00 100,00 100,00
CARLOS ANTONIO DIAS FERREIRA ***.071.843-** 13.172,67 3.000,00 3.000,00
CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS MONTEIRO ***.700.103-** 48.000,00 48.000,00 20.000,00
CARLOS DANIEL DE JESUS LEITE ***.042.273-** 14.218,00 14.218,00 14.218,00
CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE FREITAS ***.548.668-** 3.255,07 3.255,07 655,07
CARLOS IAGO PAULINO GARCIA ***.970.083-** 240,47 240,47 240,47
CARLOS IGOR PAULINO GARCIA ***.027.143-** 30,76 30,76 30,76
CARLOS JEAN DOS SANTOS ***.968.273-** 216,70 216,70 216,70
CARLOS MAGNO MENEZES BARROSO ***.145.933-** 80,00 80,00 80,00
CARLOS ROBERTO BARBOSA DA SILVA ***.640.223-** 5.023,12 2.800,00 2.800,00
CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO LIMA ***.554.713-** 50,00 50,00 50,00
CARLOS RONDINELLE QUEIROZ DE LIMA ***.231.433-** 1.690,00 1.690,00
CARLOS VITOR SILVA SALDANHA ***.679.233-** 58.253,25 500,00 500,00
CARLOS WILLAMS FARIAS DE SOUZA ***.854.583-** 30,76 30,76 30,76
CARMEM SILVA SOBRINHO COSTA RUFINO ***.964.203-** 317,12 317,12 317,12
CAROLINA CAMPELO MENDONÇA ***.869.153-** 298,96 298,96 298,96
CAROLINE RIBEIRO FERREIRA ***.320.273-** 81.190,40 1.800,00 1.800,00
CARSAU COMSERV EIRELI ME 23.156.411/0001-76 943.246,73 844.513,31 616.075,10
CASA ESPIRITA VINHA DE LUZ 21.755.180/0001-91 9.987,80 9.987,80 9.987,80
CAUCAIA ESPORTE CLUBE 06.248.172/0001-65 314.971,48 280.000,00 280.000,00
CAVALCANTE & ABREU LOIOLA COM. E SERVICO EM TI LTD 33.053.243/0001-47 283,10 283,10 283,10
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.281.285/0001-41 268.630,00 162.800,00
CBTD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.450.546/0001-29 199,27 199,27 199,27
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME 02.690.248/0001-57 296.955,88 289.069,48
CELIA SALES DE MIRANDA ***.807.793-** 36.000,00 36.000,00 30.000,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 61.600.839/0001-55 32.825,00 32.825,00 14.690,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA 04.849.198/0001-33 19.508.578,19 19.508.578,19 17.870.763,92
CENTRO DE PESQUISA E VIVENCIA ECOLOGICA 03.933.539/0001-91 15.185,84 9.987,84 9.987,84
CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA 41.948.354/0001-40 24.499,95
CHARLES DE ALMEIDA KRAUZE ***.381.463-** 162,34 162,34 162,34
CIBELE FONTELES HOLANDA ***.023.593-** 815,24 156,88 156,88
CICERO MAXIMINIANO FARIAS AMARO ***.308.603-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
CICERO ROBSON PEREIRA DE LACERDA ***.787.543-** 98,00 98,00 98,00
CINTIA MARA DA SILVA VASCONCELOS ***.767.883-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CIRURGICA SERRA MAR LTDA 31.908.034/0001-02 300.746,86
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CLARA FRANCK GONDIM ***.617.463-** 4.717,22 4.717,22 4.717,22
CLARA LANA SECUNDO DA ROCHA ***.425.793-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
CLAUBERTO DA SILVA GOMES ***.526.723-** 10.911,40 5.450,00 4.700,00
CLAUDIA DA SILVA CARVALHO TODOROVIC ***.272.013-** 400,00 400,00
CLAUDIANO DA SILVA GOMES ***.007.283-** 3.600,00 3.600,00 2.850,00
CLAUDIO FREITAS CARNEIRO ***.239.983-** 340,00 340,00
CLAUDIO HENRIQUE FLORINDO ***.561.703-** 896,85 896,85 896,85
CLAUDIO MATEUS GOMES DA SILVA ***.555.403-** 2.283,06 19,04 19,04
CLAUDIO VICTOR GOMES DA SILVA ***.314.423-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
CLEIDE MARIA ALVES DA SILVA ***.537.515-** 764,87 310,60 310,60
CLEITON GREGORIO DE ANDRADE ***.495.893-** 28.366,10 457,14 457,14
CLEUMA DO NASCIMENTO ALVES DE ALMEIDA ***.732.043-** 4.905,75 3.000,00 1.000,00
CLEUTON PONTES AGUIAR ***.345.153-** 48,56 48,56 48,56
CLEZIANE GUADALUPE DE SOUSA ARAUJO ***.808.313-** 8.522,35 4.000,00 3.000,00
CLOVES CAMPOS NETO ***.861.963-** 992,80 700,00 700,00
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR 11.768.319/0001-88 6.215.468,84 5.183.814,32 4.212.928,29
COGERH - CIA DE GESTAO DO RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 1.561,13 1.152,45 1.152,45
COITE COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01.758.445/0001-06 1.589,93 1.589,93 1.589,93
COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA S 05.133.406/0001-66 1.500,00 1.500,00 1.500,00
COLETIVO CONSULTORIA E GESTAO DE PROJETOS SOCIOCUL 43.378.534/0001-69 27.456,00 11.440,00 11.440,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - ME 13.403.884/0001-77 10.715.834,86 10.687.828,00 7.719.437,35
COMERCIAL ICARAI DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA 04.396.189/0001-34 1.064,81 824,40
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS LTDA 32.353.943/0001-94 30.681,96 9.405,50 4.946,50
