lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RIAN MATEUS SALES BEZERRA ***.779.783-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RICARDO ARAÚJO DE SOUSA ***.251.543-** 200,00 200,00 0,00
RICARDO BLEASBY PORTELA ***.576.523-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
RICARDO HENRIQUE DE SOUSA JUNIOR ***.210.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RICARDO LUIZ GUIMARAES DE MIRANDA ***.912.163-** 32.400,00 27.000,00 13.500,00
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME 00.201.437/0001-93 2.545.739,19 2.497.540,59 1.897.283,17
RM GESTAO DE EQUIPES MEDICAS LTDA. 50.586.307/0001-94 21.675.373,09 21.675.333,09 16.975.731,31
RMC CONSTRUÇÕES LTDA 14.338.408/0001-82 396,29 396,29 0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 846.238,18 843.208,78 659.900,46
ROBERTA ARAUJO MOTA ***.358.423-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ROBERTA BARBOSA DE AQUINO CAVALCANTE ***.114.983-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ROBERTO ALADIM LOPES DA SILVA ***.942.663-** 86,36 86,36 86,36
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS ***.399.443-** 750,00 750,00 750,00
ROBERTO CORETTI ME 10.742.865/0001-87 115.614,50 0,00 0,00
ROBERTO GABRIEL SILVA SANTOS ***.361.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ROBSON JAIRO MAGALHAES LIMA ***.642.613-** 293,32 293,32 26,66
ROBSON LIMA DA SILVA ***.604.103-** 453,95 453,95 453,95
ROBSON SILVEIRA MONTE ***.250.163-** 57,14 57,14 57,14
RODRIGO DOS SANTOS CORREIA ***.279.763-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RODRIGO GABRICH COTA ***.061.236-** 10.050,00 10.050,00 0,00
RODRIGO LUCCA LOPES DE SOUSA ***.758.533-** 500,00 500,00 300,00
ROMEU PEREIRA DE SOUSA ***.251.793-** 385,34 385,34 303,20
ROMILDA KESSIA BRAGA SOUSA NASCIMENTO ***.349.033-** 133,33 133,33 133,33
RONALD BRITO COUTINHO DE FREITAS ***.126.953-** 500,00 500,00 500,00
RONALDO CARMO DA SILVA ***.993.053-** 9.950,00 9.950,00 9.950,00
RONALDO IGOR MARTINS BARROS ***.589.003-** 100,00 100,00 100,00
RONALDO TELES LEITÃO ***.357.213-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
RONICLELTON BRITO SOARES ***.312.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ROSANA CLEMENTE CARDOSO ***.174.568-** 1.079,01 1.079,01 1.079,01
ROSINEUDA NASCIMENTO FREITAS ***.733.593-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5