lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
WELSON GOMES PIRES ***.286.663-** 266,66 266,66 0,00
WESCLEY DE SOUSA LIMA ***.468.093-** 266,66 266,66 66,66
WESCLEY EUSTAQUIO MOURA DA SILVA ***.295.573-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
WESKLEY MOURA ARAUJO ***.487.407-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
WEVERTON ERICK PEREIRA DOS SANTOS ***.724.723-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
WEYNE ANGELO RODRIGUES ***.439.273-** 464,09 464,09 464,09
WILLEMAR PEREIRA XAVIER LIMA ***.222.303-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
WILMA MARIA PINHEIRO MOURA ***.567.663-** 44.000,00 40.000,00 12.000,00
WIRLEY DA SILVA NOJOSA ***.348.513-** 30,76 30,76 30,76
WLADIA OLIVEIRA SALES ***.906.213-** 600,00 600,00 0,00
WYLLERSON MATIAS ALVES DE LIMA ***.455.683-** 11.947,37 11.947,37 9.397,22
YAN DIAS SILVEIRA ***.778.103-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
YANNE KAREN BEZERRA BANDEIRA ***.956.773-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
YURI DE MOURA MEDEIROS ***.594.033-** 126,54 126,54 126,54
YURI DINIZ DE SOUZA ***.235.703-** 400,00 400,00 400,00
YURI NASSOU CAETANO LEITE ***.592.523-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
YURI RIBEIRO DE MENDONÇA ***.264.873-** 1.801,58 1.801,58 1.701,58
YURI SABOIA RODRIGUES ***.903.283-** 400,00 400,00 100,00
ZELIA MARIA ALVES NASCIMENTO ***.888.203-** 1.882,66 1.882,66 470,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5