lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1526 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2024 - 11:33:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SANDRO SETUBAL FREITAS ***.217.473-** 19,04 19,04 19,04
SANTIAGO DANTAS RODRIGUES FERREIRA ***.406.073-** 117,64 117,64 117,64
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 51.174.001/0001-93 353,60 353,60 353,60
SARA SILVIA VIEIRA SALES CRUZ ***.436.203-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
SAULO GONÇALVES SANTOS ***.858.213-** 10.543,71 10.543,71 9.397,22
SAUTO TECNOLOGIA LTDA 24.854.238/0001-42 3.190,00 1.740,00 0,00
SAVIO FILHO MARTINS PARENTE ***.682.053-** 4.100,00 3.200,00 3.200,00
SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME 41.395.708/0001-76 262.141,80 253.865,77 225.469,06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 37.624.622,08 32.166.699,47 23.143.788,56
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.954.514/0001-25 3.103,58 3.103,58 3.103,58
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 806.535,99 569.325,41 494.061,60
SELLENE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 05.329.222/0001-76 83.104,65 0,00 0,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0012-73 3.139.542,21 2.181.261,69 2.137.473,09
SÉRGIO LUÍS DOS SANTOS RIBEIRO ***.677.473-** 500,00 500,00 500,00
SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA ***.564.603-** 22.005,00 19.560,00 17.115,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 03.648.344/0001-08 317.080,52 308.004,93 0,00
SESA - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 1.897.349,99 722.799,99 722.799,99
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 03.612.122/0004-70 1.279,40 1.279,40 600,00
SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA ***.467.983-** 52.000,00 36.000,00 24.000,00
SHEYLA MARIA DE SOUSA ***.223.823-** 234,47 0,00 0,00
SHIRLENY CHAGAS LIMA ***.496.383-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SHIRLEY CHAGAS LIMA ***.578.753-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SHOPCAR AUTOMOTIVE LTDA 46.369.027/0001-57 43.324,64 40.882,09 40.882,09
SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.097.573/0001-09 137.348,80 66.374,30 54.716,70
SILOE MACIEL PEREIRA ***.426.183-** 500,00 500,00 500,00
SILVANO TOMAZ ROCHA ***.876.673-** 9.960,00 9.960,00 9.960,00
SILVERIO FREITAS DE OLIVEIRA ***.311.903-** 357,14 357,14 300,00
SINDICATO NOTARIOS RESG E DIST 09.284.222/0001-58 478,50 478,50 0,00
SINDICATO RURAL DE CAUCAIA 03.707.074/0001-50 83.050,00 73.050,00 22.050,00
SISAM SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA 03.344.236/0001-33 731.703,06 587.858,18 357.419,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5