lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ORLANGELO ALMEIDA PEREIRA ***.846.913-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
OSCAR ALEXANDRO GARCIA MILLAN ***.782.992-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OSIRIS FRANCISCO DOS SANTOS ***.450.783-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
OSMAN MENEZES PAULA FILHO ***.918.723-** 133,33 133,33 0,00
OSVALDO AZEVEDO FORTE ***.672.463-** 57.000,00 57.000,00 28.500,00
OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA ***.740.193-** 266,66 266,66 133,33
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 32.500,00 32.500,00 13.000,00
P&C CONTABILIDADE LTDA ME 10.606.871/0001-07 144.800,00 124.200,00 7.000,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 247.066,58 234.479,28 0,00
PABLO GIUVANNY VASCONCELOS CORDEIRO ***.160.073-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PABLO HENRIQUE MONTEIRO PAIVA ***.469.953-** 800,00 800,00 800,00
PABLO RAMON SALDANHA RABELO CARNAUBA ***.722.253-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PAIVA CONSTRUCOES LTDA 25.267.158/0001-53 229.854,26 156.887,80 74.592,60
PALOMA HOLANDA INÁCIO ***.760.173-** 600,00 600,00 0,00
PALOMA MELO XIMENES ***.438.923-** 57,14 57,14 57,14
PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 29.055.287/0001-39 320.084,40 163.925,00 0,00
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 10.744.765,75 10.385.705,30 8.393.472,18
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 11.947,37 11.947,37 9.397,22
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 20.400,00 17.000,00 13.600,00
PAULO BRENNER GUEDELHA NUNES ***.919.423-** 500,00 500,00 500,00
PAULO CESAR OLIVEIRA BEZERRA ***.486.353-** 13.000,00 13.000,00 13.000,00
PAULO CEZAR ROCHA ***.589.813-** 598,62 598,62 598,62
PAULO CLAUDEMIR CARNEIRO SILVA ***.823.803-** 200,00 200,00 200,00
PAULO DAVYS DA SILVA ALENCAR ***.061.173-** 600,00 600,00 0,00
PAULO FARIAS DAMASCENO ***.645.977-** 95,19 95,19 95,19
PAULO GABRIEL RODRIGUES ALVES ***.478.683-** 66,66 66,66 66,66
PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA BARBOSA ***.868.713-** 200,00 200,00 0,00
PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - ME 29.837.091/0001-04 12.124,00 12.124,00 12.124,00
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 834.569,00 802.045,05 717.616,05
PAULO HENRIQUE DE SOUSA LIMA ***.046.543-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5