lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
19.410.503 MARCIA KARINE GOMES GARCEZ 19.410.503/0001-63 100.000,00 100.000,00 100.000,00
39.931.592 BARBARA MAIA CERQUEIRA 39.931.592/0001-09 2.300,00 2.300,00 2.300,00
46.954.815 JESSICA PEREIRA DA SILVA 46.954.815/0001-00 9.987,84 9.987,84 9.987,84
47.542.233 JOSE EDIGAR GOMES CORDEIRO 47.542.233/0001-80 54.376,87 54.376,87 54.376,87
50.653.827 RENATA DE OLIVEIRA SANTOS 50.653.827/0001-72 9.987,84 9.987,84 9.987,84
51.438.608 RAIMUNDA PRISCILA DO NASCIMENTO 51.438.608/0001-33 9.952,55 9.952,55 9.952,55
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA. 13.858.769/0001-97 1.485.486,28 972.185,08 843.532,63
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI 13.858.769/0001-97 5.584.884,71 4.687.308,63 4.041.939,68
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 173.400,00 173.400,00 93.800,00
A COMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT 03.983.321/0001-41 2.772,00 2.772,00 2.772,00
A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA 36.327.954/0001-50 30.000,00 30.000,00 30.000,00
A ML INCORPORADORA LTDA 23.966.574/0001-14 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ABEL FURTADO MONTEIRO ***.784.703-** 400,00 400,00 400,00
ABRAAO DOS SANTOS DO NASCIMENTO ***.517.223-** 49,47 49,47 49,47
ABRAÃO LINCOLN DA SILVA MELO ***.863.803-** 536,36 536,36 336,36
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 382.400,00 305.920,00 267.680,00
ACRISIO ALVES DE MENEZES NETO ***.530.793-** 133,33 133,33 133,33
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES ***.091.583-** 11.947,37 11.947,37 9.397,22
ADELIANE CARMEN PEREIRA DE FARIAS ***.436.433-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ADILSON REIS DA ANUNCIAÇÃO ***.537.635-** 4.000,00 4.000,00 2.000,00
ADRIA IMOBILIARIA LTDA 11.587.357/0001-34 40.019,76 40.019,76 0,00
ADRIA LUCIANA MOURA ABREU ***.119.293-** 41.600,00 41.600,00 31.200,00
ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ***.548.006-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ADRIANA BARROS ROCHA ***.479.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA DA SILVA ROCHA ***.365.043-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ADRIANA LIMA CHAVES ***.439.413-** 11.947,37 11.947,37 9.397,22
ADRIANO DA ROCHA ***.387.653-** 385,34 385,34 303,20
ADRIANO HALAMA 47.326.646/0001-27 19.124,40 19.124,40 0,00
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 02.832.135/0001-49 1.605.814,83 1.396.072,62 988.153,48
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 12.290.912/0001-24 5.588.688,33 4.940.340,31 4.106.690,85

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5