lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 09:57:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
19.410.503 MARCIA KARINE GOMES GARCEZ 19.410.503/0001-63 100.000,00 100.000,00 100.000,00
39.931.592 BARBARA MAIA CERQUEIRA 39.931.592/0001-09 2.300,00 2.300,00 2.300,00
46.954.815 JESSICA PEREIRA DA SILVA 46.954.815/0001-00 9.987,84 9.987,84 9.987,84
47.542.233 JOSE EDIGAR GOMES CORDEIRO 47.542.233/0001-80 54.376,87 54.376,87 54.376,87
50.653.827 RENATA DE OLIVEIRA SANTOS 50.653.827/0001-72 9.987,84 9.987,84 9.987,84
51.438.608 RAIMUNDA PRISCILA DO NASCIMENTO 51.438.608/0001-33 9.952,55 9.952,55 9.952,55
7SERV GESTÃO DE VEICULOS EIRELLI 13.858.769/0001-97 4.651.711,29 3.563.727,99 2.700.120,37
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 93.800,00 93.800,00 93.800,00
ABEL FURTADO MONTEIRO ***.784.703-** 300,00 300,00 100,00
ABRAAO DOS SANTOS DO NASCIMENTO ***.517.223-** 49,47 49,47 0,00
ABRAÃO LINCOLN DA SILVA MELO ***.863.803-** 36,36 36,36 36,36
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 229.440,00 152.960,00 114.720,00
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES ***.091.583-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81
ADRIA LUCIANA MOURA ABREU ***.119.293-** 36.400,00 31.200,00 15.600,00
ADRIANA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ***.548.006-** 1.500,00 1.500,00 0,00
ADRIANA BARROS ROCHA ***.479.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ADRIANA LIMA CHAVES ***.439.413-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81
ADRIANO DA ROCHA ***.387.653-** 303,20 303,20 146,35
ADRIANO HALAMA 47.326.646/0001-27 19.124,40 19.124,40 0,00
AGIL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. 02.832.135/0001-49 1.605.814,83 1.396.072,62 971.653,48
AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 12.290.912/0001-24 3.383.798,25 3.383.798,25 2.691.362,26
AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP 12.049.385/0001-60 3.065.598,70 2.060.590,96 1.406.060,54
AIRTON JUSSIANO VIANA BEZERRA ***.984.693-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81
AL LOCACOES EIRELI 33.019.842/0001-44 109.270,00 93.660,00 46.830,00
ALAN ALEXANDRE FABRICIO ***.095.883-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALANNA DOS SANTOS DELFINO LOPES ***.768.173-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
ALBERTO ANDERSON COSTA LUCAS ***.596.803-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALDEMIZIO DE MOURA SILVA ***.317.013-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
ALDENIA ROMUALDO DE ANDRADE BEZERRA ***.412.083-** 26.845,00 23.010,00 15.340,00
ALDENIZIA GOMES DE ARAUJO-ME 15.312.063/0001-50 142.535,33 142.535,33 120.282,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
Erro ao baixar a imagem: https://www.caucaia.ce.gov.br/turismodoc/pontoturistico/7/Imagem_Lista7.jpg
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5