lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 21:52:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
POLICLINICA QUALITY LTDA 24.876.491/0001-05 4.057.451,08 4.030.462,86 2.786.307,15
PONTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.374.797/0001-05 2.317,20 2.317,20 0,00
PONTUAL RENT A CAR LTDA 02.803.284/0001-80 3.312.206,92 2.711.184,79 1.659.861,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 07.623.077/0001-67 61.847,59 61.847,59 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 07.963.051/0001-68 26.204,78 26.204,78 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 07.598.634/0001-37 39.449,31 39.449,31 39.449,31
PREMIUM CAR RENTAL E TRANSPORTES LTDA 05.806.191/0001-05 104,13 104,13 104,13
PRISCILA ALTHMANN TONI ***.991.309-** 13.600,00 10.200,00 6.800,00
PRISCILA NOGUEIRA CAVALCANTE ***.760.753-** 800,00 800,00 800,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 3.989.556,92 1.095.888,46 785.148,69
PROJETO ALEGRIA DA CRIANCA 10.490.977/0001-98 9.987,84 9.987,84 9.987,84
PROJETO GUADALAJARA 10.490.688/0001-99 62.387,84 62.387,84 46.667,84
PROJETO VIVER CRIANCA 22.614.106/0001-18 15.987,84 15.987,84 15.987,84
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 26.383.168/0001-17 891.068,37 312.452,42 312.452,42
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 17.328.748/0001-10 8.119.516,32 7.434.140,71 6.144.325,09
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 1.884.185,98 1.556.799,05 1.240.820,33
QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 2.660.844,37 2.660.844,37 1.927.068,69
RACHEL FERNANDES JUCA ***.139.293-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RAFAEL ANDERSON CARNEIRO LOBO ***.213.423-** 9.483,20 0,00 0,00
RAFAEL DO NASCIMENTO XAVIER ***.505.283-** 1.459,87 1.459,87 1.459,87
RAFAEL EVANGELISTA PEREIRA ***.158.563-** 150,00 150,00 150,00
RAFAEL RODRIGO CARNEIRO COSTA ***.765.853-** 146,66 146,66 66,66
RAFAEL RODRIGUES VIANA ***.767.203-** 250,00 250,00 250,00
RAFAEL SOUSA PINHEIRO ***.373.633-** 9.480,00 9.480,00 9.480,00
RAFAELA DE SOUSA CARLOS ***.667.933-** 900,00 900,00 900,00
RAFAELLO HERMANO COUTINHO DE SOUZA ***.301.933-** 338,03 338,03 338,03
RAILDO CARNEIRO ALVES ***.776.833-** 108,80 108,80 83,80
RAIMUNDA JERONIMO ***.335.183-** 165,00 165,00 165,00
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA ***.169.733-** 9.483,20 9.483,20 9.483,20
RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS ***.107.173-** 33.000,00 30.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5