lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 21:52:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. 38.406.337/0001-76 125.800,00 88.800,00 59.200,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 56.180,00 44.944,00 39.326,00
MYRIAN SUYANE DE SOUSA MATOS ***.947.713-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
MYRLA MARIA PIRES DE ASSUNÇÃO ***.937.423-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
NADIA DOMINGOS DE AGUIAR CORDEIRO ***.753.603-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
NADYA VIRGINIA LIMA PEIXOTO MAIA ***.134.273-** 800,00 800,00 0,00
NANO HOTEIS LTDA 39.914.683/0004-70 414,24 414,24 414,24
NARA RAQUEL DE ALMEIDA ***.844.593-** 500,00 500,00 0,00
NARDILENO RODRIGUES DE SOUSA ***.030.123-** 300,00 300,00 300,00
NATALIA MENEZES CORREIA ***.048.873-** 9.985,00 9.985,00 9.985,00
NATANAENA LYCIA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA ***.283.173-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 11.947,37 9.330,96 6.780,81
NAYANA MARA APARECIDA MENEXES ROGERIO ***.823.703-** 116,83 116,83 0,00
NAZIRA DORADO PEREIRA ***.836.722-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS ***.664.323-** 503,80 503,80 366,66
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0001-10 1.262,37 1.262,37 0,00
NEWTON DO CARMO BORGES ***.923.902-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
NICE PUB PESTICARIA LTDA 51.978.676/0001-95 19.659,06 19.659,06 19.659,06
NILSON NEPOMUCENO DE CARVALHO ***.075.713-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NILZA MARIA MORAIS CUNHA ***.865.383-** 169,46 169,46 169,46
NORCASAS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA 34.001.139/0001-71 9.822,40 9.822,40 9.822,40
NORDESTE EMERGENCIAS E SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - ME 07.958.702/0001-21 101.696,93 98.490,27 38.197,13
NORMA BRUNA DE SOUSA MENDONCA MENEZES ***.835.873-** 304,75 304,75 304,75
NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMIN 34.261.873/0001-70 18.998,50 18.998,50 1.800,00
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 87.971,35 87.130,02 38.020,97
NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - EPP 27.705.608/0001-78 4.487.117,18 4.042.084,22 3.127.395,19
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 165.114,00 60.037,00 0,00
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 3.086.321,50 3.086.321,50 2.692.330,25
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME 22.739.613/0001-88 1.800,00 1.800,00 0,00
OCTHA ENGENHARIA LTDA ME 27.047.606/0001-39 499.527,29 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5