lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILENA DA SILVA LIMA ***.924.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI 28.184.951/0001-87 571.457,00 534.150,00 428.350,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACION 05.457.283/0003-80 4.851,18 4.851,18 4.851,18
MINISTERIO DAS CIDADES - CEF 01.227.588/0001-83 7.580,80 7.580,80 7.580,80
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 53.136,00 53.136,00 35.424,00
MIQUEIAS ELI DOS SANTOS DE SOUSA ***.760.263-** 500,00 500,00 500,00
MIRELE DE MOURA DA SILVA ***.900.103-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
MIRELY MARCELA DE LIMA ***.036.933-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MIRLIANA TEIXEIRA MORENO DO NASCIMENTO ***.103.883-** 9.483,00 9.483,00 9.483,00
ML ENTRETERIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME 29.326.036/0001-41 25.303,00 25.303,00 0,00
MOACYR FABIANO DE GUEDES PAIVA ***.098.573-** 333,75 333,75 333,75
MOACYR PELARIO SILVA ***.783.513-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07.870.094/0001-07 109,08 109,08 109,08
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 1.610.784,39 1.608.256,84 1.440.106,68
MOISES FILIPE CARVALHO 02186430398 27.794.400/0001-72 24.987,84 24.987,84 24.987,84
MONALISA DE ARAUJO SILVA ***.375.533-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MONICA BARROS GENTIL ***.343.383-** 1.825,38 1.825,38 1.825,38
MORGANA PACHECO NUNES ***.174.253-** 170,79 170,79 170,79
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA- EPP 05.696.303/0001-04 59.990,00 59.990,00 17.997,00
MSV AVENTURA LTDA 10.561.005/0001-47 189.461,92 189.461,92 0,00
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D 30.182.555/0001-62 21.768.585,56 21.639.849,53 17.644.363,85
MULTI SERVICES SOFTWARE E COMERCIO VAREJISTA DE AR 40.177.890/0001-26 2.380,80 2.380,80 2.380,80
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELI - ME 08.830.347/0001-73 6.356.000,00 6.356.000,00 6.356.000,00
MURILLO SALES DA SILVA ***.130.323-** 121.034,84 121.034,84 121.034,84
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 39.300,00 35.370,00 11.790,00
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. 38.406.337/0001-76 125.800,00 88.800,00 44.400,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 56.180,00 44.944,00 39.326,00
MYRIAN SUYANE DE SOUSA MATOS ***.947.713-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
MYRLA MARIA PIRES DE ASSUNÇÃO ***.937.423-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
NADIA DOMINGOS DE AGUIAR CORDEIRO ***.753.603-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5