lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARILIO BATISTA ALEXANDRE ***.611.203-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
MARINALDO CARMO DA SILVA ***.149.153-** 9.950,00 9.950,00 9.950,00
MARIO BATISTA DE SOUZA ALMEIDA ***.322.923-** 133,33 133,33 133,33
MARISMAR GONZAGA DO NASCIMENTO ***.339.213-** 300,00 300,00 300,00
MARISTELA ALVES DO NASCIMENTO ***.400.513-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
MARLEY DAVID SOUSA ABREU DE MESQUITA ***.444.353-** 100,00 100,00 100,00
MARLON DS SANTOS OLIVEIRA ***.275.962-** 500,00 500,00 500,00
MARMOTAS PRODUCOES LTDA 07.410.516/0001-53 2.300,00 2.300,00 2.300,00
MARQUISE SERVIÇOS AMBIENTAIS S/A 21.635.363/0005-05 4.426.406,84 4.426.406,84 4.426.406,84
MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA 31.865.774/0001-09 247.233,36 243.073,96 225.522,11
MARTON DE MOURA GONDIM ***.110.023-** 21.000,00 21.000,00 0,00
MATEUS ALBUQUERQUE SOARES LOPES ***.619.853-** 600,00 600,00 600,00
MATEUS COSTA MELO ***.373.643-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MATHEUS MARTINS MAIA PONTES ***.956.533-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO ***.817.253-** 139.529,92 139.529,92 114.610,52
MATHRUS GABRIEL NASCIMENTO DANTAS ***.998.393-** 19,04 19,04 19,04
MAURICIO DIAS ***.471.358-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 4.371.612,73 4.234.037,90 3.139.795,29
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALES EIR 05.199.870/0001-55 6.586,00 662,16 0,00
MAYRLA BATISTA VIEIRA ***.687.483-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 07.032.320/0002-53 35.739,40 28.423,40 0,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA 23.706.033/0001-57 53.615,90 0,00 0,00
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 07.525.262/0001-19 1.686.646,30 1.596.109,04 984.530,19
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRE 06.167.998/0001-08 1.014.615,15 415.050,50 415.050,50
MERCADO DA RAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 03.069.496/0001-48 663,54 663,54 663,54
MICHAEL DOUGLAS BRAGA LOURENCO ***.417.873-** 343,98 343,98 343,98
MICHELLE AYRES GANDOLPHI ***.488.349-** 45.229,03 45.229,03 45.229,03
MICHELLI DA SILVA ***.371.183-** 317,64 317,64 317,64
MIKAEL ELEJANDRO BESERRA POSSIDIONIO ***.345.473-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
MIKAEL RIBEIRO FEITOSA ***.065.753-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5