lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 09:57:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AUGUSTO CESAR ISAIAS FONTENELE FILHO ***.838.413-** 23,52 23,52 0,00
AUREA MARIA DOS SANTOS MOTA FILHA ***.785.173-** 14.149,63 14.149,63 14.149,63
AURILO BARBOSA SOUSA ***.569.703-** 9.483,20 9.483,20 0,00
ÁVILA MARIA BEZERRA LOPES DE ANDRADE ***.060.833-** 800,00 800,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1236-09 106.506,56 66.688,67 57.638,26
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0001-20 1.000,00 449,92 354,78
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 13.700,00 10.761,74 9.717,79
BARBARA BAKTA RODRIGUES MARACAIPE MAILHE ***.768.963-** 24.000,00 20.000,00 12.000,00
BARBARA LIVIA QUEIROS ALVES ***.006.103-** 44.944,00 33.708,00 28.090,00
BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS ***.975.137-** 9.483,20 9.483,20 0,00
BEATRIZ NOJOSA MATIAS ***.039.613-** 183,33 183,33 50,00
BENEDITO MOREIRA COSTA ***.025.003-** 9.970,00 9.970,00 9.970,00
BERNARDO SILVA MIRANDA FILHO 19.915.692/0001-26 492.370,11 411.771,11 338.069,31
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 48.706.431/0001-02 1.695,00 0,00 0,00
BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 1.355.931,93 1.275.553,82 897.820,14
BR ALL EVENTOS E COMER. DE EQUIP. DE INFORMÁ. LTDA 11.054.102/0001-06 179.546,00 91.160,00 37.760,00
BRASILAR SERVICOS DE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA 38.145.100/0001-89 11.100,00 11.100,00 11.100,00
BRENNO DOS SANTOS BARBOSA ***.776.413-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 262.140,16 216.347,87 0,00
BRUNA FERNANDES MELLO ***.479.441-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA ***.690.423-** 52.500,00 45.000,00 15.000,00
BRUNO DE MENEZES MORAIS ***.418.133-** 26,66 26,66 26,66
BRUNO DIAS DE FREITAS ***.468.523-** 9.987,78 9.987,78 9.987,78
BRUNO EDER FONTES NEPONUCENO ***.076.923-** 350,00 350,00 200,00
BRUNO LEITE PINTO ***.533.003-** 7.927,30 7.927,30 6.780,81
BRUNO LIMA ANDRADE ***.350.163-** 9.483,20 9.483,20 0,00
BRUNO PAULINO DE SOUSA ***.883.993-** 162,08 162,08 117,64
BRUNO SALES BARBOSA MACIEL ***.458.893-** 116,66 116,66 116,66
BRUNO SILVA BRASIL ***.854.683-** 875,00 0,00 0,00
BRUNO SOUZA TEIXEIRA ***.860.393-** 400,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Erro ao baixar a imagem: https://www.caucaia.ce.gov.br/turismodoc/pontoturistico/5/Imagem_Lista5.jpg
pontoturistico0
Erro ao baixar a imagem: https://www.caucaia.ce.gov.br/turismodoc/pontoturistico/6/Imagem_Lista6.jpg
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5