lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 16:17:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DAVI BARBOSA VIANA ***.506.783-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 886.725,42 614.117,14 430.031,80
DEBORA BARBOSA COSTA ***.683.273-** 11.900,00 10.200,00 10.200,00
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE ***.253.773-** 22.749,36 16.166,24 12.874,68
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 29.533,22 29.533,22 29.533,22
DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA ***.137.233-** 5.306,45 5.306,45 5.306,45
DINAMIC SERVIÇOS LTDA 11.129.714/0001-10 4.033.958,60 1.739.473,28 1.739.473,28
DIOVANA XIMENES CAVALCANTE DOURADO ***.026.683-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONTOGICOS 16.902.612/0001-00 610.003,25 552.395,16 552.395,16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.306.850/0001-16 141.986,62 141.966,62 0,00
DORALICE DAS GRAÇAS BESERRA ***.137.253-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 5.494,00 2.178,00 1.452,00
ECO TEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 39.925.178/0001-89 250.000,00 245.962,14 245.962,14
ECOCAUCAIA AMBIENTAL S/A 26.721.987/0001-27 39.318.399,53 27.424.604,25 27.424.604,25
ECOTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 39.925.178/0001-89 99.000,00 0,00 0,00
EDELSON FAÇANHA FONSECA ***.212.393-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
EDILUCIA TELES BARBOSA LTDA 50.509.072/0001-37 60.100,00 0,00 0,00
EDINARDO DOS SANTOS MARTINS ***.483.903-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
EDNÉA DO AMARAL ANDRADE ***.551.413-** 42.000,00 36.000,00 30.000,00
ELY DO AMPARO CAVALCANTE SAMPAIO ***.857.243-** 5.306,45 5.306,45 5.306,45
EMANUELA DEYANNE DE CASTRO BASTOS GUIMARAES ***.421.793-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
EMANUELLE DE ABREU CÂMARA SILVA ***.971.573-** 27.366,60 27.366,60 27.366,60
EMANUELLE DE ABREU CAMARA SILVA 02397157306 36.535.336/0001-04 9.151,60 9.151,60 9.151,60
EMAX COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA 41.669.152/0001-69 3.027.083,00 2.389.805,00 2.389.805,00
EMERSON CARLOTO DE OLIVEIRA ***.837.453-** 3.992,34 0,00 0,00
EMERSON PINTO ESTEVAM ***.673.193-** 7.435,67 7.435,67 7.435,67
EMILY SANY BARBOSA ROCHA ***.064.693-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 280.923,34 242.297,66 242.008,08
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 12.128.563,28 11.526.030,52 11.234.641,89
ERICKSON LUIZ FEITOSA CORDEIRO ***.981.043-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024