lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 735 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 18:39:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE CAUCAIA - COOPERCAU 23.473.738/0001-71 688.865,87 433.478,26 433.478,26
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA 02.981.979/0001-51 1.020.111,79 620.642,05 606.594,78
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ 11.807.245/0001-41 1.846.120,43 1.746.342,46 1.746.342,46
COPYGRAF - GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA 13.884.362/0001-34 59.700,00 59.700,00 59.700,00
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO 05.843.088/0001-27 61.957.627,87 61.957.627,87 61.957.627,87
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 45.949,00 0,00 0,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI 08.228.979/0001-61 13.560,00 6.780,00 6.780,00
CREUZA MOURA DE SOUZA ***.677.173-** 27.520,00 19.264,00 19.264,00
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA 03.938.155/0001-61 108.400,00 0,00 0,00
DAIANA CARNEIRO ALMEIDA ***.638.253-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DALILA MARIA MARTINS RODRIGUES ***.766.223-** 29.880,00 23.240,00 23.240,00
DANIEL GIRÃO BRITTO ***.969.433-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
DANIEL HOLANDA IBIAPINA ***.737.613-** 6.645,21 6.645,21 6.645,21
DANIEL PALACIO CARDOSO ***.313.193-** 44.944,00 39.326,00 39.326,00
DANRLLEY ALMEIDA MACIEL ***.183.893-** 450,00 0,00 0,00
DAVI BARBOSA VIANA ***.506.783-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 6.228.945,06 890.690,42 890.690,42
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA 48.833.005/0001-21 880.616,78 305.858,94 305.858,94
DEBORA BARBOSA COSTA ***.683.273-** 17.000,00 15.300,00 15.300,00
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE ***.253.773-** 32.624,04 22.749,36 22.749,36
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 29.774,40 29.533,22 29.533,22
DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA ***.137.233-** 6.645,21 6.645,21 6.645,21
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 726,00 726,00 726,00
DINAMIC SERVIÇOS LTDA 11.129.714/0001-10 6.052.475,17 4.782.246,70 4.474.835,50
DIOVANA XIMENES CAVALCANTE DOURADO ***.026.683-** 44.944,00 39.326,00 39.326,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONTOGICOS 16.902.612/0001-00 610.003,25 552.395,16 552.395,16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.306.850/0001-16 155.596,62 141.986,62 141.986,62
DORALICE DAS GRAÇAS BESERRA ***.137.253-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 12.124,00 5.494,00 5.494,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME 17.105.393/0001-09 29.285,02 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024