lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2025 - 08:40:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 495.938,70 303.294,63 222.097,68
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 322.599,75 89.977,27 89.977,27
BRISSAC & FONTELES ADVOCACIA 19.773.641/0001-07 13.379,72 13.379,72 13.379,72
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA ***.690.423-** 58.500,00 39.500,00 30.000,00
BRUNO DA SILVA ABREU ***.197.893-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
BRUNO DIAS DE FREITAS ***.468.523-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BRUNO LEITE PINTO ***.533.003-** 5.306,45 5.306,45 5.306,45
BRUNO LIMA ANDRADE ***.350.163-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 5.518.760,50 4.796.085,89 4.637.103,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 4.823,69 4.456,69 4.456,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA 00.360.305/1089-08 2.454.335,19 2.433.830,12 2.433.830,12
CALIXTO ALVES DE SOUZA ***.223.213-** 11.900,00 10.200,00 10.200,00
CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 27.761.457/0001-75 300,00 300,00 75,00
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA ***.937.113-** 7.590,00 6.578,00 6.578,00
CARLIENE LIMA SILVA ***.415.333-** 1.600,00 0,00 0,00
CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS MONTEIRO ***.700.103-** 21.550,00 12.930,00 8.620,00
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 2.420,00 2.420,00 2.420,00
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME 02.690.248/0001-57 52.106,07 37.096,44 37.096,44
CELIA SALES DE MIRANDA ***.807.793-** 21.000,00 15.000,00 12.000,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA 04.849.198/0001-33 20.443.482,35 12.525.120,23 12.525.120,23
CENTRO DE PESQUISA E VIVENCIA ECOLOGICA 03.933.539/0001-91 22.870,00 22.870,00 22.870,00
CENTRO DE PESQUISA E VIVENCIA ECOLOGICA - CEPEVIVE 03.933.539/0001-91 52.500,00 52.500,00 52.500,00
CHEAP SERVICOS DE TURISMO LTDA 46.767.532/0001-50 46.404,59 0,00 0,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 22.112,95 0,00 0,00
CLAUDEMI DA SILVA DE SOUZA ***.212.702-** 14.871,34 14.871,34 14.871,34
CLIPES SERVICOS E ASSESSORIA ADM LTDA 15.466.818/0001-71 9.890,00 9.890,00 9.890,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 13.414.166/0001-04 1.874.832,63 992.902,18 992.902,18
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR 11.768.319/0001-88 2.658.729,92 2.532.004,02 2.532.004,02
COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP 13.403.884/0001-77 5.062.889,38 4.332.531,58 4.332.531,58
COMERCIAL VINAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 08.538.171/0001-80 123.335,00 75.182,50 57.840,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024