lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 21:52:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRASILAR SERVICOS DE MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA 38.145.100/0001-89 11.100,00 11.100,00 11.100,00
BRENNO DOS SANTOS BARBOSA ***.776.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 483.490,53 393.934,24 0,00
BRUNA FERNANDES MELLO ***.479.441-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA ***.690.423-** 75.000,00 75.000,00 37.500,00
BRUNA LEONARDO VIEIRA BATISTA ***.494.533-** 1.900,00 1.900,00 1.000,00
BRUNO DE MENEZES MORAIS ***.418.133-** 159,99 26,66 26,66
BRUNO DIAS DE FREITAS ***.468.523-** 9.987,78 9.987,78 9.987,78
BRUNO EDER FONTES NEPONUCENO ***.076.923-** 350,00 350,00 350,00
BRUNO LEITE PINTO ***.533.003-** 11.947,37 9.330,96 6.780,81
BRUNO LIMA ANDRADE ***.350.163-** 9.483,20 9.483,20 9.483,20
BRUNO PAULINO DE SOUSA ***.883.993-** 322,08 242,08 242,08
BRUNO SALES BARBOSA MACIEL ***.458.893-** 253,80 253,80 116,66
BRUNO SILVA BRASIL ***.854.683-** 7.200,00 6.325,00 0,00
BRUNO SOUZA TEIXEIRA ***.860.393-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME 31.920.640/0001-43 1.069.679,44 450.913,75 445.252,40
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 3.866.408,65 3.105.296,28 1.333.503,36
CAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 11.417.068/0001-97 12.100,00 11.000,00 5.500,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.208.201,81 3.206.374,63 2.856.529,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA 00.360.305/1089-08 1.405.923,18 1.402.027,18 1.401.851,18
CALIXTO ALVES DE SOUZA ***.223.213-** 17.000,00 15.300,00 11.900,00
CAMILA DA COSTA SILVA ***.455.123-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 27.761.457/0001-75 2.107,50 1.920,00 1.185,00
CARLA RAFAELIA ALVES NOGUEIRA ***.463.673-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CARLA TALYTA DE SOUSA ARAUJO PIMENTEL ***.881.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA ***.937.113-** 3.294,66 1.882,66 470,66
CARLOS ALBERTO HONORIO AMARAL ***.775.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CARLOS ANASTACIO LIMA DE OLIVEIRA ***.957.073-** 100,00 100,00 100,00
CARLOS ANTONIO DIAS FERREIRA ***.071.843-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS MONTEIRO ***.700.103-** 40.000,00 40.000,00 20.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5