lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 845 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 08:14:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COPYGRAF - GRAFICA DIGITAL & PAPELARIA LTDA 13.884.362/0001-34 148.511,17 59.700,00 59.700,00
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO 05.843.088/0001-27 61.957.627,87 61.957.627,87 61.957.627,87
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 578.626,32 0,00 0,00
COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI 08.228.979/0001-61 13.560,00 6.780,00 6.780,00
CREUZA MOURA DE SOUZA ***.677.173-** 33.024,00 24.768,00 19.264,00
CSI - GERPOWER GERADORES LTDA 03.938.155/0001-61 108.400,00 0,00 0,00
D SHEILA N DOS SANTOS 42.422.880/0001-34 31.062,00 0,00 0,00
DAIANA CARNEIRO ALMEIDA ***.638.253-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DALILA MARIA MARTINS RODRIGUES ***.766.223-** 39.840,00 33.200,00 29.880,00
DANIEL GIRÃO BRITTO ***.969.433-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
DANIEL HOLANDA IBIAPINA ***.737.613-** 25.968,86 22.207,21 22.207,21
DANIEL PALACIO CARDOSO ***.313.193-** 56.180,00 50.562,00 50.562,00
DANRLLEY ALMEIDA MACIEL ***.183.893-** 450,00 450,00 450,00
DAVI BARBOSA VIANA ***.506.783-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 6.327.340,62 1.105.359,28 1.195.860,70
DC LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS LTDA 48.833.005/0001-21 2.115.992,36 901.467,42 653.502,51
DEBORA BARBOSA COSTA ***.683.273-** 20.400,00 18.700,00 18.700,00
DEBORA ELANE BRAUNA RODRIGUES DE ARAUJO ***.567.493-** 4.863,07 0,00 0,00
DEBORA HELLEN BASTOS DA COSTA ***.263.543-** 5.833,33 0,00 0,00
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE ***.253.773-** 39.207,16 32.624,04 29.332,48
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 30.889,65 29.985,44 29.744,26
DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA ***.137.233-** 25.968,86 22.207,21 22.207,21
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 2.026,00 966,00 966,00
DINAMIC SERVIÇOS LTDA 11.129.714/0001-10 8.225.886,37 6.114.581,81 5.807.170,61
DIOVANA XIMENES CAVALCANTE DOURADO ***.026.683-** 56.180,00 50.562,00 50.562,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONTOGICOS 16.902.612/0001-00 610.003,25 552.395,16 552.395,16
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.306.850/0001-16 155.596,62 141.986,62 141.986,62
DORALICE DAS GRAÇAS BESERRA ***.137.253-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 14.296,00 9.682,00 9.682,00
DRE SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME 17.105.393/0001-09 315.002,07 8.021,80 4.010,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024