lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 333 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/02/2026 - 21:44:31
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 2.272,94 0,00 0,00
INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO JAGUARIBE S/C LTDA 00.701.555/0001-60 11.000,00 0,00 0,00
INSTITUTO EXCELÊN. DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 10.758.033,43 6.652.683,54 6.652.683,54
INSTITUTO MYRA ELIANE 25.195.814/0001-50 138.085,11 0,00 0,00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA 23.742.620/0001-00 1.274.399,64 1.132.588,82 1.132.588,82
IONE PEREIRA DA SILVA ***.790.913-** 2.360,00 2.360,00 2.360,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA 05.309.627/0001-42 5.439.094,46 5.409.724,86 0,00
ISAAC NUNES DE SOUSA GONÇALVES ***.941.123-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
IVIGNA AGUIAR NOBRE DE OLIVEIRA ***.622.153-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 08.269.988/0001-09 678.000,00 0,00 0,00
JACO DO NASCIMENTO SILVA ***.553.533-** 1.700,00 0,00 0,00
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL ***.318.203-** 4.554,00 0,00 0,00
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA ***.142.313-** 1.518,00 0,00 0,00
JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 14.026.525/0001-00 9.800.000,00 6.724.246,18 0,00
JOAO VICTOR REGO DIAS LIMA ***.892.583-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
JOCIELE MOREIRA DE CARVALHO ***.322.894-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 3.140,00 3.140,00 3.140,00
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 1.410,00 1.410,00 1.410,00
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 6.500,00 0,00 0,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 3.025,00 0,00 0,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA ***.102.343-** 2.260,00 0,00 0,00
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 500,00 500,00 500,00
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 20.899,25 0,00 0,00
JOSE LIMA DE MENEZES JUNIOR ***.393.173-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA BRAGA ***.515.143-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO ***.398.263-** 500,00 500,00 500,00
JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.255.373-** 6.000,00 6.000,00 0,00
JURENICE MIRANDA DE SOUSA ***.861.373-** 6.000,00 0,00 0,00
KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER ***.771.493-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
LAR BENEFICENTE CLARA DE ASSIS 03.569.655/0001-73 68.340,00 68.340,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024