lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 462 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/03/2025 - 20:03:05
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1236-09 16.893,66 6.617,12 6.617,12
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0001-20 1.076,06 99,78 99,78
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 8.102,14 2.854,74 2.854,74
BARBARA BAKTA RODRIGUES MARACAIPE MAILHE ***.768.963-** 12.000,00 8.000,00 4.000,00
BARBARA LIVIA QUEIROS ALVES ***.006.103-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS ***.975.137-** 15.000,00 15.000,00 0,00
BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 310.573,23 114.080,02 0,00
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 144.085,05 74.828,43 0,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 89.977,27 44.959,86 0,00
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA ***.690.423-** 22.500,00 15.000,00 7.500,00
BRUNO DIAS DE FREITAS ***.468.523-** 15.000,00 15.000,00 0,00
BRUNO LEITE PINTO ***.533.003-** 1.106,68 1.106,68 0,00
BRUNO LIMA ANDRADE ***.350.163-** 15.000,00 0,00 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 1.095.868,76 627.368,73 580.385,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.354,69 3.130,69 3.130,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA 00.360.305/1089-08 1.045.209,20 1.032.992,36 1.032.992,36
CALIXTO ALVES DE SOUZA ***.223.213-** 5.100,00 3.400,00 3.400,00
CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 27.761.457/0001-75 75,00 0,00 0,00
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA ***.937.113-** 4.554,00 3.036,00 1.412,00
CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS MONTEIRO ***.700.103-** 4.310,00 0,00 0,00
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME 02.690.248/0001-57 11.428,49 11.428,49 0,00
CELIA SALES DE MIRANDA ***.807.793-** 6.000,00 6.000,00 3.000,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA 04.849.198/0001-33 11.318.889,51 2.028.764,00 2.028.764,00
CENTRO DE PESQUISA E VIVENCIA ECOLOGICA 03.933.539/0001-91 22.870,00 8.000,00 0,00
CLAUDEMI DA SILVA DE SOUZA ***.212.702-** 14.871,34 14.871,34 14.871,34
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 13.414.166/0001-04 924.830,30 0,00 0,00
COAPH COOPERATIVA DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR 11.768.319/0001-88 982.528,00 982.528,00 982.528,00
COMERCIAL ELLEN LTDA - EPP 13.403.884/0001-77 1.151.203,35 1.151.203,35 46.099,82
COMERCIAL VINAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 08.538.171/0001-80 53.965,00 23.155,00 5.812,50
CONGREGAÇÃO FILHAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA 07.410.863/0001-86 37.320,00 12.440,00 12.440,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024