lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALVES & STECH LTDA 37.665.731/0001-66 873.594,20 858.594,20 704.297,10
ALYSSON DO NASCIMENTO ROCHA ***.123.663-** 300,00 300,00 300,00
AMANDA SOMBRA SILVA RIBEIRO ***.081.533-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
AMANDA TEIXEIRA DE AGUIAR ***.163.613-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
AMARILIO DA SILVA LIMA ***.644.083-** 35.251,49 35.251,49 35.251,49
AMAURI RODRIGUES DA ROCHA ***.112.083-** 169,30 169,30 144,30
ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT. E GESTÃO PUBLICA 26.957.388/0001-07 938.785,94 896.189,62 757.055,14
AMERICA BLINDAGEM LTDA 03.558.646/0001-87 62.220,00 62.200,00 0,00
ANA BEATRIZ QUEROS ALVES ***.006.093-** 67.416,00 56.180,00 50.562,00
ANA BRUNA DUARTE DA SILVA ***.647.463-** 600,00 600,00 600,00
ANA DALILA GONZAGA DO NASCIMENTO ***.900.713-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ANA IVNA MARISSA DE SOUSA ***.959.513-** 7.300,00 7.300,00 7.300,00
ANA KARINE SOUSA DA SILVA ***.787.143-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANA KAROLINI LINDOSO ***.237.963-** 67.416,00 56.180,00 50.562,00
ANA LÍVIA CARVALHO DA SILVA ***.495.113-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
ANA MARIA GOMES SOARES ***.245.153-** 55.000,00 55.000,00 38.500,00
ANA MARIA HOLANDA ***.223.093-** 42.000,00 42.000,00 33.600,00
ANA PAULA CARDOSO DE SOUZA ***.688.893-** 600,00 600,00 600,00
ANA VITORIA DA MOTA ***.458.133-** 25,00 25,00 0,00
ANA VITORIA ROCHA BARROS BARBOSA ***.688.643-** 19,04 19,04 19,04
ANALIA MARIA GRACA DE OLIVEIRA ***.119.173-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
ANANDA NOGUEIRA LOIOLA ***.373.763-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
ANAXIMANDRO PASSOS DA SILVA ***.209.663-** 108,80 108,80 83,80
ANAY HERNANDEZ CORREA ***.709.351-** 20.400,00 17.000,00 13.600,00
ANDERSON BATISTA RIBEIRO LIMA ***.689.283-** 100,00 100,00 100,00
ANDERSON CARDOSO DIAS DE SOUSA ***.565.933-** 6.000,00 0,00 0,00
ANDERSON FONSECA LIMA ***.334.063-** 517,63 517,63 517,63
ANDERSON MONTE DE LIMA ***.811.213-** 5.000,00 5.000,00 4.000,00
ANDERSON WEVERSON DOS SANTOS QUEIROZ ***.073.533-** 3.579,22 3.579,22 3.579,22
ANDRE ANDRADE TERCEIRO DE VASCONCELOS ***.794.773-** 35.200,00 35.200,00 35.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5