lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 847 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 01:33:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LOCABOX LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.624.386/0001-26 86.428,44 57.618,96 38.412,64
LOURENÇO PEREIRA DE SOUSA ***.890.013-** 41.640,00 34.700,00 31.230,00
LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS SOCIAIS LTDA 33.598.476/0001-25 427.804,71 334.995,79 0,00
LSC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 09.554.482/0001-04 3.205.133,76 3.204.510,41 3.204.510,41
LUAN MATOS DE SOUSA ***.192.984-** 6.320,00 6.320,00 6.320,00
LUCAS MARTINS HOLANDA ***.479.113-** 3.000,00 0,00 0,00
LUCAS REIS SOUSA ***.062.723-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
LUCCAS RIBEIRO MESQUITA ***.968.604-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
LUCILEIDE VIEIRA RODRIGUES OLIVEIRA ***.842.153-** 18.840,00 17.270,00 15.700,00
LUIZ GOMES PEREIRA ***.968.863-** 310,93 310,93 310,93
LUIZ WASHINGTON LOPES ***.127.803-** 26.212,66 22.451,01 22.451,01
LUIZA MARIA LEITE DA COSTA ***.142.493-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
LYGIA GOMES DE ALENCAR ARARIPE ***.798.593-** 67.416,00 61.798,00 61.798,00
M.B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 1.436.339,00 0,00 0,00
M.F COMERCIO LTDA 48.689.268/0001-09 607.979,69 502.167,69 502.167,69
MACHIDOVEL TRIGUEIRO FILHO ***.896.143-** 12.000,00 0,00 0,00
MAIRA PARENTE AUAD ***.221.833-** 6.000,00 5.500,00 5.500,00
MAIS VIGILANCIA LTDA 33.585.146/0001-03 752.968,19 541.066,30 541.066,30
MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11.773.173/0001-69 3.878.657,89 3.374.945,92 3.204.963,00
MANOEL ITAMA DE NOJOSA JUNIOR ***.333.693-** 50.000,00 50.000,00 50.000,00
MANOEL MOREIRA DA SILVA ***.951.903-** 54.000,00 45.000,00 40.500,00
MANUEL FERREIRA FILHO ***.337.073-** 137.278,54 137.278,54 137.278,54
MARCELINO JOSÉ AUGUSTO CABRAL ***.265.463-** 13.200,00 12.100,00 12.100,00
MARCELO ALVINO DE SOUSA ***.077.313-** 440,00 440,00 440,00
MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA ***.216.508-** 53,50 53,50 53,50
MARCELO MARQUES DA SILVA ***.728.803-** 750,00 750,00 750,00
MARCENARIA COMÉRCIO SÃO LUCAS LTDA 12.395.846/0001-57 1.110.992,13 807.283,15 807.283,15
MÁRCIA ADRIANA PEREIRA ***.345.043-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
MARCIA GAMA DOS SANTOS NOGUEIRA ***.833.093-** 1.945,23 1.945,23 1.945,23
MARCILIO DE ALBUQUERQUE ***.585.233-** 168.000,00 140.000,00 112.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024