lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/07/2025 - 08:40:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA BEATRIZ LIMA ABREU ***.322.293-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
ANA BEATRIZ QUEROS ALVES ***.006.093-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
ANA CLAUDIA CAETANO GOMES ***.570.033-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
ANA EL INGRE VERCOSA DE LIMA ***.535.213-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
ANA KAROLINI LINDOSO ***.237.963-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
ANA MARIA GOMES SOARES ***.245.153-** 38.500,00 27.500,00 27.500,00
ANA MARIA HOLANDA ***.223.093-** 29.400,00 21.000,00 16.800,00
ANA PAULA DOS SANTOS SOUSA ***.618.163-** 9.083,20 9.083,20 9.083,20
ANADIR MOREIRA DOS SANTOS ***.813.873-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ANANDA NOGUEIRA LOIOLA ***.373.763-** 3.500,00 3.000,00 3.000,00
ANAY HERNANDEZ CORREA ***.709.351-** 11.900,00 10.200,00 10.200,00
ANGELA MARIA DE AGUIAR LOPES ***.111.123-** 1.686,94 1.686,94 0,00
ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.562.613-** 8.922,80 8.922,80 8.922,80
ANGELICA RODRIGUES DA SILVA ***.271.563-** 15.000,00 0,00 0,00
ANTONIA CLAUDIANE DE SOUSA ALCANTARA ***.549.643-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIA ELIANA SILVESTRE SOUSA ***.510.843-** 418,77 0,00 0,00
ANTONIA EVANGELANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.766.533-** 24.430,00 17.450,00 17.450,00
ANTONIA IRANY FERREIRA CARNEIRO ***.074.053-** 1.800,00 0,00 0,00
ANTONIA LINDALVA CELESTINO DE ABREU ***.123.573-** 4.015,00 4.015,00 4.015,00
ANTONIA LIVIA DE MOURA SOUSA ***.839.063-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
ANTONIO CLAUDIO DA COSTA FERREIRA ***.295.043-** 14.210,00 12.180,00 12.180,00
ANTONIO FERNANDO DA SILVA ***.908.613-** 25.152,00 25.152,00 25.152,00
ANTONIO JORGE RANGEL DE MIRANDA ***.406.503-** 27.000,00 22.600,00 20.400,00
ANTONIO JULIMAR DE SOUZA ROCHA ***.789.783-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
ANTONIO ROBERIO MARTINS DE SOUSA ***.321.323-** 5.950,00 4.250,00 3.400,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 50.680,00 50.680,00 50.680,00
ARAUJO LACERDA TRADE E PARTICIPAÇÕES LTDA 34.362.047/0001-17 1.166.666,66 1.166.666,66 1.166.666,66
ARLENE LOPES DO AMARAL ***.368.683-** 21.000,00 21.000,00 16.800,00
ARLETE NASCIMENTO LIMA ***.439.933-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
ARTUR PEREIRA GOMES NETO ***.306.283-** 9.100,00 9.100,00 9.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024