lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 09:57:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO ALBERTO DE ARRUDA ROCHA ***.393.283-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOÃO BRUNO SILVA DA SILVA ***.883.033-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO GALDINO DA SILVA ***.572.633-** 28.000,00 24.000,00 16.000,00
JOÃO ITALO DE ALMEIDA CAMPOS ***.131.093-** 550,00 550,00 0,00
JOAO LIMA DE HOLANDA ***.993.973-** 142,73 142,73 142,73
JOAO MONTEIRO RODRIGUES NETO ***.611.593-** 266,66 266,66 0,00
JOAO PAULO ARAUJO DO PRADO ***.492.473-** 124,44 124,44 80,00
JOÃO PAULO DE SOUSA SANTOS ***.485.933-** 400,00 400,00 400,00
JOÃO PAULO MOURA FREITAS ***.401.953-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
JOÃO PEDRO TEIXEIRA SALES ***.507.613-** 400,00 400,00 400,00
JOAO VICTOR REGO DIAS LIMA ***.892.583-** 13.600,00 10.200,00 6.800,00
JOÃO VITOR LOPES ARRUDA ***.073.993-** 400,00 400,00 400,00
JOCILANE MARTINS DE MOURA ***.746.663-** 1.800,00 1.800,00 900,00
JOELMA RODRIGUES ***.585.153-** 800,00 800,00 0,00
JOHNNY LIMA PRODUCOES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 7.500,00 7.500,00 0,00
JONAS FERREIRA DE AMORIM DOS SANTOS ***.908.093-** 50,00 50,00 0,00
JONATAS DE SOUSA SOARES ***.690.873-** 250,00 250,00 0,00
JONATHAN FERREIRA SANTANA ***.333.507-** 1.000,00 1.000,00 400,00
JORDANA BARBOSA DE ALBUQUERQUE FRANÇA ***.117.263-** 650,00 650,00 650,00
JORDANIA AMARO DE SOUSA LOPES ***.012.301-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
JORGE HENRIQUE LIMA DE SOUSA ***.025.003-** 680,00 680,00 500,00
JORGE ROBSON DA SILVA SOUSA ***.336.883-** 500,00 500,00 500,00
JOSE ADILSON DO NASCIMENTO ***.224.703-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 21.980,00 15.700,00 12.560,00
JOSE AIRTON FERREIRA PONTES ***.812.213-** 80,00 80,00 0,00
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 9.870,00 5.640,00 4.230,00
JOSE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS ***.622.543-** 400,00 400,00 400,00
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 45.500,00 39.000,00 6.500,00
JOSÉ BRUNO CUNHA DE MENDONÇA ***.246.263-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSÉ CLAUDIO DE ASSIS DE SOUSA ***.172.233-** 200,00 200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
Erro ao baixar a imagem: https://www.caucaia.ce.gov.br/turismodoc/pontoturistico/6/Imagem_Lista6.jpg
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5