lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 847 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 15:14:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 24.240,09 24.240,09 17.016,74
MUNICIPIO DE ITAITINGA 41.563.628/0001-82 114.049,67 101.679,13 98.669,31
MUNICIPIO DE ITAPAJE 07.683.956/0001-84 68.231,36 68.231,36 68.231,36
MUNICIPIO DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 45.592,98 32.150,35 32.150,35
MUNICIPIO DE OCARA 12.459.616/0001-04 46.381,07 46.381,07 41.367,66
MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU 07.728.421/0001-82 10.026,10 10.026,10 10.026,10
MURILLO SALES DA SILVA ***.130.323-** 29.871,34 29.871,34 29.871,34
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 47.160,00 43.230,00 39.300,00
MVS COMERCIO E SERVICOS HOSPITALAR LTDA. 38.406.337/0001-76 60.945,70 44.400,00 44.400,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 67.416,00 61.798,00 61.798,00
N UCHOA DA SILVA LTDA 27.978.197/0001-94 54.800,00 27.400,00 27.400,00
N. L. LOCAÇÃO E SOLUÇÕES EM EVENTOS LTDA 10.597.802/0001-84 60.000,00 60.000,00 60.000,00
N.B DA COSTA 34.165.077/0001-33 243.775,70 196.569,15 196.569,15
NATALIA MENEZES CORREIA ***.048.873-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
NATANAELA DA SILVA SANTANA ***.596.043-** 4.863,07 1.945,23 0,00
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 27.768,86 24.007,21 24.007,21
NAUMI GOMES DE AMORIM ***.068.441-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
NAYARA DOS SANTOS BARROS ***.005.313-** 450,00 450,00 450,00
NOVO CAMINHO CONSTRUTORA LTDA 32.641.253/0001-30 5.564.615,37 399.615,37 0,00
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 156.810,98 86.421,05 78.891,42
NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - EPP 27.705.608/0001-78 1.602.019,13 1.165.384,01 1.165.384,01
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 2.292.851,92 2.273.558,92 2.096.704,92
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME 22.739.613/0001-88 1.440,00 1.440,00 1.440,00
OCTHA ENGENHARIA LTDA ME 27.047.606/0001-39 288.754,86 0,00 0,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 25.968,86 22.207,21 22.207,21
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS 01.695.306/0001-72 35.417,99 35.255,12 35.255,12
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 760,06 705,77 705,77
ONG FÊNIX EDUCARTE 36.751.958/0001-61 52.500,00 52.500,00 52.500,00
OR PRODUCOES LTDA 52.379.454/0001-19 9.000,00 9.000,00 9.000,00
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 35.759.975,85 32.493.071,26 32.493.071,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024