lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 16:17:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 16.662.336,56 15.451.106,33 14.621.099,72
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.616.162/0001-06 6.847,17 6.847,17 6.847,17
SECRETARIA DE SAÚDE 07.616.162/0001-06 2.855,21 2.855,21 2.855,21
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 399.324,30 399.324,30 399.324,30
SERGIO LUIS SALES DE ÁVILA ***.664.493-** 2.642,50 2.642,50 2.642,50
SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA ***.564.603-** 17.115,00 14.670,00 14.670,00
SESA - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 1.979.568,89 1.979.568,89 1.979.568,89
SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA ***.467.983-** 28.000,00 20.000,00 16.000,00
SHOPCAR AUTOMOTIVE LTDA 46.369.027/0001-57 20.611,45 6.774,52 6.774,52
SINDICATO RURAL DE CAUCAIA 03.707.074/0001-50 55.000,00 30.000,00 22.500,00
SMART SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.682.192/0001-50 57.859,85 0,00 0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCANTE 23.467.467/0001-41 125.572,98 104.040,18 94.307,38
SOCIEDADE UNINORDESTE DE EDUCACAO UNIVERSITARIA DE 33.569.824/0001-36 910.000,00 780.000,00 780.000,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 28.000,00 24.000,00 24.000,00
SORAYA BRUNA DE MESQUITA DA SILVA ***.658.203-** 34.805,40 34.805,40 34.805,40
SPE ILUMINAÇÃO CAUCAIA LTDA 52.235.558/0001-50 3.291.613,89 1.680.000,00 1.680.000,00
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 00.499.505/0001-42 35.385,64 35.385,64 35.385,64
STERLAINE PRISCILA ARAUJO GOMES ***.666.923-** 206,32 206,32 206,32
SUELLEN SUPERMERCADOS LTDA 13.629.805/0001-40 1.335.843,69 0,00 0,00
T S COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.034.025/0001-81 435.003,95 435.003,95 435.003,95
TANCREDO ROCHA PONTES ***.778.513-** 112.000,00 80.000,00 64.000,00
TATIANA DO NASCIMENTO PESSOA ***.226.283-** 418,77 0,00 0,00
TATIANA PINTO RODRIGUES ***.274.393-** 49.863,67 42.060,00 42.060,00
TATIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.714.763-** 25.152,62 25.152,62 25.152,62
TECHMODULAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 06.272.313/0001-85 1.808.303,62 1.300.489,65 1.300.489,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 703,43 528,85 310,55
TEREZA AMANDA BEZERRA BATISTA ***.811.983-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
TGA CONSTRUCAO E SEGURANCA VIARIA LTDA 07.797.913/0001-20 265.014,70 217.439,07 217.439,07
THALES ELIAS MOURA ***.306.543-** 60,19 60,19 0,00
THALLES AGUIAR NOBRE ***.528.523-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024