lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 924 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/09/2026 - 11:00:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MANOEL MOREIRA DA SILVA ***.951.903-** 40.500,00 36.000,00 27.000,00
MANUELA DE FÁTIMA DA SILVA MATIAS ***.654.283-** 8.753,52 5.835,68 5.835,68
MARA DE MELO VIEIRA MOURA ***.472.773-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARCELINO JOSÉ AUGUSTO CABRAL ***.265.463-** 9.900,00 8.800,00 8.800,00
MARCELY PORTELA PEREIRA ***.878.693-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARCENARIA COMÉRCIO SÃO LUCAS LTDA 12.395.846/0001-57 464.050,06 252.147,51 0,00
MARCENARIA COMÉRCIO SÃO LUCAS TTDA 12.395.846/0001-57 2.464.094,49 2.464.094,49 2.464.094,49
MARCIA ANDRADE ARRUDA ***.176.003-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARCIA KELLY DA SILVA DE ARAÚJO ***.418.283-** 1.404,86 756,46 702,43
MARCIA MARIA GARCIA PEREIRA ***.987.473-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARCILIO DE ALBUQUERQUE ***.585.233-** 126.000,00 112.000,00 112.000,00
MARCIO CABRAL COUTINHO ***.356.923-** 49.600,00 41.700,00 41.250,00
MÁRCIO GLEYSON RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.491.133-** 500,00 0,00 0,00
MARCIO JOSE DO NASCIMENTO VIEIRA ***.283.993-** 600,00 600,00 600,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES MARTINS ***.332.563-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
MARCOS VENICIOS DA SILVA VIEIRA ***.658.113-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS VINICIUS LOPES DE QUEIROZ ***.576.653-** 39.326,00 33.708,00 33.708,00
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA 31.549.845/0001-64 494.926,96 449.780,33 449.780,33
MARGARIDA TEXEIRA GOMES ***.521.963-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA ADRIANA BRITO DO NASCIMENTO FERREIRA ***.812.303-** 700,00 0,00 0,00
MARIA ANGELICA DAVID LEITÃO ***.087.973-** 4.142,37 0,00 0,00
MARIA ANTONIA COELHO DE VASCONCELOS ***.565.373-** 15.300,00 13.600,00 11.900,00
MARIA ARRAIALINA NUNES MAIA ***.048.953-** 27.885,32 23.601,66 17.048,85
MARIA ASSUNÇÃO MENDES ***.891.873-** 41.400,00 36.800,00 32.200,00
MARIA CLEIDE FERREIRA DE SOUZA ***.674.133-** 21.883,50 19.452,00 19.452,00
MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA ***.008.693-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA CRISTIANE DA CUNHA ROCHA ***.969.253-** 26.260,56 23.342,72 23.342,72
MARIA CRISTIANE DE SOUSA MOURA ***.036.933-** 15.300,00 12.806,67 14.506,67
MARIA DA CONCEIÇÃO GALDINO ***.148.053-** 500,00 500,00 500,00
MARIA DA CONCEICAO MORAIS DA SILVA ***.888.643-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5