lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 09:57:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HOW BE TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA 31.261.468/0001-63 401.574,12 267.716,33 133.857,79
HYVE EVENTOS LTDA 14.681.157/0001-34 2.982,52 2.689,00 0,00
I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 37.297.817/0001-83 63.064,98 63.064,98 0,00
IASMIN PONTE GUERRA ***.044.963-** 1.350,00 1.350,00 600,00
ICARO MACIEL DE SOUSA ***.745.723-** 400,00 400,00 400,00
ICLEI - AMERICA DO SUL 03.898.408/0001-10 10.351,00 10.349,86 10.349,86
IF ALCANTARA CONTRUÇÕES LTDA 20.644.069/0001-65 1.962,22 0,00 0,00
IGOR ALENCAR LOBO ***.983.213-** 436,36 436,36 436,36
IGOR ALLEN SOUSA FREDERICO ***.344.483-** 44.944,00 33.708,00 28.090,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 581.441,70 463.819,47 463.819,47
INSTITUTO AMBIENTES EM REDE 03.086.203/0001-30 7.050,00 7.050,00 7.050,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE 51.502.088/0001-80 510,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 210.680,00 167.840,00 6.240,00
INSTITUTO DESENV ESTRATEGICO E CONHECIMENTO-IDESCO 05.980.053/0001-30 136.325,88 136.325,88 0,00
INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO JAGUARIBE S/C LTDA 00.701.555/0001-60 77.000,00 66.000,00 0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO DO CEARÁ - IEL 07.084.577/0001-78 12.300,00 0,00 0,00
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 3.147,00 3.147,00 2.763,00
INSTITUTO MYRA ELIANE 25.195.814/0001-50 1.169.442,00 779.628,00 779.628,00
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06 5.953.451,44 4.851.774,47 4.153.849,30
INSTTALE ENGENHARIA LTDA 23.742.620/0001-00 7.724.335,89 7.724.335,89 453.735,85
IONE PEREIRA DA SILVA ***.790.913-** 16.520,00 7.080,00 7.080,00
IONILSON SILVA SANTOS ***.576.923-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA 05.309.627/0001-42 21.408.473,20 20.341.702,67 9.032.986,85
IRAUNEIDA PORTELA FELIX ***.174.413-** 90.000,00 75.000,00 45.000,00
IRISBERTO ALVES DOS SANTOS ***.270.363-** 308,74 308,74 117,64
ISAAC NUNES DE SOUSA GONÇALVES ***.941.123-** 13.600,00 10.200,00 6.800,00
ISABELLA LEONETI DE ALMEIDA ***.980.938-** 700,00 700,00 0,00
ISAC DE SOUZA BEZERRA ***.496.983-** 21.987,84 21.987,84 9.987,84
ISAIAS RAFAEL ROCHA DE MENEZES ***.353.363-** 266,66 266,66 0,00
ISMAEL ALVES TORRES ***.040.143-** 33,33 33,33 33,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5