lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 924 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/09/2026 - 11:00:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 110.662,66 44.096,14 50.935,15
NYDIA REJANE DE PAULA TAVARES CAVALCANTE ***.832.543-** 53.284,75 53.284,75 53.284,75
NYKAELLE EVELIN ALEXANDRE RODRIGUES ***.302.053-** 500,00 500,00 500,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI -ME 22.739.613/0001-88 11.200,00 11.200,00 11.200,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 18.233,06 11.462,89 11.462,89
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 4.552,75 1.382,65 1.099,15
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 30.072.214,54 23.384.220,74 23.384.220,74
OSMAR LUIS GADELHA TEIXEIRA ***.591.703-** 7.647,06 7.647,06 7.647,06
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 34.650,00 28.700,00 28.700,00
P. I. TECNOLOGIA LTDA 59.428.886/0001-11 81.609,48 0,00 0,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 131.384,41 57.910,54 80.663,09
PABLO DANIEL TRIULZI ARIAS ***.489.510-** 37.500,00 37.500,00 37.500,00
PABLO SANTOS DA SILVA ***.147.463-** 600,00 600,00 600,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 158.358,03 155.783,66 155.783,66
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 9.213.861,18 6.843.214,99 7.607.980,03
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 18.233,06 11.462,89 11.462,89
PATRICK RAMON GOMES ALVES ***.833.133-** 2.323,43 2.323,43 702,43
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 15.300,00 13.600,00 13.600,00
PAULA LEITE DA FONSECA NETA ***.024.953-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PAULA THAMYLES CARDOSO ALBUQUERQUE ***.864.213-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PAULO ALBERTO PEIXOTO FERREIRA ***.014.503-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
PAULO GLEDSON DA SILVA MELO ***.399.603-** 2.323,43 2.323,43 702,43
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 1.024.848,00 879.814,00 682.160,00
PAULO MARCILIO SOUSA SOARES ***.756.493-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS SALDANHA ***.255.903-** 137.115,93 2.323,43 702,43
PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA ***.495.213-** 800,00 800,00 800,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES SOARES ***.468.783-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PAULO SERGIO TEIXEIRA MELO ***.473.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PB CONSTRUÇÕES LTDA 06.017.891/0001-75 1.167,29 1.167,29 1.167,29
PEDRO DE SOUSA GALDINO ***.395.503-** 800,00 800,00 800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5