lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 847 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/12/2025 - 15:14:16
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
OSVALDO AZEVEDO FORTE ***.672.463-** 34.200,00 28.500,00 28.500,00
OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA ***.740.193-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 39.746,74 32.500,00 26.000,00
P J R DE SOUZA LTDA 37.328.688/0001-43 208.329,00 119.224,00 119.224,00
P M ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA 01.346.420/0001-97 253,30 0,00 0,00
P&C CONTABILIDADE LTDA ME 10.606.871/0001-07 6.800,00 0,00 0,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 200.058,35 121.533,10 94.742,15
PAOLLA MENCHETTI MARTINS ***.326.438-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 150.030,84 147.456,47 147.456,47
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 10.093.373,90 8.734.528,04 8.734.528,04
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 25.968,86 22.207,21 22.207,21
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 20.400,00 18.700,00 18.700,00
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 1.077.328,64 886.894,00 790.138,00
PAULO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS ***.742.613-** 750,00 750,00 750,00
PAULO SERGIO DE SOUSA ***.111.023-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PDTEC - S/A 09.068.493/0001-76 288,86 288,86 0,00
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GOMES ***.809.743-** 2.833,33 1.133,33 0,00
PEDRO JOSE STECH ***.969.798-** 394.783,18 320.850,00 260.700,00
PEDRO ROGÉRIO CARDOSO DE SÁ ***.744.573-** 45.023,96 45.023,96 45.023,96
PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE-ME 07.435.663/0001-88 1.071.453,89 882.679,41 788.292,17
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 4.200,00 4.200,00 4.200,00
PHOENIX SOLUÇÕES E EVENTOS LTDA 16.507.313/0001-70 51.596,00 51.596,00 51.596,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.084.212/0001-09 30.600,00 20.400,00 15.300,00
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 39.988.888/0001-58 3.592.926,00 0,00 0,00
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 14.267.872,65 7.307.193,86 5.895.926,77
POLICLINICA NORDESTE SAUDE LTDA 39.578.636/0001-50 110.639,20 110.639,20 110.639,20
POLICLINICA QUALITY LTDA 24.876.491/0001-05 491.820,25 491.820,25 491.820,25
PONTUAL RENT A CAR LTDA 02.803.284/0001-80 2.448.737,11 2.012.730,73 1.991.637,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 20.880,36 13.944,90 13.944,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 29.465,01 29.465,01 29.465,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024