lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1199 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/07/2024 - 09:57:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE CLAUDIO FERREIRA MORENO ***.263.533-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOSE CLODOMI GOMES DE PAULA FILHO ***.565.633-** 33,33 33,33 33,33
JOSÉ EDIGAR GOMES CORDEIRO ***.527.373-** 9.483,20 9.483,20 0,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 21.175,00 18.150,00 12.100,00
JOSE EDILSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE ***.315.903-** 35.241,19 35.241,19 35.241,19
JOSÉ EDVAN BRANDÃO ***.135.753-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE EUDO DA SILVA ***.944.883-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE FELIPE DA SILVA ***.451.113-** 9.483,20 9.483,20 0,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA ***.102.343-** 52.185,19 47.949,19 37.359,19
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 4.000,00 3.000,00 2.000,00
JOSE HENRIQUE CASTRO MOURA ***.373.363-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 143.597,00 122.697,75 80.899,25
JOSÉ MARCELO DE SOUSA SILVA ***.466.883-** 500,00 500,00 500,00
JOSE MENDES DE AGUIAR ***.407.303-** 700,00 700,00 700,00
JOSÉ OCELIO FREITAS DE LIMA ***.456.543-** 400,00 400,00 0,00
JOSE OTAVIANO SILVA XAVIER ***.337.573-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA MARTINS ***.234.693-** 900,00 900,00 900,00
JOSÉ RICARDO CAETANO DE SOUSA ***.833.513-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JOSÉ RICARDO INÁCIO DA SILVA ***.519.403-** 600,00 600,00 0,00
JOSE WELLINGTIN PEREIRA DE QUEIROZ ***.054.163-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE WEYDSON ODRIGUES NASCIMENTO ***.911.323-** 303,20 303,20 146,35
JOSE WILLIAM DA SILVA ***.340.443-** 66,66 66,66 0,00
JOSIAS TEIXEIRA DA ROCHA NETO ***.721.653-** 350,00 350,00 0,00
JOSIMAR DOS SANTOS COSTA ***.849.793-** 200,00 200,00 200,00
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO ***.398.263-** 4.000,00 3.000,00 2.000,00
JOWANLEY DIAS DE AZEVEDO ***.643.153-** 250,97 250,97 117,64
JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA 11.487.554/0001-81 1.037.162,27 889.969,68 512.139,67
JOYCE HELOISE DE MOURA MOREIRA ***.810.653-** 1.800,00 1.800,00 900,00
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L 16.970.003/0001-98 370.682,24 334.993,56 143.412,00
JUCILEIDE XIMENESES COUTINHO DE OLIVEIRA ***.418.123-** 700,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
Erro ao baixar a imagem: https://www.caucaia.ce.gov.br/turismodoc/pontoturistico/6/Imagem_Lista6.jpg
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5