lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 924 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/09/2026 - 11:00:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VERONICA DE OLIVEIRA MIRANDA ***.523.223-** 26.260,56 23.342,72 23.342,72
VICENCIA MOTA NUNES ***.816.133-** 31.140,00 27.680,00 24.220,00
VICTOR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA ***.007.403-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
VICTORIA DANIELLY RABELO ALMEIDA ***.087.433-** 39.326,00 33.708,00 33.708,00
VITOR HUGO DE SOUSA OLIVEIRA LEITE ***.507.073-** 700,00 700,00 700,00
VITÓRIA APARECIDA VIEIRA DE SOUSA DA COSTA ***.962.503-** 200,00 200,00 200,00
VITORIA CRISTINA DE MORAES LIMA ***.502.393-** 2.323,43 2.323,43 1.404,86
VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA ANDRADE ***.602.343-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
VP TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 39.836.020/0001-32 5.284.814,82 3.464.080,78 2.863.321,42
W2E SOLUCOES TECNOLOGIA LTDA 15.676.890/0001-23 1.463.414,67 1.300.713,72 974.532,82
WAGNER BARROS DE CARVALHO ***.440.643-** 600,00 600,00 0,00
WAGNER DA SILVA MACHADO ***.248.538-** 1.000,00 1.000,00 0,00
WAI LIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 13.152.341/0001-24 1.170.000,00 1.168.126,36 799.698,36
WEBER SAMPAIO SOUZA ***.493.203-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME 23.936.787/0001-01 959.310,00 852.720,00 746.130,00
WESCLEY EUSTAQUIO MOURA DA SILVA ***.295.573-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
WILKSON MENEZES DE ABREU ***.480.443-** 1.404,78 1.404,78 1.404,78
WILMA MARIA PINHEIRO MOURA ***.567.663-** 36.000,00 32.000,00 32.000,00
XCONTROL CONSULTORIA EM T.I. E CONTROLES LTDA 36.668.478/0001-31 485.945,21 277.500,00 269.400,00
XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 06.974.198/0001-90 1.197.720,00 861.300,00 686.510,00
YASMIN ERICA DE MOURA FERNANDES ***.847.483-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
YURI DE ALCÂNTARA MUNIZ ***.363.423-** 800,00 0,00 0,00
ZACHARIAS AUGUSTO DO AMARAL VIEIRA ***.204.533-** 1.088,05 0,00 0,00
ZUINGLA CRISTIAN SOUSA OLIVEIRA ***.977.593-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5