lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSÉ NEWTON DIAS DA COSTA ***.668.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ OCELIO FREITAS DE LIMA ***.456.543-** 400,00 400,00 0,00
JOSE OTAVIANO SILVA XAVIER ***.337.573-** 200,00 200,00 200,00
JOSE RAIMUNDO BARROS ***.793.113-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA MARTINS ***.234.693-** 900,00 900,00 900,00
JOSÉ RICARDO CAETANO DE SOUSA ***.833.513-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSÉ RICARDO INÁCIO DA SILVA ***.519.403-** 600,00 600,00 0,00
JOSE RUAN DA SILVA FERREIRA ***.249.783-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
JOSE WELLINGTIN PEREIRA DE QUEIROZ ***.054.163-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE WEYDSON ODRIGUES NASCIMENTO ***.911.323-** 385,34 385,34 303,20
JOSE WILLIAM DA SILVA ***.340.443-** 66,66 66,66 66,66
JOSHUA FERREIRA LINS ***.808.183-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSIAS TEIXEIRA DA ROCHA NETO ***.721.653-** 350,00 350,00 0,00
JOSIMAR DOS SANTOS COSTA ***.849.793-** 200,00 200,00 200,00
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO ***.398.263-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
JOWANLEY DIAS DE AZEVEDO ***.643.153-** 250,97 250,97 250,97
JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA 11.487.554/0001-81 1.585.145,07 1.372.114,90 719.328,51
JOYCE HELOISE DE MOURA MOREIRA ***.810.653-** 2.800,00 2.800,00 1.900,00
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L 16.970.003/0001-98 502.044,55 462.820,05 305.889,36
JUCIARA BARROS ANDRADE ***.362.633-** 202,07 202,07 202,07
JUCILEIDE XIMENESES COUTINHO DE OLIVEIRA ***.418.123-** 700,00 700,00 700,00
JULIANA FORTE MARTINS ***.395.423-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JULIO ALCIDES ESPINOLA FILHO ***.863.633-** 1.660,53 1.660,53 1.660,53
JUSSIER DA SILVA LIRA ***.174.553-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
KAIO MARTINS PEREIRA DE SOUZA ***.175.793-** 57,14 57,14 57,14
KARLA BIANCA GONZAGA DA SILVA ***.925.303-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER ***.771.493-** 20.400,00 17.000,00 13.600,00
KAUANNY FEITOSA DA SILVA ***.777.493-** 300,00 300,00 300,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCI GÊNER ALIMENTÍ EIRELI 38.263.979/0001-63 1.267.959,76 1.137.222,16 978.239,78
KELFER STENIO DE SOUZA LIMA ***.883.523-** 15.987,84 15.987,84 15.987,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5