lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 924 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/09/2026 - 11:00:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GOMES ***.809.743-** 15.300,00 13.600,00 13.600,00
PEDRO JOSE STECH ***.969.798-** 282.375,00 249.375,00 249.375,00
PEDRO JULIO DE CASTRO FILHO ***.319.152-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
PEDRO RAMON MOURA DE SOUSA ***.220.313-** 1.404,78 1.404,78 1.404,78
PEDRO ROGÉRIO CARDOSO DE SÁ ***.744.573-** 20.000,00 20.000,00 0,00
PEDRO VICTOR DINIZ ANDRADE ***.246.833-** 2.323,43 2.323,43 702,43
PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE-ME 07.435.663/0001-88 871.868,10 675.051,84 675.051,84
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 8.025,00 0,00 0,00
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.084.212/0001-09 45.900,00 20.400,00 20.400,00
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 39.988.888/0001-58 6.675.662,00 6.183.422,00 6.183.422,00
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 5.140.000,00 4.556.595,71 4.556.595,71
PONTUAL RENT A CAR LTDA 02.803.284/0001-80 355.219,20 244.715,56 231.223,66
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 96.437,95 29.716,76 29.716,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 22.637,34 12.588,23 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA 07.827.165/0001-80 3.242,00 3.242,00 3.242,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 64.474,90 35.641,44 35.638,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE 07.533.656/0001-19 82.843,40 65.990,66 65.990,66
PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA 02.824.298/0001-80 61.623,04 60.652,54 60.652,54
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 05.489.410/0001-61 345.542,90 267.539,71 267.539,71
PROJECTUS ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 07.201.479/0001-73 180.000,00 140.000,00 120.000,00
PROJETO GUADALAJARA 10.490.688/0001-99 67.160,00 61.920,00 36.680,00
PROT SERVIS INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV 00.082.824/0001-58 638.833,80 0,00 0,00
PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA 12.801.601/0001-82 913.533,33 466.233,33 440.200,00
PROVIX DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.328.748/0001-10 13.162.782,79 11.621.882,70 9.686.526,50
R. FARIAS CONTABILIDADE LTDA 29.870.965/0001-17 223.570,00 105.020,00 95.265,00
RAFAEL GUILHERME BRAGA LOPES ***.086.823-** 600,00 600,00 600,00
RAFAELA AIDA GUEDES MOREIRA ***.868.083-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
RAFAELA GOIS DA SILVA DUARTE ***.999.023-** 15.300,00 13.600,00 13.600,00
RAFAELLY PINHEIRO OLIVEIRA ***.484.063-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
RAIMUNDA BATISTA DA SILVA ***.726.453-** 383,42 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5