lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 735 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/10/2025 - 18:39:04
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ELISWAGNA DA COSTA ***.047.043-** 2.185,00 2.185,00 2.185,00
MARIA ELZANIR ALVES CASTRO ***.889.183-** 24.871,34 24.871,34 24.871,34
MARIA FELICIANO DE LIMA ***.129.093-** 1.466,30 0,00 0,00
MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE SOUSA ***.844.713-** 40.000,00 28.000,00 28.000,00
MARIA GERSILA DO CARMO DOS SANTOS ***.005.863-** 28.120,00 24.960,00 24.960,00
MARIA HELENA PEREIRA TEIXEIRA ***.552.523-** 525,40 525,40 525,40
MARIA HELENICE SILVA SOUZA ***.373.623-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
MARIA IRIS DE PAULA AMARAL ***.075.573-** 403.254,35 241.970,00 246.000,00
MARIA IVANILDE MARREIRA VASCONCELOS ***.644.513-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
MARIA LIZANDRA RODRIGUES FREIRE ***.980.933-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO NONATO-ME 27.634.655/0001-78 9.800,00 9.800,00 9.800,00
MARIA LUCIVANIA DE FREITAS BRAGA ***.363.163-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA MERCÊS MARQUES PONTES ***.886.583-** 114.500,00 80.000,00 80.000,00
MARIA MILENA FACANHA TAVARES ***.741.673-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ ***.131.903-** 31.635,00 22.144,50 22.144,50
MARIA VARLENE MOTA ALVES ***.473.873-** 6.315,00 6.315,00 6.315,00
MARIA VARLENE MOTA CAVALCANTE ***.473.873-** 50.520,00 44.205,00 44.205,00
MARIANA PANTANO FRANCISCO ***.101.918-** 7.484,00 7.484,00 7.484,00
MARINA PINTO ROCHA ***.796.983-** 44.944,00 39.326,00 39.326,00
MARK FARDAMENTOS LTDA 35.280.984/0001-96 3.886.529,00 1.143.884,00 1.143.884,00
MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 21.482.987/0001-06 114.976,67 114.976,67 114.976,67
MARLETE PEREIRA BRANDÃO ***.757.738-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA 31.865.774/0001-09 101.841,07 0,00 0,00
MARTON DE MOURA GONDIM ***.110.023-** 63.000,00 56.000,00 56.000,00
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO ***.817.253-** 166.960,00 125.220,00 125.220,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 1.585.384,22 991.572,58 991.572,58
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 07.525.262/0001-19 3.381.038,93 2.462.561,13 2.194.818,03
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRE 06.167.998/0001-08 2.038.062,63 1.246.631,10 1.246.631,10
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 45.288,00 45.288,00 45.288,00
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES ***.778.503-** 5.729,22 2.693,22 2.693,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024