lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 924 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/09/2026 - 11:00:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 58.500,00 52.000,00 32.500,00
JOSE CLAUDIO FERREIRA MORENO ***.263.533-** 600,00 600,00 0,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 24.200,00 24.200,00 12.100,00
JOSE EDUARDO BARRETO REBOUÇAS ***.596.993-** 2.323,43 2.323,43 702,43
JOSÉ FERREIRA DA SILVA ***.102.343-** 20.340,00 15.820,00 15.820,00
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 4.500,00 4.000,00 4.000,00
JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ ***.425.803-** 18.233,06 13.949,40 13.949,40
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 20.899,25 0,00 0,00
JOSE LIMA DE MENEZES JUNIOR ***.393.173-** 50.562,00 39.326,00 39.326,00
JOSÉ MESSIAS MELO DA SILVA ***.898.713-** 1.404,78 0,00 0,00
JOSÉ NAGELDO DE ALMEIDA CRISOSTOMO ***.355.503-** 1.548,00 1.548,00 0,00
JOSÉ NEWTON DIAS DA COSTA ***.668.363-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA BRAGA ***.515.143-** 50.562,00 44.944,00 44.944,00
JOSE VANDERLEY TEIXEIRA ***.099.743-** 600,00 600,00 600,00
JOSE YAN VITORINO SILVA ***.298.893-** 10.000,00 10.000,00 0,00
JOSEILDA FERREIRA LIMA FREIRE ***.058.523-** 3.242,00 3.242,00 3.242,00
JOSIANE DE SOUZA PONTES MARTINS ***.554.667-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSIMAR SOUZA DA COSTA ***.765.323-** 700,00 700,00 700,00
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO ***.398.263-** 4.500,00 4.000,00 4.000,00
JP CONSTRUÇÕES LTDA 11.586.784/0001-06 63.443,70 63.443,70 63.443,70
JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.255.373-** 54.000,00 48.000,00 42.000,00
JULIANA KELLES DA CRUZ RODRIGUES ***.620.113-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JULLIANY MARINHO MARTINS ***.981.283-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JULYDIANE BARBOSA DA SILVA ADRIÃO ***.746.803-** 2.323,43 2.323,43 702,43
JURACI SANTOS DA SILVA ***.599.563-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JURENICE MIRANDA DE SOUSA ***.861.373-** 54.000,00 48.000,00 42.000,00
KARLUSO LIMA DE OLIVEIRA ***.541.393-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
KATIANA HENRIQUE RABELO DUARTE ***.915.313-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER ***.771.493-** 15.300,00 13.600,00 13.600,00
KELFER STENIO DE SOUZA LIMA ***.883.523-** 10.000,00 10.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5