lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 847 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 01:33:38
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 14.026.525/0001-00 19.494.524,29 5.651.748,79 5.651.748,79
JOANA VICTORIA VIANA ALENCAR ***.476.653-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOAO VICTOR ALBUQUERQUE ***.309.853-** 1.915,00 1.915,00 0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS DA SILVA ***.593.253-** 4.000,00 0,00 0,00
JOAO VICTOR REGO DIAS LIMA ***.892.583-** 20.400,00 18.700,00 18.700,00
JOCIELE MOREIRA DE CARVALHO ***.322.894-** 56.180,00 50.562,00 50.562,00
JONAS FORTE DE CASTRO ***.916.323-** 78,10 78,10 78,10
JONATHA FELIPE SARAIVA ***.617.313-** 63,15 63,15 63,15
JOSAFA VERISSIMO DANTAS ***.227.463-** 649,36 649,36 649,36
JOSÉ ADAIRTON DE SOUSA PINTO ***.939.353-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 37.680,00 34.540,00 31.400,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 53.589,50 53.589,50 53.589,50
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 16.920,00 15.510,00 14.100,00
JOSE AURI DOS SANTOS ROCHA ***.394.083-** 6.946,08 6.946,08 6.946,08
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 97.500,00 65.000,00 52.000,00
JOSE DE ARIMATEIA SILVA LEITE ***.775.663-** 207,34 0,00 0,00
JOSE DIVAN SOARES ***.000.963-** 1.125,00 1.125,00 1.125,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 36.300,00 33.275,00 30.250,00
JOSÉ EDVAN BRANDÃO ***.135.753-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA ***.102.343-** 20.340,00 15.820,00 11.300,00
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 6.000,00 5.500,00 5.500,00
JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ ***.425.803-** 25.968,86 22.207,21 22.207,21
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 345.740,46 229.891,75 208.992,50
JOSE LIMA DE MENEZES JUNIOR ***.393.173-** 56.180,00 50.562,00 50.562,00
JOSE MARIA FERREIRA GOMES FILHO 13.655.265/0001-70 8.100,00 8.100,00 8.100,00
JOSÉ NAGELDO DE ALMEIDA CRISOSTOMO ***.355.503-** 1.584,00 0,00 0,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA BRAGA ***.515.143-** 56.180,00 50.562,00 50.562,00
JOSE VALDECI ALVES DA SILVA ***.634.373-** 95,98 95,98 95,98
JOSÉ WAGNER MATIAS DE MELO ***.258.963-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024