lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 16:17:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA ***.364.113-** 76.160,00 65.280,00 65.280,00
MARIA ELISOMAR COELHO MOREIRA ***.171.853-** 14.035,20 10.000,00 8.000,00
MARIA ELISWAGNA DA COSTA ***.047.043-** 2.185,00 0,00 0,00
MARIA ELZANIR ALVES CASTRO ***.889.183-** 24.871,34 24.871,34 24.871,34
MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE SOUSA ***.844.713-** 28.000,00 20.000,00 16.000,00
MARIA GERSILA DO CARMO DOS SANTOS ***.005.863-** 21.880,00 18.720,00 18.720,00
MARIA HELENA PEREIRA TEIXEIRA ***.552.523-** 525,40 0,00 0,00
MARIA HELENICE SILVA SOUZA ***.373.623-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
MARIA IRIS DE PAULA AMARAL ***.075.573-** 341.754,35 180.470,00 163.020,00
MARIA IVANILDE MARREIRA VASCONCELOS ***.644.513-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
MARIA LIZANDRA RODRIGUES FREIRE ***.980.933-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO NONATO-ME 27.634.655/0001-78 9.800,00 9.800,00 9.800,00
MARIA LUCIVANIA DE FREITAS BRAGA ***.363.163-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA MERCÊS MARQUES PONTES ***.886.583-** 80.000,00 40.000,00 20.000,00
MARIA MILENA FACANHA TAVARES ***.741.673-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ ***.131.903-** 22.144,50 15.817,50 12.654,00
MARIA VARLENE MOTA ALVES ***.473.873-** 6.315,00 6.315,00 6.315,00
MARIA VARLENE MOTA CAVALCANTE ***.473.873-** 37.890,00 31.575,00 31.575,00
MARIANA PANTANO FRANCISCO ***.101.918-** 7.484,00 7.484,00 7.484,00
MARINA PINTO ROCHA ***.796.983-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
MARK FARDAMENTOS LTDA 35.280.984/0001-96 2.235.754,00 0,00 0,00
MARK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 21.482.987/0001-06 114.976,67 114.976,67 114.976,67
MARLETE PEREIRA BRANDÃO ***.757.738-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA 31.865.774/0001-09 101.841,07 0,00 0,00
MARTON DE MOURA GONDIM ***.110.023-** 49.000,00 42.000,00 28.000,00
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO ***.817.253-** 104.350,00 62.610,00 41.740,00
MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA 41.107.229/0001-07 991.572,58 991.572,58 991.572,58
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 07.525.262/0001-19 2.606.758,00 1.828.139,63 1.552.594,63
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIO EIRE 06.167.998/0001-08 1.158.210,06 1.099.262,70 1.099.262,70
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 30.192,00 30.192,00 30.192,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024