lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 21:52:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INGRID VIDAL DE CASTRO ***.986.003-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 614.415,58 614.415,58 581.441,70
INSTITUTO AMBIENTES EM REDE 03.086.203/0001-30 7.050,00 7.050,00 7.050,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE 51.502.088/0001-80 510,00 0,00 0,00
INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA 35.328.913/0001-16 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 326.010,00 292.670,00 107.840,00
INSTITUTO DESENV ESTRATEGICO E CONHECIMENTO-IDESCO 05.980.053/0001-30 136.325,88 136.325,88 0,00
INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO JAGUARIBE S/C LTDA 00.701.555/0001-60 121.000,00 110.000,00 33.000,00
INSTITUTO EUVALDO LODI - NÚCLEO DO CEARÁ - IEL 07.084.577/0001-78 58.300,00 48.377,90 594,40
INSTITUTO FENACON 11.825.802/0001-57 3.471,00 3.471,00 3.087,00
INSTITUTO MYRA ELIANE 25.195.814/0001-50 1.689.194,00 1.689.194,00 1.169.442,00
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE 11.344.038/0001-06 7.155.985,57 6.054.308,60 6.054.308,60
INSTTALE ENGENHARIA LTDA 23.742.620/0001-00 39.139.862,45 38.968.241,35 30.703.120,93
IOLANDA TERCEIRO MAGALHÃES ***.727.812-** 78,10 78,10 78,10
IONE PEREIRA DA SILVA ***.790.913-** 23.600,00 16.520,00 14.160,00
IONILSON SILVA SANTOS ***.576.923-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA 05.309.627/0001-42 36.272.331,21 35.159.779,84 21.072.672,79
IRAUNEIDA PORTELA FELIX ***.174.413-** 150.000,00 135.000,00 90.000,00
IRISBERTO ALVES DOS SANTOS ***.270.363-** 468,74 388,74 388,74
ISAAC NUNES DE SOUSA GONÇALVES ***.941.123-** 20.400,00 17.000,00 13.600,00
ISABEL CRISTINA PINHO ***.760.803-** 229,19 229,19 229,19
ISABELLA LEONETI DE ALMEIDA ***.980.938-** 700,00 700,00 700,00
ISABELLE CRISTINA SAMPAIO RIBEIRO ***.995.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISABELLE LAURINDO FERREIRA ***.771.463-** 600,00 600,00 600,00
ISAC DE SOUZA BEZERRA ***.496.983-** 24.987,84 24.987,84 24.987,84
ISAIAS RAFAEL ROCHA DE MENEZES ***.353.363-** 266,66 266,66 266,66
ISMAEL ALVES TORRES ***.040.143-** 90,47 90,47 33,33
ISMAEL ARAGÃO SILVA ***.279.893-** 1.609,89 1.609,89 1.609,89
ISMAEL MOREIRA VASCONCELOS JÚNIOR ***.098.353-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ITAMARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS ***.021.223-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5