lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1554 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/11/2024 - 21:52:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JORDANIA AMARO DE SOUSA LOPES ***.012.301-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JORGE HENRIQUE LIMA DE SOUSA ***.025.003-** 1.237,14 1.237,14 937,14
JORGE ROBSON DA SILVA SOUSA ***.336.883-** 500,00 500,00 500,00
JOSE ADILSON DO NASCIMENTO ***.224.703-** 450,00 450,00 450,00
JOSÉ AILTON DOS SANTOS DE SOUSA ***.328.433-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 31.400,00 28.260,00 21.980,00
JOSE AIRTON FERREIRA PONTES ***.812.213-** 80,00 80,00 80,00
JOSE ALAILTON FRANCALINO SILVA ***.975.763-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 14.100,00 9.870,00 7.050,00
JOSE ALEXANDRE ALVES DOS SANTOS ***.622.543-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
JOSE ALYSSON SILVA DO PRADO ***.076.113-** 300,00 300,00 0,00
JOSE AURICELIO LOPES BARBOSA ***.351.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 71.500,00 65.000,00 26.000,00
JOSÉ BRUNO CUNHA DE MENDONÇA ***.246.263-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE CELIO CURSINO GOIS FILHO ***.443.953-** 426,66 426,66 0,00
JOSÉ CLAUDIO DE ASSIS DE SOUSA ***.172.233-** 200,00 200,00 0,00
JOSE CLAUDIO FERREIRA MORENO ***.263.533-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE CLODOMI GOMES DE PAULA FILHO ***.565.633-** 33,33 33,33 33,33
JOSÉ EDIGAR GOMES CORDEIRO ***.527.373-** 9.483,20 9.483,20 9.483,20
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 30.250,00 27.225,00 18.150,00
JOSE EDILSON FERNANDES DE ALBUQUERQUE ***.315.903-** 35.241,19 35.241,19 35.241,19
JOSÉ EDVAN BRANDÃO ***.135.753-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE EUDO DA SILVA ***.944.883-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
JOSE FELIPE DA SILVA ***.451.113-** 9.483,20 9.483,20 9.483,20
JOSÉ FERREIRA DA SILVA ***.102.343-** 60.657,19 56.421,19 43.713,19
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 6.000,00 5.000,00 4.000,00
JOSE HENRIQUE CASTRO MOURA ***.373.363-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE JUNIOR AUGUSTO VIANA ***.545.033-** 419,03 419,03 419,03
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 206.294,75 185.395,50 122.697,75
JOSÉ MARCELO DE SOUSA SILVA ***.466.883-** 500,00 500,00 500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5