lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/08/2025 - 16:17:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 07.258.970/0001-30 33.680,00 27.980,00 27.980,00
INSTITUTO DOS OLHOS DO VALE DO JAGUARIBE S/C LTDA 00.701.555/0001-60 99.000,00 44.000,00 22.000,00
INSTITUTO EXCELÊN. DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO 08.562.903/0001-78 13.409.632,34 13.409.632,34 13.409.632,34
INSTITUTO MAIS TRAVESSIA DE EDUCACAO, SAUDE, CULTU 13.733.342/0001-62 11.530,88 0,00 0,00
INSTITUTO MYRA ELIANE 25.195.814/0001-50 1.039.504,00 649.690,00 649.690,00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA 23.742.620/0001-00 5.611.124,37 3.757.756,15 3.757.756,15
IONE PEREIRA DA SILVA ***.790.913-** 16.520,00 11.800,00 11.800,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA 05.309.627/0001-42 33.131.377,12 27.982.043,08 27.982.043,08
IRAUNEIDA PORTELA FELIX ***.174.413-** 105.000,00 90.000,00 90.000,00
ISAAC NUNES DE SOUSA GONÇALVES ***.941.123-** 11.900,00 9.000,00 9.000,00
IVIGNA AGUIAR NOBRE DE OLIVEIRA ***.622.153-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
J LIMA CIA LTDA 07.646.538/0001-17 97.930,00 69.950,00 69.950,00
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 08.269.988/0001-09 3.888.000,00 3.397.500,00 3.384.617,09
J.Z. CHAVES & CIA LTDA ME 73.543.449/0001-70 44.316,68 44.316,68 44.316,68
JEAN CLAUDIO DE QUEIROZ NUNES ***.044.813-** 1.726,96 1.726,96 0,00
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL ***.318.203-** 31.878,00 27.324,00 27.324,00
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA ***.142.313-** 10.626,00 9.108,00 9.108,00
JESSICA PEREIRA DA SILVA ***.219.163-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOAO VICTOR REGO DIAS LIMA ***.892.583-** 11.900,00 10.200,00 10.200,00
JOCIELE MOREIRA DE CARVALHO ***.322.894-** 28.090,00 22.472,00 22.472,00
JOSAFA VERISSIMO DANTAS ***.227.463-** 649,36 649,36 0,00
JOSÉ ADAIRTON DE SOUSA PINTO ***.939.353-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 21.980,00 18.840,00 18.840,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 53.589,50 53.589,50 53.589,50
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 9.870,00 8.460,00 8.460,00
JOSE AURI DOS SANTOS ROCHA ***.394.083-** 6.946,08 6.946,08 6.946,08
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 45.500,00 32.500,00 26.000,00
JOSE DE ARIMATEIA SILVA LEITE ***.775.663-** 207,34 0,00 0,00
JOSE DIVAN SOARES ***.000.963-** 1.125,00 0,00 0,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 21.175,00 18.150,00 18.150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024