lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DALILA MARIA MARTINS RODRIGUES ***.766.223-** 33.200,00 33.200,00 23.240,00
DAMIÃO MARLEUDO RIBEIRO ***.127.363-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DANIEL DA COSTA MELO ***.888.593-** 266,66 266,66 266,66
DANIEL DIEGO SALES MENDONÇA ***.488.023-** 900,00 900,00 500,00
DANIEL DO NASCIMENTO DA ROCHA ***.081.383-** 500,00 500,00 500,00
DANIEL GIRÃO BRITTO ***.969.433-** 67.416,00 56.180,00 50.562,00
DANIEL PEIXOTO MOTA ***.458.383-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
DANIELLE FERREIRA DA ROCHA ***.540.733-** 750,00 750,00 0,00
DANIELLE FRANCELINO CORDEIRO ***.330.073-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
DANIEZE SANTIAGO SHOWS LTDA 27.618.332/0001-90 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DANILO ANJOS FERNANDES ***.313.823-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
DAUANE GADELHA DA SILVA ***.256.073-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DAVI BARBOSA VIANA ***.506.783-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
DAVID VICENTE CORREIA ***.037.659-** 1.425,04 1.425,04 1.425,04
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 3.586.121,70 3.033.398,85 2.138.241,08
DEBORA BARBOSA COSTA ***.683.273-** 20.400,00 17.000,00 13.600,00
DEBORAH EVELYN MENEZES DE GOIS ***.613.813-** 133,33 133,33 133,33
DELFINA ROCHA FRANCO PEARCE ***.253.773-** 30.000,00 27.000,00 9.000,00
DENILSON DE OLIVEIRA CARNEIRO ***.827.533-** 600,00 600,00 600,00
DENIS SALES DE ALENCAR ***.272.883-** 426,66 426,66 0,00
DENISIO ABREU DOS SANTOS ***.386.443-** 800,00 800,00 400,00
DEOCLECIO DA CONCEIÇÃO BURGOS ***.121.584-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DEOCLECIO LINO MARTINS ***.529.683-** 9.987,00 9.987,00 9.987,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL 00.475.855/0001-79 681,00 681,00 681,00
DERI CONSTRUÇÕES E IMOBILIARIA EIRELI 28.518.219/0001-04 2.520,00 2.520,00 2.520,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 714,87 714,87 714,87
DIANNA CASTRO HOLANDA SOUSA ***.137.233-** 11.947,37 11.947,37 9.397,22
DIEGO CLAYTON DA SILVA GOIS ***.610.223-** 45.229,03 45.229,03 45.229,03
DIEGO DA SILVA RABELO ***.504.623-** 50,00 50,00 50,00
DIEGO DINIZ DE LIMA SOUZA ***.342.934-** 33,33 33,33 33,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5