lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 434 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/04/2026 - 12:45:05
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MUNICIPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 30.715,15 18.100,21 18.100,21
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 44.379,99 24.952,27 24.952,27
MUNICIPIO DE ITAITINGA 41.563.628/0001-82 14.000,00 2.528,53 2.528,53
MUNICIPIO DE ITAPAJE 07.683.956/0001-84 21.040,00 11.650,06 11.650,06
MUNICIPIO DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 24.679,35 6.319,35 6.319,35
MUNICIPIO DE OCARA 12.459.616/0001-04 30.598,63 15.166,98 14.775,56
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 15.720,00 0,00 0,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
NATALIA MARQUES DOMINGUES FERREIRA GOMES 64.520.100/0001-21 27.104,59 0,00 0,00
NATANAELA DA SILVA SANTANA ***.596.043-** 11.671,36 8.753,52 5.835,68
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 34.000,00 0,00 0,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 1.212,55 758,95 758,95
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 13.239.393,95 9.935.656,64 6.594.049,73
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 13.000,00 9.750,00 9.750,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 71.885,50 13.972,06 0,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 69.455,50 66.881,13 49.382,27
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 2.504.259,44 1.703.804,87 1.703.804,87
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 412.120,00 289.865,00 289.865,00
PB CONSTRUÇÕES LTDA 06.017.891/0001-75 1.167,29 1.167,29 0,00
PEDRO HENRIQUE LOURENÇO GOMES ***.809.743-** 6.800,00 5.100,00 3.400,00
PEDRO JOSE STECH ***.969.798-** 120.300,00 75.150,00 60.075,00
PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE-ME 07.435.663/0001-88 283.161,72 188.774,48 94.387,24
PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS 14.084.212/0001-09 20.400,00 5.100,00 0,00
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 39.988.888/0001-58 6.183.422,00 5.715.362,00 1.984.500,00
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 3.100.000,00 1.342.949,42 1.331.785,32
PONTUAL RENT A CAR LTDA 02.803.284/0001-80 154.384,80 53.260,52 45.165,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024