lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/11/2024 - 10:23:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIEGO EDUARDO MOREIRA ***.401.903-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DIEGO NOBRE DA SILVA ***.115.173-** 50,00 50,00 50,00
DIEGO SILVA DE MOURA ***.152.543-** 760,76 760,76 678,62
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 324,00 324,00 324,00
DIMEP - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 09.095.664/0001-56 4.029,12 4.029,12 0,00
DINEY CARLOS ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO ***.674.293-** 750,00 750,00 0,00
DISTORM PRODUCOES LTDA 22.264.060/0001-54 60.000,00 60.000,00 60.000,00
DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA 28.423.645/0001-56 252.853,38 31.154,00 0,00
DISTRIMEDICA COM. PRODUTOS MEDICOS E ODONTOGICOS 16.902.612/0001-00 97.768,27 0,00 0,00
DJAILSON GARCIA BRAGA ***.896.513-** 323,80 123,80 123,80
DLC COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.306.850/0001-16 13.850,00 13.850,00 13.850,00
DOMINGOS FERREIRA NETO ***.914.983-** 850,00 850,00 850,00
DOMINGOS SAVIO CARNEIRO BARBOSA ***.874.633-** 47,96 47,96 47,96
DORALICE DAS GRAÇAS BESERRA ***.137.253-** 69.987,84 69.987,84 69.987,84
DOUGLAS DIAS DE SOUSA ***.332.613-** 3.000,00 3.000,00 1.000,00
DR. SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 03.420.933/0001-26 149.207,40 8.402,00 0,00
DRODRIGUESSILVA 35.374.725/0001-24 8.550,00 855,00 0,00
DS DISTRIBUIDORA DE MAT MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 246.565,60 246.565,60 246.565,60
ECC RENT A CAR LTDA 04.304.197/0001-03 216,04 216,04 216,04
ECO TEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 39.925.178/0001-89 861.000,00 838.300,66 669.940,40
ECOCAUCAIA AMBIENTAL S/A 26.721.987/0001-27 50.519.653,50 50.519.653,50 33.223.603,83
EDCON COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA 86.712.247/0001-56 5.681.159,73 4.691.061,78 4.217.106,37
EDER BARBOSA DE OLIVEIRA ***.611.283-** 80,00 80,00 80,00
EDILBERTO DE SANTANA TEIXEIRA ***.626.603-** 200,00 200,00 0,00
EDILEUSA RODRIGUES DUARTE ***.252.093-** 101,38 101,38 101,38
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 540.149,50 540.149,50 0,00
EDIVAN SOUSA DE LIMA ***.692.243-** 837,14 837,14 537,14
EDLENE PIRES DE ANDRADE ***.983.053-** 113,66 113,66 0,00
EDMARA DO NASCIMENTO DA ROCHA ***.396.073-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
EDMILSON OLIVEIRA BARROS NETO ***.944.913-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5