lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 477 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/06/2026 - 09:37:48
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CRISTIANE DE SOUSA MOURA ***.036.933-** 8.500,00 7.706,67 6.006,67
MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.400.403-** 14.589,20 11.671,36 11.671,36
MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA ***.364.113-** 65.280,00 54.400,00 43.520,00
MARIA ELISOMAR COELHO MOREIRA ***.171.853-** 12.000,00 10.000,00 8.000,00
MARIA ENELIANA SILVA SIQUEIRA ***.959.963-** 14.589,20 14.589,20 11.671,36
MARIA FLAVIENE RODRIGUES DE SOUSA ***.844.713-** 24.000,00 20.000,00 16.000,00
MARIA FRANCINEZ DE BRITO ***.181.143-** 8.500,00 8.500,00 6.800,00
MARIA GERSILA DO CARMO DOS SANTOS ***.005.863-** 18.720,00 15.600,00 12.480,00
MARIA IRIS DE PAULA AMARAL ***.075.573-** 184.500,00 153.750,00 123.000,00
MARIA MERCÊS MARQUES PONTES ***.886.583-** 69.000,00 51.000,00 39.500,00
MARIA ROSINEIDE BARRETO PAZ ***.131.903-** 18.981,00 15.817,50 12.654,00
MARIA SANDRA DA COSTA ANDRADE ***.577.573-** 14.589,20 14.589,20 11.671,36
MARIA SIBELLA RODRIGUES SATURINO ***.226.823-** 2.738,40 1.760,40 782,40
MARIA VARLENE MOTA CAVALCANTE ***.473.873-** 37.890,00 31.575,00 25.260,00
MARIANA SANTOS DE ANDRADE ***.647.433-** 16.854,00 16.854,00 16.854,00
MARINA PINTO ROCHA ***.796.983-** 33.708,00 28.090,00 28.090,00
MARISMAR XAVIER DE SOUZA VIANA ***.031.283-** 14.589,20 14.589,20 11.671,36
MARLENE FERRER DE SOUSA FORTE ***.922.953-** 16.500,00 11.000,00 5.500,00
MARTON DE MOURA GONDIM ***.110.023-** 42.000,00 35.000,00 14.000,00
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO ***.817.253-** 125.220,00 83.480,00 62.610,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 9.022,84 4.504,10 4.504,10
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 07.525.262/0001-19 1.680.695,35 1.293.705,05 967.047,07
MEIRE REJANE DOS SANTOS SALES ***.459.313-** 14.589,20 14.589,20 11.671,36
MELISSA FIUZA SABOIA ***.361.843-** 16.854,00 16.854,00 16.854,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACION 05.457.283/0003-80 25.660,18 25.660,18 25.660,18
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 20.700,00 13.800,00 13.800,00
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES ***.778.503-** 9.726,00 6.484,00 6.484,00
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 1.677.850,68 1.376.330,16 1.096.688,38
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D 30.182.555/0001-62 180.446,22 180.446,22 180.446,22
MUNICIPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 44.539,49 30.715,15 30.715,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024