lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010034 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010034
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 27.150,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2021.01.28.03

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade orçamentária: 08.21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Proj. atividade: 2.059 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAUCAIA, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2021.03.01-06.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
02/02/2024 215532 2024 3.150,20
09/02/2024 215900 2024 1.598,10
27/02/2024 216400 2024 5.062,70
09/04/2024 217884 2024 1.056,40
23/04/2024 218482 2024 1.620,20
07/06/2024 220290 2024 2.676,60
03/05/2024 218877 2024 2.822,10
17/06/2024 220837 2024 1.498,60
25/06/2024 221062 2024 780,00
02/07/2024 221322 2024 2.003,00
02/07/2024 221487 2024 1.001,50
08/07/2024 221809 2024 277,20
08/07/2024 221810 2024 1.001,50
22/07/2024 222249 2024 1.713,60
29/07/2024 222527 2024 579,60
Quantidade: 15 Valor total: 26.841,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/03/2024 13030013 2024 1.598,10
10/06/2024 10060085 2024 2.822,10
10/06/2024 10060087 2024 5.062,70
10/06/2024 10060089 2024 1.056,40
10/06/2024 10060092 2024 1.620,20
19/11/2024 19110103 2024 1.498,60
19/11/2024 19110104 2024 780,00
19/11/2024 19110106 2024 1.001,50
19/11/2024 19110107 2024 2.003,00
19/11/2024 19110111 2024 1.001,50
19/11/2024 19110112 2024 277,20
19/11/2024 19110114 2024 1.713,60
19/11/2024 19110115 2024 579,60
19/11/2024 19110117 2024 2.676,60
Quantidade: 14 Valor total: 23.691,10
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024