lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08070006
Data: 08/07/2021
Valor: R$ 1.738.707,60
Fornecedor: FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES-ME
CNPJ do fornecedor: 22.076.395/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CIENCIA E TECNOLOGIA
Unidade orçamentária: 08.21 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.070 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.21.01, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.11.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/07/2021 2778 2021 77.448,00
21/07/2021 2808 2021 81.136,00
21/07/2021 2787 2021 81.431,04
21/07/2021 2802 2021 99.576,00
21/07/2021 2806 2021 117.462,80
21/07/2021 2805 2021 101.420,00
21/07/2021 2786 2021 83.053,76
21/07/2021 2804 2021 120.966,40
21/07/2021 2807 2021 95.888,00
21/07/2021 2789 2021 95.888,00
21/07/2021 2801 2021 104.739,20
21/07/2021 2788 2021 96.994,40
21/07/2021 2800 2021 110.640,00
21/07/2021 2809 2021 31.938,08
21/07/2021 2775 2021 66.679,04
21/07/2021 2777 2021 73.760,00
21/07/2021 2803 2021 113.774,80
21/07/2021 2771 2021 111.783,28
21/07/2021 2776 2021 74.128,80
Quantidade: 19 Valor total: 1.738.707,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/08/2021 11080033 2021 73.760,00
24/08/2021 24080005 2021 120.966,40
24/08/2021 24080004 2021 117.462,80
17/08/2021 17080019 2021 101.420,00
17/08/2021 17080016 2021 113.774,80
17/08/2021 17080015 2021 111.783,28
17/08/2021 17080014 2021 104.739,20
17/08/2021 17080013 2021 110.640,00
11/08/2021 11080036 2021 99.576,00
11/08/2021 11080035 2021 77.448,00
03/08/2021 03080001 2021 83.053,76
11/08/2021 11080032 2021 81.136,00
11/08/2021 11080031 2021 96.994,40
11/08/2021 11080029 2021 95.888,00
03/08/2021 03080072 2021 95.888,00
03/08/2021 03080016 2021 81.431,04
03/08/2021 03080012 2021 31.938,08
03/08/2021 03080005 2021 74.128,80
03/08/2021 03080004 2021 66.679,04
Quantidade: 19 Valor total: 1.738.707,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5