lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010089 - DATA: 04/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010089
Data: 04/01/2024
Valor: R$ 44.707,30
Fornecedor: SOMA COMERCIO DE PECAS, LOCACAO E REPARACAO DE MAQ
CNPJ do fornecedor: 36.886.592/0001-38
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023060601-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME
Unidade orçamentária: 08.22 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS, GENUÍNAS OU LEGÍTIMAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA OFÍCIAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.06.06.01-13.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2024 246 2024 1.881,80
29/02/2024 267 2024 572,30
29/02/2024 266 2024 3.715,10
29/02/2024 265 2024 4.074,00
29/02/2024 263 2024 407,40
29/02/2024 262 2024 2.619,00
29/02/2024 264 2024 2.192,20
29/02/2024 261 2024 368,60
29/02/2024 250 2024 3.336,80
28/02/2024 243 2024 2.007,90
28/02/2024 245 2024 291,00
27/02/2024 242 2024 3.074,90
28/02/2024 247 2024 863,30
28/02/2024 248 2024 1.067,00
28/02/2024 249 2024 3.831,50
28/02/2024 251 2024 242,50
28/02/2024 252 2024 4.976,10
28/02/2024 253 2024 1.435,60
28/02/2024 255 2024 3.666,60
28/02/2024 254 2024 1.309,50
28/02/2024 244 2024 2.774,20
Quantidade: 21 Valor total: 44.707,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/03/2024 07030011 2024 3.666,60
07/03/2024 07030022 2024 2.192,20
07/03/2024 07030021 2024 407,40
07/03/2024 07030020 2024 3.715,10
07/03/2024 07030019 2024 572,30
07/03/2024 07030018 2024 4.074,00
07/03/2024 07030016 2024 368,60
07/03/2024 07030015 2024 3.336,80
07/03/2024 07030014 2024 2.619,00
07/03/2024 07030013 2024 1.435,60
07/03/2024 07030012 2024 1.309,50
07/03/2024 07030001 2024 1.067,00
07/03/2024 07030010 2024 863,30
07/03/2024 07030009 2024 3.074,90
07/03/2024 07030008 2024 2.007,90
07/03/2024 07030007 2024 2.774,20
07/03/2024 07030006 2024 291,00
07/03/2024 07030005 2024 1.881,80
07/03/2024 07030004 2024 3.831,50
07/03/2024 07030003 2024 242,50
07/03/2024 07030002 2024 4.976,10
Quantidade: 21 Valor total: 44.707,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5