Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 85,71% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 14,29% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 9,38% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 37,50% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 12,50% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 9,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 6,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,13% |
SEPHORA EDIVA DOS LIMA BARCELOS SILVA
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última solicitação: 24/08/2024 16:28