Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 90,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 10,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 33,33% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 11,11% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 8,33% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 8,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,78% |
SEPHORA EDIVA DOS LIMA BARCELOS SILVA
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última solicitação: 25/02/2025 11:32