RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 199 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 58.336,27 25.907,47 32.428,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 120.522,11 24.752,24 95.769,87
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.228.791,37 385.775,74 843.015,63
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.016.889,07 354.167,39 662.721,68
AGENTE DE DEFESA CIVIL 22.580,47 3.872,14 18.708,33
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 8.105,00 607,85 7.497,15
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 577.076,00 43.278,92 533.797,08
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 213.850,41 17.922,99 195.927,42
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 157.423,75 54.562,98 102.860,77
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 113.672,62 8.794,28 104.878,34
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 125.148,98 39.036,59 86.112,39
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 863.863,24 283.405,55 580.457,69
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 1.070.031,74 400.203,55 669.828,19
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 147.165,27 61.090,27 86.075,00
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 3.829,75 569,73 3.260,02
ANALISTA DE SISTEMA 3.063,80 2.083,57 980,23
ARQUITETO 77.890,06 25.772,45 52.117,61
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 20.000,00 5.307,62 14.692,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 20.000,00 5.307,62 14.692,38
ASSESSOR ESPECIAL I 288.000,00 71.132,33 216.867,67
ASSESSOR ESPECIAL II 444.082,95 44.926,85 399.156,10
ASSESSOR ESPECIAL III 226.916,29 24.494,11 202.422,18
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.155,48 34.844,52
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 307.727,88 29.800,80 277.927,08
ASSESSOR TECNICO II 250.801,03 24.290,84 226.510,19
ASSESSOR TECNICO III 2.520,00 202,48 2.317,52
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 66.298,90 4.972,21 61.326,69
ASSISTENTE SOCIAL 514.359,66 144.222,52 370.137,14
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 35.014,08 2.864,76 32.149,32
ASSISTENTE TECNICO 186.076,42 22.470,40 163.606,02
ASSISTENTE TECNICO III 1.688,54 121,57 1.566,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 22.548,99 7.774,15 14.774,84
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 296.492,61 146.381,37 150.111,24
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.210,00 1.215,70 14.994,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 79.332,19 21.636,72 57.695,47
AUXILIAR DE MONITOR 1.945,20 1.129,80 815,40
AUXILIAR DE SALA 378.704,37 87.190,92 291.513,45
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 352.519,87 92.137,38 260.382,49
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 16.789,97 6.862,38 9.927,59
AUXILIAR OPERACIONAL 1.067.660,60 370.218,90 697.441,70
BIBLIOTECARIO 92.956,06 25.424,85 67.531,21
BIOQUIMICO 25.463,75 6.568,23 18.895,52
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 20.000,00 5.307,62 14.692,38
CHEFE DE NUCLEO I 73.080,00 7.421,06 65.658,94
CHEFE DE NUCLEO II 53.560,54 6.756,57 46.803,97
CHEFE DE NUCLEO III 33.568,20 4.264,04 29.304,16
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CIRURGIAO DENTISTA 81.603,46 20.474,36 61.129,10
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 7.089,16 3.153,55 3.935,61
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 16.945,51 5.478,28 11.467,23
CIRURGIAO DENTISTA PSF 516.359,31 188.824,47 327.534,84
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTADOR 3.063,80 428,93 2.634,87
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.453,36 484,52 2.968,84
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.453,36 556,22 2.897,14
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DE NUCLEO 79.999,98 6.038,46 73.961,52
COORDENADOR DE UNIDADE 147.582,24 32.544,99 115.037,25
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 2.772,12 22.644,29
COORDENADOR PEDAGOGICO B 57.015,19 7.991,38 49.023,81
COORDENADOR PEDAGOGICO C 255.537,94 38.734,50 216.803,44
COORDENADOR PEDAGOGICO D 306.828,73 48.120,81 258.707,92
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.066,86 8.554,15 61.512,71
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 2.181,82 2.818,18
CUIDADOR 762.627,83 195.705,72 566.922,11
DENTISTA 215.769,00 79.672,63 136.096,37
DIRETOR DE NUCLEO 313.365,92 38.825,81 274.540,11
DIRETOR DE UNIDADE 96.000,00 24.778,75 71.221,25
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,26 2.688,41
DIRETOR ESCOLAR B 27.706,13 5.502,26 22.203,87
DIRETOR ESCOLAR C 124.273,27 20.810,03 103.463,24
DIRETOR ESCOLAR D 217.909,18 32.742,30 185.166,88
DIRETOR ESCOLAR E 72.745,89 9.893,83 62.852,06
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.414,27 5.585,73
DIRETOR JURIDICO 9.333,33 2.224,52 7.108,81
ECONOMISTA 18.618,46 5.307,28 13.311,18
ENFERMEIRO 2.001.243,03 730.547,39 1.270.695,64
ENGENHEIRO AGRONOMO 23.853,89 6.293,40 17.560,49
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.902,08 636,37 4.265,71
ENGENHEIRO CIVIL 59.287,15 19.289,13 39.998,02
ENGENHEIRO DE PESCA 39.760,38 20.695,77 19.064,61
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.289,32 605,74 3.683,58
ENGENHEIRO QUIMICO 8.699,24 2.273,40 6.425,84
ESTATISTICO 20.087,67 6.946,36 13.141,31
FARMACEUTICO 70.673,52 17.557,92 53.115,60
FISIOTERAPEUTA 79.445,27 25.116,77 54.328,50
FONOAUDIOLOGO 75.531,98 22.602,91 52.929,07
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 0,00 5.040,00
GEOGRAFO 11.289,48 2.952,34 8.337,14
GEOLOGO 8.318,12 5.454,39 2.863,73
GERENTE DE NUCLEO 145.648,91 15.788,10 129.860,81
GERENTE DE UNIDADE 217.900,00 24.872,87 193.027,13
GUARDA MUNICIPAL 1.184.605,36 516.799,73 667.805,63
INTERPRETE DE LIBRAS 5.866,65 1.876,63 3.990,02
MEDICO 1.019.733,00 377.061,18 642.671,82
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 63.817,41 18.041,79 45.775,62
MEDICO CIRURGIAO GERAL 46.119,28 23.007,18 23.112,10
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 31.658,51 12.094,37 19.564,14
MEDICO CLINICO GERAL 69.250,43 21.394,77 47.855,66
MEDICO GINECO-OBSTETRA 32.761,43 9.759,19 23.002,24
MEDICO INTENSIVISTA 29.503,68 8.592,41 20.911,27
MEDICO PEDIATRA 65.951,80 19.215,50 46.736,30
MEDICO PSF 416.819,53 171.436,89 245.382,64
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 115.497,31 34.755,09 80.742,22
MEDICO VETERINARIO 15.536,59 3.465,03 12.071,56
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 73.968,00 18.113,72 55.854,28
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 308,58 3.191,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 2.203,00 13.797,00
MEMBRO DE JARI 4.863,00 688,91 4.174,09
MERENDEIRO 173.987,27 46.008,11 127.979,16
MONITOR DE CRECHE 1.993,83 863,10 1.130,73
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 48.630,00 3.647,10 44.982,90
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA B 39.533,24 8.769,39 30.763,85
MOTORISTA D 112.983,14 22.252,22 90.730,92
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 143.442,45 36.660,00 106.782,45
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 23.800,00 1.957,59 21.842,41
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 140.000,00 10.897,60 129.102,40
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 37.966,66 2.873,45 35.093,21
OPERADOR FUNEBRE 29.448,16 2.670,32 26.777,84
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 113.470,00 8.609,86 104.860,14
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR 11.900,00 900,76 10.999,24
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.829,75 539,10 3.290,65
PEDAGOGO 11.201,24 1.815,11 9.386,13
PEDAGOGO SUBSTITUTO 35.014,08 2.864,76 32.149,32
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 16.000,00 3.083,64 12.916,36
PRESIDENTE 35.000,00 9.240,24 25.759,76
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 236,68 2.663,32
PROCURADOR 513.485,42 204.514,85 308.970,57
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.024,38 3.610,94 4.413,44
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.150.533,84 792.780,72 1.357.753,12
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 80.243,80 30.481,12 49.762,68
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 144.578,40 64.261,50 80.316,90
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 80.243,80 37.408,97 42.834,83
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.024,38 2.501,89 5.522,49
PROF LING PORT - INDIGENA 8.024,38 3.910,08 4.114,30
PROF LING PORT CAMPO 8.024,38 3.833,90 4.190,48
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.024,38 5.155,36 2.869,02
PROF MATEMATICA CAMPO 8.024,38 2.216,58 5.807,80
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.024,38 3.910,08 4.114,30
PROFESSOR 6.925.661,29 1.098.800,38 5.826.860,91
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 489.487,13 166.060,47 323.426,66
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 304.926,42 102.101,43 202.824,99
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 50.820,94 8.973,23 41.847,71
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 57.147,57 17.183,78 39.963,79
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 57.507,90 11.109,90 46.398,00
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 165.837,18 48.528,44 117.308,74
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 171.186,77 55.931,73 115.255,04
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 133.739,65 44.018,10 89.721,55
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 175.065,23 66.983,43 108.081,80
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 72.219,41 26.163,08 46.056,33
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 390.519,79 136.035,69 254.484,10
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 5.760,94 3.289,73 2.471,21
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 16.327,88 5.565,35 10.762,53
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 18.569.612,31 8.115.388,04 10.454.224,27
PSICOLOGO 182.447,74 41.304,76 141.142,98
PSICOLOGO SUBSTITUTO 23.342,72 1.909,84 21.432,88
PSICOPEDAGOGO 19.723,80 3.886,61 15.837,19
SECRETARIO 239.000,00 62.219,57 176.780,43
SECRETARIO ADJUNTO 168.582,97 44.345,51 124.237,46
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 26.626,50 2.181,60 24.444,90
SECRETARIO ESCOLAR C 103.353,50 10.405,32 92.948,18
SECRETARIO ESCOLAR D 181.584,00 15.635,83 165.948,17
SECRETARIO ESCOLAR E 70.131,00 5.615,28 64.515,72
SECRETARIO EXECUTIVO 35.250,00 9.116,61 26.133,39
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 13.800,09 31.559,91
SUPERVISOR DE ENSINO 86.815,84 36.132,66 50.683,18
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 284,58 3.015,42
TECNICO ADMINISTRATIVO 71.618,41 24.770,93 46.847,48
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 209.278,28 101.437,18 107.841,10
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 173.714,15 50.289,12 123.425,03
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 35.445,93 13.409,12 22.036,81
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 519.647,69 236.605,43 283.042,26
TECNICO EDUCACIONAL 10.971,32 3.369,65 7.601,67
TECNICO EM ENFERMAGEM 576.411,76 140.986,36 435.425,40
TECNICO EM SUPERVISAO 23.451,52 7.055,45 16.396,07
TERAPEUTA OCUPACIONAL 82.236,23 30.518,88 51.717,35
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VICE-PRESIDENTE 11.750,00 3.038,87 8.711,13
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 54.986.429,48 17.974.767,46 37.011.662,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5