RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 204 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 52.403,87 24.906,54 27.497,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 122.007,22 21.429,94 100.577,28
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.195.167,52 363.321,20 831.846,32
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 985.235,34 347.928,53 637.306,81
AGENTE DE DEFESA CIVIL 20.079,30 3.237,90 16.841,40
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 546.378,80 42.700,32 503.678,48
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 209.744,00 16.132,53 193.611,47
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 142.316,01 50.380,06 91.935,95
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 103.419,00 8.022,63 95.396,37
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 120.742,38 41.937,17 78.805,21
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 862.424,44 282.627,45 579.796,99
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 985.580,46 361.446,10 624.134,36
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 124.768,74 38.761,38 86.007,36
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.917,90 408,50 2.509,40
ANALISTA DE SISTEMA 15.861,38 3.835,63 12.025,75
ARQUITETO 71.509,63 22.218,25 49.291,38
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL I 288.000,00 70.946,19 217.053,81
ASSESSOR ESPECIAL II 410.844,66 65.617,31 345.227,35
ASSESSOR ESPECIAL III 210.660,00 21.537,91 189.122,09
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 35.250,00 9.037,32 26.212,68
ASSESSOR TECNICO 11.628,00 2.428,73 9.199,27
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.363,68 51.836,32
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO I 278.798,00 27.163,25 251.634,75
ASSESSOR TECNICO II 175.631,40 15.037,77 160.593,63
ASSESSOR TECNICO III 4.038,00 317,88 3.720,12
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 54.648,00 4.098,60 50.549,40
ASSISTENTE SOCIAL 493.433,96 144.726,43 348.707,53
ASSISTENTE TECNICO 132.397,00 14.790,35 117.606,65
ASSISTENTE TECNICO III 4.619,00 645,15 3.973,85
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 20.680,58 7.017,36 13.663,22
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 214.173,73 104.118,63 110.055,10
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 14.247,40 1.024,65 13.222,75
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 73.969,05 22.328,08 51.640,97
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.212,36 609,24
AUXILIAR DE SALA 282.774,74 58.495,65 224.279,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 220.969,82 46.394,07 174.575,75
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 12.172,43 3.435,83 8.736,60
AUXILIAR OPERACIONAL 1.078.287,30 356.745,81 721.541,49
BIBLIOTECARIO 70.346,18 22.050,38 48.295,80
BIOQUIMICO 23.766,21 5.905,53 17.860,68
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CHEFE DE NUCLEO 2.520,00 204,03 2.315,97
CHEFE DE NUCLEO I 65.520,00 7.015,99 58.504,01
CHEFE DE NUCLEO II 47.123,00 5.762,20 41.360,80
CHEFE DE NUCLEO III 31.943,00 3.721,69 28.221,31
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CIRURGIAO DENTISTA 78.052,36 18.969,18 59.083,18
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 5.839,43 1.258,88 4.580,55
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 14.888,80 4.700,03 10.188,77
CIRURGIAO DENTISTA PSF 449.531,57 162.643,09 286.888,48
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.288,92 480,67 2.808,25
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.288,92 575,18 2.713,74
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DE NUCLEO 74.860,00 8.127,05 66.732,95
COORDENADOR DE UNIDADE 141.320,00 32.995,89 108.324,11
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR PEDAGOGICO A 30.224,90 5.207,99 25.016,91
COORDENADOR PEDAGOGICO B 66.632,20 13.338,78 53.293,42
COORDENADOR PEDAGOGICO C 275.321,39 55.069,23 220.252,16
COORDENADOR PEDAGOGICO D 351.845,39 72.326,92 279.518,47
COORDENADOR PEDAGOGICO E 74.508,97 12.348,46 62.160,51
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.898,63 3.101,37
CUIDADOR 523.924,91 109.506,91 414.418,00
DENTISTA 169.745,85 62.729,98 107.015,87
DIRETOR DE NUCLEO 312.236,66 41.128,83 271.107,83
DIRETOR DE UNIDADE 88.000,00 22.612,14 65.387,86
DIRETOR ESCOLAR A 3.663,62 658,13 3.005,49
DIRETOR ESCOLAR B 33.354,21 7.443,37 25.910,84
DIRETOR ESCOLAR C 142.224,97 30.143,51 112.081,46
DIRETOR ESCOLAR D 240.394,60 50.951,98 189.442,62
DIRETOR ESCOLAR E 85.797,53 16.869,03 68.928,50
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.192,08 5.807,92
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
ECONOMISTA 17.733,02 5.012,12 12.720,90
EDUCADOR PARTICIPACAO CIDADA 4.665,32 870,78 3.794,54
ENFERMEIRO 1.881.651,00 658.829,31 1.222.821,69
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.560,56 1.798,63 14.761,93
ENGENHEIRO AGRONOMO 21.259,02 5.707,37 15.551,65
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.085,06 733,83 3.351,23
ENGENHEIRO CIVIL 54.397,26 16.394,95 38.002,31
ENGENHEIRO DE PESCA 37.867,01 17.262,00 20.605,01
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.085,06 704,66 3.380,40
ENGENHEIRO QUIMICO 7.922,02 1.987,74 5.934,28
ESTATISTICO 18.459,53 5.814,74 12.644,79
FARMACEUTICO 69.887,07 16.865,27 53.021,80
FISIOTERAPEUTA 72.644,42 21.400,56 51.243,86
FONOAUDIOLOGO 81.053,77 25.406,30 55.647,47
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 10.280,81 2.109,64 8.171,17
GEOLOGO 21.792,13 8.196,74 13.595,39
GERENTE DE NUCLEO 141.780,00 13.406,23 128.373,77
GERENTE DE NUCLEO I 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DE UNIDADE 220.000,00 41.322,01 178.677,99
GUARDA MUNICIPAL 1.155.024,17 488.510,19 666.513,98
INTERPRETE DE LIBRAS 5.587,29 799,67 4.787,62
MEDICO 1.011.707,18 362.109,91 649.597,27
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 64.079,36 17.791,79 46.287,57
MEDICO CIRURGIAO GERAL 44.234,39 21.842,63 22.391,76
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 30.150,98 8.742,89 21.408,09
MEDICO CLINICO GERAL 46.665,92 13.570,12 33.095,80
MEDICO GINECO-OBSTETRA 16.184,26 4.706,32 11.477,94
MEDICO INTENSIVISTA 28.020,95 8.007,29 20.013,66
MEDICO PEDIATRA 62.811,27 17.996,62 44.814,65
MEDICO PSF 380.279,08 143.414,56 236.864,52
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 110.775,59 32.222,88 78.552,71
MEDICO VETERINARIO 11.850,52 2.567,52 9.283,00
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 83.677,74 22.524,03 61.153,71
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.438,84 14.561,16
MEMBRO DE JARI 3.036,00 227,70 2.808,30
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MERENDEIRO 136.438,20 29.347,75 107.090,45
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 788,20 1.078,94
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 27.324,00 2.049,30 25.274,70
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 616,05 6.973,95
MOTORISTA B 46.182,47 8.333,14 37.849,33
MOTORISTA D 140.888,77 16.005,77 124.883,00
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 147.084,65 39.617,22 107.467,43
OPERADOR DE ADUTORA 34.914,00 2.618,55 32.295,45
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 13.600,00 1.033,65 12.566,35
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 8.160,00 612,00 7.548,00
OPERADOR FUNEBRE 29.102,00 2.614,58 26.487,42
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 16.698,00 1.252,35 15.445,65
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.647,37 575,54 3.071,83
PEDAGOGO 10.257,85 2.355,66 7.902,19
PREFEITO 25.000,00 6.499,78 18.500,22
PREGOEIRO 8.000,00 3.034,50 4.965,50
PRESIDENTE 30.000,00 7.812,38 22.187,62
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 241,40 2.658,60
PROCURADOR 513.769,47 201.190,71 312.578,76
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROF CIENCIAS INDIGENA 10.033,64 2.646,64 7.387,00
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 1.847.328,65 612.817,88 1.234.510,77
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 97.827,99 34.682,65 63.145,34
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 163.046,65 61.313,10 101.733,55
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 95.319,58 35.053,72 60.265,86
PROF EDUC FISICA - CAMPO 10.033,64 2.646,64 7.387,00
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 10.033,64 3.733,76 6.299,88
PROF LING PORT - INDIGENA 7.525,23 3.636,83 3.888,40
PROF LING PORT CAMPO 10.033,64 2.986,49 7.047,15
PROF LING PORT QUILOMBOLA 10.033,64 5.423,94 4.609,70
PROF MATEMATICA CAMPO 10.033,64 2.646,64 7.387,00
PROF MATEMATICA INDIGENA 10.033,64 4.236,64 5.797,00
PROFESSOR 5.990.736,90 1.081.695,93 4.909.040,97
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 413.887,65 129.616,58 284.271,07
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 270.908,28 78.588,92 192.319,36
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 41.388,71 6.868,49 34.520,22
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 45.936,60 12.306,84 33.629,76
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 48.913,93 9.112,28 39.801,65
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 153.013,01 43.244,50 109.768,51
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 158.029,83 45.696,94 112.332,89
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 112.878,45 33.459,13 79.419,32
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 135.454,14 48.758,31 86.695,83
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 60.201,84 18.063,46 42.138,38
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 363.719,45 107.748,99 255.970,46
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 15.312,20 6.139,81 9.172,39
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 15.317.131,56 6.586.780,08 8.730.351,48
PSICOLOGO 156.061,93 38.724,69 117.337,24
PSICOLOGO SUBSTITUTO 2.850,00 235,40 2.614,60
PSICOPEDAGOGO 18.720,33 3.116,69 15.603,64
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SECRETARIO 210.000,00 54.279,47 155.720,53
SECRETARIO ADJUNTO 153.410,00 40.028,33 113.381,67
SECRETARIO ESCOLAR A 6.790,00 581,96 6.208,04
SECRETARIO ESCOLAR B 27.451,00 2.432,60 25.018,40
SECRETARIO ESCOLAR C 108.931,00 10.773,09 98.157,91
SECRETARIO ESCOLAR D 197.298,00 17.496,99 179.801,01
SECRETARIO ESCOLAR E 72.168,00 5.886,23 66.281,77
SECRETARIO EXECUTIVO 58.750,00 15.062,20 43.687,80
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 3.005,50 254,06 2.751,44
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 47.460,00 13.026,97 34.433,03
SUPERVISOR DE ENSINO 52.107,45 23.853,50 28.253,95
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 309,20 2.990,80
TECNICO ADMINISTRATIVO 64.154,30 21.109,50 43.044,80
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.590,00 569,25 7.020,75
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 3.022,73 113,85 2.908,88
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.300,98 1.164,25 15.136,73
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 173.833,83 84.285,08 89.548,75
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 164.083,78 51.118,28 112.965,50
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 34.162,96 12.194,46 21.968,50
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 397.768,51 185.915,54 211.852,97
TECNICO EDUCACIONAL 10.448,87 3.166,76 7.282,11
TECNICO EM ENFERMAGEM 537.331,31 127.498,49 409.832,82
TECNICO EM SUPERVISAO 19.131,65 5.598,15 13.533,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 74.458,06 26.333,48 48.124,58
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.364,52 12.302,15
VICE-PRESIDENTE 11.750,00 3.012,44 8.737,56
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 48.306.613,47 15.485.193,46 32.821.420,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024