RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 193 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 62.303,94 27.909,43 34.394,51
AGENTE ADMINISTRATIVO 122.567,89 24.545,77 98.022,12
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.262.548,52 386.791,03 875.757,49
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.008.689,51 347.367,69 661.321,82
AGENTE DE DEFESA CIVIL 21.083,26 3.482,15 17.601,11
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 11.347,00 850,99 10.496,01
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 588.423,00 44.214,37 544.208,63
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 220.401,95 17.134,89 203.267,06
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 141.198,99 48.395,98 92.803,01
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 112.051,62 8.538,27 103.513,35
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 138.498,54 39.786,69 98.711,85
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 892.288,99 286.334,73 605.954,26
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 134.861,80 55.293,49 79.568,31
ANALISTA DE SISTEMA 3.063,80 2.045,92 1.017,88
ARQUITETO 90.162,39 29.339,23 60.823,16
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL I 253.333,32 62.802,24 190.531,08
ASSESSOR ESPECIAL II 363.593,75 40.040,62 323.553,13
ASSESSOR ESPECIAL III 159.593,79 14.150,99 145.442,80
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.155,48 34.844,52
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 275.136,11 29.062,93 246.073,18
ASSESSOR TECNICO II 233.272,15 21.835,03 211.437,12
ASSESSOR TECNICO III 2.520,00 202,48 2.317,52
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 66.461,00 5.084,33 61.376,67
ASSISTENTE SOCIAL 538.073,28 146.955,72 391.117,56
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 33.846,94 2.842,39 31.004,55
ASSISTENTE TECNICO 154.376,60 17.542,67 136.833,93
ASSISTENTE TECNICO III 1.688,54 121,57 1.566,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 22.138,86 7.615,28 14.523,58
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 294.552,63 141.002,65 153.549,98
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.210,00 1.215,70 14.994,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76.500,97 20.600,90 55.900,07
AUXILIAR DE MONITOR 2.593,60 1.074,03 1.519,57
AUXILIAR DE SALA 377.054,48 79.927,60 297.126,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 349.161,71 87.060,64 262.101,07
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 15.144,97 6.206,20 8.938,77
AUXILIAR OPERACIONAL 1.081.546,91 369.618,13 711.928,78
BIBLIOTECARIO 90.937,38 25.247,65 65.689,73
BIOQUIMICO 26.094,91 6.741,81 19.353,10
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CHEFE DE NUCLEO I 61.320,00 6.534,70 54.785,30
CHEFE DE NUCLEO II 43.294,19 6.775,01 36.519,18
CHEFE DE NUCLEO III 30.866,53 3.092,97 27.773,56
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CIRURGIAO DENTISTA 75.827,57 19.921,86 55.905,71
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 6.540,17 1.415,81 5.124,36
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 15.633,23 4.979,58 10.653,65
CIRURGIAO DENTISTA PSF 483.768,73 183.179,94 300.588,79
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
COORD DA PROC CONSULTIVA 4.604,48 484,52 4.119,96
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.453,36 556,22 2.897,14
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DE NUCLEO 80.000,00 7.280,99 72.719,01
COORDENADOR DE UNIDADE 145.114,74 32.811,21 112.303,53
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 2.565,79 22.850,62
COORDENADOR PEDAGOGICO B 60.220,85 9.116,22 51.104,63
COORDENADOR PEDAGOGICO C 260.056,45 39.838,54 220.217,91
COORDENADOR PEDAGOGICO D 310.492,34 49.011,79 261.480,55
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.066,86 8.554,15 61.512,71
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 2.143,19 2.856,81
CUIDADOR 758.203,59 183.026,53 575.177,06
DENTISTA 202.090,90 75.224,53 126.866,37
DIRETOR DE NUCLEO 301.687,58 39.497,29 262.190,29
DIRETOR DE UNIDADE 90.666,66 23.422,95 67.243,71
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,25 2.688,42
DIRETOR ESCOLAR B 28.240,40 5.649,16 22.591,24
DIRETOR ESCOLAR C 129.997,68 21.536,61 108.461,07
DIRETOR ESCOLAR D 224.183,15 33.815,17 190.367,98
DIRETOR ESCOLAR E 72.745,89 9.893,82 62.852,07
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.370,18 5.629,82
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ECONOMISTA 18.618,46 5.307,28 13.311,18
ENFERMEIRO 2.056.472,29 740.668,20 1.315.804,09
ENGENHEIRO AGRONOMO 27.209,48 7.202,66 20.006,82
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.902,08 636,37 4.265,71
ENGENHEIRO CIVIL 55.761,29 16.631,20 39.130,09
ENGENHEIRO DE PESCA 39.760,38 20.546,72 19.213,66
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.289,32 605,74 3.683,58
ESTATISTICO 23.251,69 7.760,91 15.490,78
FARMACEUTICO 72.006,50 17.736,70 54.269,80
FISIOTERAPEUTA 79.957,17 24.641,27 55.315,90
FONOAUDIOLOGO 77.218,77 23.972,69 53.246,08
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 0,00 5.040,00
GEOGRAFO 5.731,66 2.026,15 3.705,51
GERENTE DE NUCLEO 142.334,88 15.711,05 126.623,83
GERENTE DE UNIDADE 234.566,62 29.707,16 204.859,46
GUARDA MUNICIPAL 1.219.156,36 518.793,85 700.362,51
INTERPRETE DE LIBRAS 5.866,65 1.284,84 4.581,81
MEDICO 1.071.205,54 391.446,85 679.758,69
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 68.406,18 19.303,70 49.102,48
MEDICO CIRURGIAO GERAL 46.446,08 23.097,05 23.349,03
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 31.658,51 12.094,37 19.564,14
MEDICO CLINICO GERAL 49.152,36 14.534,18 34.618,18
MEDICO GINECO-OBSTETRA 17.483,66 5.157,59 12.326,07
MEDICO INTENSIVISTA 29.370,92 8.555,90 20.815,02
MEDICO PEDIATRA 65.951,80 19.215,50 46.736,30
MEDICO PSF 401.397,77 165.395,47 236.002,30
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 120.989,89 36.265,56 84.724,33
MEDICO VETERINARIO 12.443,05 2.583,30 9.859,75
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 88.887,30 19.606,07 69.281,23
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 308,58 3.191,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.214,06 14.785,94
MERENDEIRO 172.136,64 44.614,38 127.522,26
MONITOR DE CRECHE 1.993,83 920,25 1.073,58
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 48.630,00 3.647,10 44.982,90
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA B 37.877,68 9.234,81 28.642,87
MOTORISTA D 112.799,81 21.768,60 91.031,21
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 147.628,13 39.329,03 108.299,10
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 26.123,33 1.986,29 24.137,04
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 144.000,00 11.208,96 132.791,04
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 42.500,00 3.217,00 39.283,00
OPERADOR FUNEBRE 31.069,16 2.791,89 28.277,27
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 117.630,55 8.847,85 108.782,70
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR 12.073,76 1.019,58 11.054,18
PADRAO 5.778,09 913,51 4.864,58
PEDAGOGO 6.893,39 1.172,23 5.721,16
PEDAGOGO SUBSTITUTO 35.889,43 2.992,17 32.897,26
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 16.000,00 3.083,64 12.916,36
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROCURADOR 550.969,98 216.621,41 334.348,57
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.024,38 3.610,94 4.413,44
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.157.516,47 782.516,23 1.375.000,24
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 82.918,59 30.611,82 52.306,77
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 152.602,77 63.066,76 89.536,01
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 82.918,59 38.077,54 44.841,05
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.024,38 2.501,89 5.522,49
PROF LING PORT - INDIGENA 8.024,38 3.826,81 4.197,57
PROF LING PORT CAMPO 8.024,38 3.833,90 4.190,48
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.024,38 5.085,59 2.938,79
PROF MATEMATICA CAMPO 8.024,38 2.216,58 5.807,80
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.024,38 3.910,08 4.114,30
PROFESSOR 7.360.201,62 1.197.582,60 6.162.619,02
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 441.340,89 151.097,44 290.243,45
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 299.576,84 98.363,34 201.213,50
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 46.808,76 8.372,80 38.435,96
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 48.983,64 14.938,70 34.044,94
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 53.495,73 10.722,69 42.773,04
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 165.837,17 48.588,34 117.248,83
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 173.861,56 53.979,70 119.881,86
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 120.365,70 39.862,15 80.503,55
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 159.417,72 61.344,39 98.073,33
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 64.195,04 23.427,32 40.767,72
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 393.194,58 135.151,85 258.042,73
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 7.681,25 4.029,39 3.651,86
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 16.327,88 6.093,76 10.234,12
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 21.904.108,10 8.795.875,29 13.108.232,81
PSICOLOGO 179.656,13 42.638,89 137.017,24
PSICOLOGO NASF SUBSTITUTO 2.917,84 238,73 2.679,11
PSICOLOGO SUBSTITUTO 23.342,72 1.909,84 21.432,88
PSICOPEDAGOGO 21.038,72 3.979,61 17.059,11
SECRETARIO 250.000,00 65.244,57 184.755,43
SECRETARIO ADJUNTO 167.760,47 44.119,33 123.641,14
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 26.626,50 2.181,60 24.444,90
SECRETARIO ESCOLAR C 103.596,00 10.405,32 93.190,68
SECRETARIO ESCOLAR D 180.711,00 15.635,64 165.075,36
SECRETARIO ESCOLAR E 69.840,00 5.615,28 64.224,72
SECRETARIO EXECUTIVO 35.250,00 9.116,61 26.133,39
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 46.200,00 13.601,60 32.598,40
SUPERVISOR DE ENSINO 89.618,79 35.265,19 54.353,60
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 284,58 3.015,42
TECNICO ADMINISTRATIVO 56.634,36 16.296,45 40.337,91
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 24.315,00 1.873,53 22.441,47
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 3.321,93 195,32 3.126,61
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 199.717,11 96.707,51 103.009,60
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 162.217,61 51.735,54 110.482,07
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 36.950,99 14.154,27 22.796,72
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 506.265,01 229.946,88 276.318,13
TECNICO EDUCACIONAL 10.971,32 3.369,65 7.601,67
TECNICO EM ENFERMAGEM 574.987,66 135.343,64 439.644,02
TECNICO EM SUPERVISAO 26.758,66 7.801,73 18.956,93
TERAPEUTA OCUPACIONAL 87.024,71 30.831,25 56.193,46
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 57.431.163,01 18.211.344,78 39.219.818,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024