RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 221 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 49.592,99 23.551,20 26.041,79
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.574,88 2.728,30 1.846,58
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 746.747,03 266.598,73 480.148,30
AGENTE DE ATENCAO PRIM A SAUDE 10.172,40 613,60 9.558,80
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 810.263,72 273.466,72 536.797,00
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 21.180,00 1.830,77 19.349,23
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 879.266,70 66.413,99 812.852,71
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 424.282,44 32.466,57 391.815,87
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 130.732,07 47.310,52 83.421,55
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 158.807,90 24.486,48 134.321,42
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 410.648,08 31.613,47 379.034,61
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 125.028,12 41.963,77 83.064,35
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 827.939,06 272.594,69 555.344,37
AGENTE EM REPARO DE PREDIOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 821.155,82 287.121,28 534.034,54
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 111.858,88 43.206,99 68.651,89
ARQUITETO 67.782,42 23.303,17 44.479,25
ASSESSOR DE LICITACAO 13.566,66 1.855,61 11.711,05
ASSESSOR ESPECIAL 5.500,00 1.043,38 4.456,62
ASSESSOR ESPECIAL I 281.971,58 70.476,60 211.494,98
ASSESSOR ESPECIAL II 306.471,58 58.966,52 247.505,06
ASSESSOR ESPECIAL III 199.638,25 24.270,37 175.367,88
ASSESSOR I 34.000,00 8.401,64 25.598,36
ASSESSOR II 5.500,00 1.043,38 4.456,62
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.250,00 12.045,39 35.204,61
ASSESSOR TECNICO 21.600,93 3.178,25 18.422,68
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 31.200,00 2.553,84 28.646,16
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 75.790,00 6.900,37 68.889,63
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - ECONOMIA DOMESTICA 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - EDUCACAO 28.600,00 2.341,02 26.258,98
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - GESTAO PUBLICA 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 5.200,00 425,64 4.774,36
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - SAUDE 31.980,00 2.578,74 29.401,26
ASSESSOR TECNICO I 159.577,89 20.334,96 139.242,93
ASSESSOR TECNICO II 173.611,13 24.867,09 148.744,04
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 4.405,17 10.594,83
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 110.260,08 8.260,20 101.999,88
ASSISTENTE SOCIAL 420.394,46 129.149,65 291.244,81
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 11.400,00 971,04 10.428,96
ASSISTENTE SOCIAL SUBST EDUC 2.980,00 268,11 2.711,89
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 160.170,00 13.707,75 146.462,25
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO PLANTONISTA 24.581,25 2.856,62 21.724,63
ASSISTENTE TECNICO 114.969,38 11.432,30 103.537,08
ASSISTENTE TECNICO III 1.412,00 134,39 1.277,61
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 19.393,99 6.202,82 13.191,17
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 207.883,11 109.307,41 98.575,70
AUX DE FISCALIZACAO MUNICIPAL 40.000,00 3.440,29 36.559,71
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 717.471,30 56.187,24 661.284,06
AUXILIAR DE ELABORACAO DE ALIMENTOS 2.824,00 473,02 2.350,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 66.402,23 18.366,90 48.035,33
AUXILIAR DE EQUIPAMENTO MOVEL HOSPITALAR 39.862,37 2.941,46 36.920,91
AUXILIAR DE FARMACIA 19.547,64 1.341,40 18.206,24
AUXILIAR DE LABORATORIO SUBSTITUTO 27.666,64 1.971,02 25.695,62
AUXILIAR DE MONITOR 1.694,40 1.075,24 619,16
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 5.210,28 1.380,18 3.830,10
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 17.580,19 5.974,86 11.605,33
AUXILIAR OPERACIONAL 1.088.322,84 346.350,88 741.971,96
BIBLIOTECARIO 23.258,08 7.889,35 15.368,73
BIOQUIMICO 22.764,81 5.434,99 17.329,82
BIOQUIMICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 4.140,00 485,65 3.654,35
CHEFE DE NUCLEO 6.452,00 517,14 5.934,86
CHEFE DE NUCLEO I 176.139,06 17.981,14 158.157,92
CHEFE DE NUCLEO II 146.868,06 12.783,84 134.084,22
CHEFE DE NUCLEO III 133.324,14 10.728,58 122.595,56
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.887,91 11.112,09
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 13.656,54 4.082,60 9.573,94
CIRURGIAO DENTISTA PSF 506.241,23 168.744,83 337.496,40
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 335,15 4.664,85
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.148,68 6.851,32
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 2.994,16 8.755,84
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 17.250,00 3.146,22 14.103,78
COORDENADOR 19.304,93 4.020,45 15.284,48
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.500,00 58,84 3.441,16
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DE NUCLEO 100.433,32 10.609,18 89.824,14
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - ENFERMAGEM 44.800,00 6.016,98 38.783,02
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - FARMACIA 4.600,00 623,96 3.976,04
COORDENADOR DE UNIDADE 59.166,66 14.611,20 44.555,46
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE LICITACAO 10.000,00 2.512,91 7.487,09
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 853,96 4.146,04
COORDENADOR PEDAGOGICO A 33.888,53 5.695,21 28.193,32
COORDENADOR PEDAGOGICO B 93.193,49 17.036,88 76.156,61
COORDENADOR PEDAGOGICO C 298.127,58 53.814,42 244.313,16
COORDENADOR PEDAGOGICO D 316.903,58 60.653,84 256.249,74
COORDENADOR PEDAGOGICO E 92.506,50 17.653,87 74.852,63
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.299,93 3.700,07
DENTISTA 163.693,59 54.004,98 109.688,61
DESIGNER GRAFICO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE NUCLEO 300.833,30 44.176,48 256.656,82
DIRETOR DE UNIDADE 47.000,00 13.316,69 33.683,31
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 192,34 3.013,33
DIRETOR ESCOLAR B 33.354,21 6.436,91 26.917,30
DIRETOR ESCOLAR C 123.784,76 22.991,48 100.793,28
DIRETOR ESCOLAR D 231.243,23 42.223,95 189.019,28
DIRETOR ESCOLAR E 87.629,36 16.351,48 71.277,88
DIRETOR EXECUTIVO 62.000,00 15.390,37 46.609,63
ECONOMISTA 16.760,62 4.639,41 12.121,21
EDUCADOR FISICO 16.000,00 1.270,56 14.729,44
ENFERMEIRO 1.279.541,71 456.004,66 823.537,05
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 177.900,38 25.415,01 152.485,37
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 630.941,79 84.804,45 546.137,34
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.320,88 4.760,17 8.560,71
ENGENHEIRO CIVIL 39.509,19 11.738,67 27.770,52
ENGENHEIRO DE PESCA 36.122,30 15.424,17 20.698,13
ENGENHEIRO QUIMICO 7.225,94 1.723,39 5.502,55
ESTATISTICO 9.559,80 3.250,47 6.309,33
FARMACEUTICO 57.149,09 18.302,70 38.846,39
FARMACEUTICO SUBSTITUTO 11.827,50 1.003,10 10.824,40
FARMACEUTICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 43.604,77 5.128,69 38.476,08
FISIOTERAPEUTA 70.243,64 20.447,34 49.796,30
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO 8.550,00 728,28 7.821,72
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 41.796,12 3.940,74 37.855,38
FONOAUDIOLOGO 83.002,97 25.917,01 57.085,96
FONOAUDIOLOGO SUBSTITUTO 9.405,00 792,40 8.612,60
FUNCAO DE CONFIANCA 14.801,33 1.209,20 13.592,13
GEOGRAFO 10.877,44 3.007,67 7.869,77
GEOLOGO 24.426,86 9.980,03 14.446,83
GERENTE 23.804,93 3.189,72 20.615,21
GERENTE CELULA ADMINISTRATIVA 1.412,00 0,00 1.412,00
GERENTE DE NUCLEO 117.499,99 12.821,42 104.678,57
GERENTE DE NUCLEO I 21.800,00 2.329,61 19.470,39
GERENTE DE PROJETOS 125.400,00 13.117,77 112.282,23
GERENTE DE UNIDADE 166.471,59 30.830,29 135.641,30
GUARDA MUNICIPAL 1.125.863,68 456.106,27 669.757,41
GUARDA VIDAS SUBSTITUTO 2.160,00 661,50 1.498,50
MEDICO 984.683,00 343.577,44 641.105,56
MEDICO PSF 355.874,12 133.002,93 222.871,19
MEDICO PSF SUBSTITUTO 52.000,00 13.351,64 38.648,36
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO I 11.500,00 1.667,44 9.832,56
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO II 57.500,00 14.627,05 42.872,95
MEDICO SUBSTITUTO 41.940,00 10.822,23 31.117,77
MEDICO VETERINARIO 6.988,94 1.637,48 5.351,46
MEMBRO 1.000,00 258,25 741,75
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 63.000,00 15.044,71 47.955,29
MEMBRO DA COM PER CEN DE LICIT 10.500,00 814,14 9.685,86
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 3.200,00 80,33 3.119,67
MEMBRO DE JARI 4.236,00 211,80 4.024,20
MONITOR DE CRECHE 1.736,76 754,22 982,54
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 72.012,00 5.531,51 66.480,49
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 12.708,00 953,10 11.754,90
MONITOR DE SEGURANCA NOTURNO 5.648,00 423,60 5.224,40
MUSICO SUBSTITUTO 26.828,00 2.403,88 24.424,12
NUTRICIONISTA 80.123,53 25.160,64 54.962,89
NUTRICIONISTA SUBST EDUC 14.900,00 1.340,55 13.559,45
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO 31.350,00 2.670,36 28.679,64
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 40.031,31 3.549,46 36.481,85
OPERADOR DE ADUTORA 59.304,00 4.447,80 54.856,20
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 123.217,30 9.474,30 113.743,00
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 69.732,24 6.709,16 63.023,08
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 160.230,00 12.618,87 147.611,13
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 45.556,24 3.432,33 42.123,91
OPERADOR FUNEBRE 28.550,20 2.537,91 26.012,29
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 114.372,00 8.577,90 105.794,10
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 2.824,00 211,80 2.612,20
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR I 108.800,00 9.386,50 99.413,50
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR II 4.250,00 318,75 3.931,25
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.479,32 797,79 2.681,53
ORIENTADOR TEC INFORMACAO NM 10.350,00 735,24 9.614,76
OUVIDOR GERAL 11.750,00 2.994,16 8.755,84
PEDAGOGO 7.001,82 2.069,41 4.932,41
PEDAGOGO SUBSTITUTO 26.000,00 2.128,20 23.871,80
PREFEITO 23.326,06 6.177,58 17.148,48
PREGOEIRO 8.000,00 1.962,91 6.037,09
PRESIDENTE 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PRESIDENTE COM PER CENT LICITA 16.000,00 3.925,82 12.074,18
PRESIDENTE DA AUTARQUIA 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PRESIDENTE DA JARI 3.400,00 350,65 3.049,35
PROCURADOR 446.252,61 169.221,88 277.030,73
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 2.994,16 8.755,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PROFESSOR 7.179.817,35 1.228.770,89 5.951.046,46
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 15.856.540,71 6.522.499,67 9.334.041,04
PSICOLOGO 101.494,03 26.195,04 75.298,99
PSICOLOGO SUBSTITUTO 87.637,50 8.244,33 79.393,17
PSICOPEDAGOGO 2.850,00 242,76 2.607,24
SECRETARIO 150.000,00 40.407,15 109.592,85
SECRETARIO ADJUNTO 157.513,25 40.479,78 117.033,47
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 318,62 3.692,38
SECRETARIO ESCOLAR B 17.285,50 1.274,48 16.011,02
SECRETARIO ESCOLAR C 74.394,50 7.284,79 67.109,71
SECRETARIO ESCOLAR D 122.040,41 9.124,85 112.915,56
SECRETARIO ESCOLAR E 59.401,00 4.510,05 54.890,95
SECRETARIO EXECUTIVO 87.166,66 22.311,20 64.855,46
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 15.000,00 4.751,50 10.248,50
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 47.880,00 11.159,14 36.720,86
SUPERVISOR DE ENSINO 55.503,02 23.833,28 31.669,74
SUPERVISOR DE MANUTENCAO 12.000,00 952,92 11.047,08
SUPERVISOR DE SERVICO DE SAUDE 21.285,00 2.220,53 19.064,47
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 82.500,00 8.818,86 73.681,14
SUPERVISOR DE TURISMO 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR 64.320,00 5.074,18 59.245,82
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALIZADO 18.150,00 1.400,52 16.749,48
TECNICO ADMINISTRATIVO 54.694,32 17.703,88 36.990,44
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 132.790,04 10.126,90 122.663,14
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 342.627,49 31.117,85 311.509,64
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 987.520,07 83.983,97 903.536,10
TECNICO DE IMOBILIZACAO 3.247,60 211,80 3.035,80
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 188.391,43 86.677,00 101.714,43
TECNICO DE RADIOLOGIA PLANTONISTA 29.076,25 1.877,46 27.198,79
TECNICO DE SAUDE BUCAL 41.399,97 2.387,24 39.012,73
TECNICO DE SAUDE BUCAL SUBSTITUTO 5.847,29 250,54 5.596,75
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 227.052,39 59.477,58 167.574,81
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 25.373,50 9.780,11 15.593,39
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 422.684,39 186.102,01 236.582,38
TECNICO EDUCACIONAL 9.967,45 2.856,74 7.110,71
TECNICO EM ENFERMAGEM 138.866,66 34.823,49 104.043,17
TECNICO EM MANUTENCAO 16.787,04 1.614,07 15.172,97
TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA 34.614,26 2.284,70 32.329,56
TECNICO EM SUPERVISAO 15.396,49 5.172,44 10.224,05
TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL 2.000,00 158,82 1.841,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 69.432,32 20.713,99 48.718,33
TERAPEUTA OCUPACIONAL SUSBTITUTO 5.700,00 485,52 5.214,48
TRADUTOR E INTERPRETE LIBRAS 4.236,00 317,70 3.918,30
VICE-PREFEITO 15.550,70 3.576,15 11.974,55
VICE-PRESIDENTE 23.500,00 5.988,32 17.511,68
VIGIA 1.941,14 245,40 1.695,74
TOTAL GERAL 47.805.337,30 13.655.489,08 34.149.848,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5