RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 197 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 49.592,99 20.701,50 28.891,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.918,32 2.897,54 2.020,78
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 766.565,20 282.804,78 483.760,42
AGENTE DE ATENCAO PRIM A SAUDE 3.101,00 227,70 2.873,30
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 847.168,15 286.738,85 560.429,30
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 799.313,00 60.095,72 739.217,28
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 243.205,00 19.438,91 223.766,09
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 131.399,87 43.254,98 88.144,89
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 595.408,27 91.180,25 504.228,02
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 151.597,20 13.908,40 137.688,80
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 123.101,74 43.533,77 79.567,97
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.020.401,54 298.620,36 721.781,18
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 783.180,61 284.753,76 498.426,85
ANALISTA DE LICEN URBANO 5.566,92 779,36 4.787,56
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 96.825,82 34.354,66 62.471,16
ANALISTA DE PLANEJ URB E AMBIENTAL 2.783,46 389,68 2.393,78
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.412,33 337,72 2.074,61
ANALISTA DE SISTEMA 2.783,46 389,68 2.393,78
ARQUITETO 70.130,68 20.547,33 49.583,35
ASSESSOR ESPECIAL I 282.399,98 69.182,44 213.217,54
ASSESSOR ESPECIAL II 326.766,55 56.794,66 269.971,89
ASSESSOR ESPECIAL III 203.546,62 23.295,97 180.250,65
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.048,54 34.951,46
ASSESSOR TECNICO 3.499,60 296,81 3.202,79
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 65.000,00 5.997,37 59.002,63
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - EDUCACAO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - GESTAO PUBLICA 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - SAUDE 24.180,00 1.925,97 22.254,03
ASSESSOR TECNICO I 200.241,33 17.981,48 182.259,85
ASSESSOR TECNICO II 145.835,20 11.326,92 134.508,28
ASSESSOR TECNICO III 1.315,60 98,67 1.216,93
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 44.022,00 3.395,26 40.626,74
ASSISTENTE SOCIAL 425.229,17 122.178,38 303.050,79
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 40.470,00 3.342,03 37.127,97
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO PLANTONISTA 14.421,00 2.056,13 12.364,87
ASSISTENTE TECNICO 77.331,40 6.838,49 70.492,91
ASSISTENTE TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 18.131,27 5.938,06 12.193,21
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 201.809,00 85.869,38 115.939,62
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 350.894,60 25.385,44 325.509,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 63.560,21 19.372,96 44.187,25
AUXILIAR DE EQUIPAMENTO MOVEL HOSPITALAR 29.806,90 1.935,45 27.871,45
AUXILIAR DE FARMACIA 17.522,00 1.214,40 16.307,60
AUXILIAR DE LABORATORIO SUBSTITUTO 15.776,30 1.062,60 14.713,70
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.055,70 765,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.764,64 1.177,79 2.586,85
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 8.356,63 2.458,21 5.898,42
AUXILIAR OPERACIONAL 1.280.506,95 384.188,84 896.318,11
BIBLIOTECARIO 66.350,26 14.656,05 51.694,21
BIOQUIMICO 21.743,62 5.154,17 16.589,45
BIOQUIMICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 3.910,00 421,74 3.488,26
CHEFE DE NUCLEO 4.368,00 352,98 4.015,02
CHEFE DE NUCLEO I 65.407,60 6.921,05 58.486,55
CHEFE DE NUCLEO II 50.256,60 5.548,17 44.708,43
CHEFE DE NUCLEO III 23.897,60 2.419,46 21.478,14
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.918,92 11.081,08
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 13.656,54 4.082,60 9.573,94
CIRURGIAO DENTISTA PSF 491.338,94 162.041,82 329.297,12
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.148,68 6.851,32
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
COORD DA PROC CONSULTIVA 2.719,06 406,40 2.312,66
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 2.719,06 25,74 2.693,32
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 2.719,06 25,74 2.693,32
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 2.719,06 25,74 2.693,32
COORD DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 11.500,00 2.079,02 9.420,98
COORDENADOR 7.630,00 1.838,64 5.791,36
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 2.719,06 25,74 2.693,32
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 2.719,06 25,74 2.693,32
COORDENADOR DE NUCLEO 63.843,31 7.206,71 56.636,60
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - ENFERMAGEM 21.800,00 2.870,13 18.929,87
COORDENADOR DE UNIDADE 89.599,96 26.386,98 63.212,98
COORDENADOR DO PROCON 4.333,33 659,87 3.673,46
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 4.251,96 21.164,45
COORDENADOR PEDAGOGICO B 90.674,75 17.413,10 73.261,65
COORDENADOR PEDAGOGICO C 280.496,38 55.236,23 225.260,15
COORDENADOR PEDAGOGICO D 298.081,80 62.080,16 236.001,64
COORDENADOR PEDAGOGICO E 73.501,51 13.411,02 60.090,49
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.004,73 3.995,27
DENTISTA 150.104,19 52.023,76 98.080,43
DIRETOR DE NUCLEO 272.666,56 37.836,41 234.830,15
DIRETOR DE UNIDADE 75.733,32 20.172,24 55.561,08
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 1.021,01 2.184,66
DIRETOR ESCOLAR B 32.743,61 7.409,80 25.333,81
DIRETOR ESCOLAR C 127.700,28 26.872,81 100.827,47
DIRETOR ESCOLAR D 249.182,24 49.225,41 199.956,83
DIRETOR ESCOLAR E 83.942,84 17.455,47 66.487,37
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.200,00 5.800,00
ECONOMISTA 16.760,62 4.639,41 12.121,21
ENFERMEIRO 1.716.885,57 564.773,65 1.152.111,92
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 103.636,32 14.714,19 88.922,13
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 341.772,02 43.048,70 298.723,32
ENGENHEIRO AGRONOMO 19.258,93 4.923,28 14.335,65
ENGENHEIRO CIVIL 39.009,64 11.429,56 27.580,08
ENGENHEIRO DE PESCA 36.122,30 15.189,24 20.933,06
ENGENHEIRO DE RECUR AMBIENTAIS 2.783,46 389,68 2.393,78
ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.783,46 389,68 2.393,78
ENGENHEIRO QUIMICO 7.557,01 1.843,41 5.713,60
ESTATISTICO 14.941,15 3.669,91 11.271,24
FARMACEUTICO 65.861,48 19.361,99 46.499,49
FARMACEUTICO SUBSTITUTO 5.700,00 474,70 5.225,30
FARMACEUTICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 30.253,70 3.159,34 27.094,36
FISIOTERAPEUTA 68.826,80 18.886,73 49.940,07
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO 8.550,00 712,05 7.837,95
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 25.101,80 3.414,31 21.687,49
FONOAUDIOLOGO 69.941,08 22.205,05 47.736,03
FONOAUDIOLOGO SUBSTITUTO 6.127,50 506,76 5.620,74
FUNCAO DE CONFIANCA 4.368,00 600,60 3.767,40
GEOGRAFO 9.588,98 1.848,30 7.740,68
GEOLOGO 19.303,56 7.908,54 11.395,02
GERENTE DE NUCLEO 123.360,57 11.462,12 111.898,45
GERENTE DE NUCLEO I 2.900,00 247,10 2.652,90
GERENTE DE UNIDADE 188.993,28 35.617,88 153.375,40
GUARDA MUNICIPAL 1.040.349,61 441.489,83 598.859,78
MEDICO 1.313.211,78 436.454,29 876.757,49
MEDICO PSF 339.459,73 130.648,20 208.811,53
MEDICO PSF SUBSTITUTO 52.000,00 13.475,68 38.524,32
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO II 46.000,00 11.825,68 34.174,32
MEDICO SUBSTITUTO 74.560,00 19.885,76 54.674,24
MEDICO VETERINARIO 9.772,40 2.027,16 7.745,24
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 67.200,00 17.701,65 49.498,35
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.033,33 298,41 2.734,92
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 13.866,65 1.427,80 12.438,85
MEMBRO DE JARI 3.946,80 309,66 3.637,14
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 936,97 930,17
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 36.432,00 3.034,47 33.397,53
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.734,31 19.517,69
NUTRICIONISTA 112.660,63 29.379,05 83.281,58
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO 5.700,00 474,70 5.225,30
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 14.008,78 2.311,12 11.697,66
OPERADOR DE ADUTORA 39.468,00 4.364,25 35.103,75
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 19.954,30 1.464,87 18.489,43
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 29.928,33 2.092,17 27.836,16
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR FUNEBRE 30.620,00 2.728,43 27.891,57
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 9.108,00 683,10 8.424,90
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.479,32 542,83 2.936,49
ORIENTADOR TEC INFORMACAO NM 8.625,00 562,50 8.062,50
PEDAGOGO 15.073,68 2.805,03 12.268,65
PEDAGOGO SUBSTITUTO 2.600,00 211,23 2.388,77
PREFEITO 25.000,00 6.512,51 18.487,49
PREGOEIRO 6.933,33 1.630,20 5.303,13
PRESIDENTE 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 6.933,33 1.630,20 5.303,13
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 247,10 2.652,90
PROCURADOR 444.302,21 170.777,53 273.524,68
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 10.183,33 2.501,32 7.682,01
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PROFESSOR 876.733,47 101.283,54 775.449,93
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 17.520.308,78 6.902.268,08 10.618.040,70
PSICOLOGO 131.532,47 31.015,39 100.517,08
PSICOLOGO SUBSTITUTO 32.632,50 2.705,08 29.927,42
PSICOPEDAGOGO 8.350,38 1.169,04 7.181,34
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 10.183,33 2.501,32 7.682,01
SECRETARIO 195.000,00 53.650,27 141.349,73
SECRETARIO ADJUNTO 145.184,98 38.804,10 106.380,88
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 315,44 3.695,56
SECRETARIO ESCOLAR B 17.285,50 1.280,99 16.004,51
SECRETARIO ESCOLAR C 69.715,00 7.013,77 62.701,23
SECRETARIO ESCOLAR D 117.914,81 9.458,96 108.455,85
SECRETARIO ESCOLAR E 48.418,50 3.750,61 44.667,89
SECRETARIO EXECUTIVO 65.799,99 16.837,80 48.962,19
SUBSECRETARIO 12.410,00 3.206,67 9.203,33
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 44.940,00 12.063,08 32.876,92
SUPERVISOR DE ENSINO 54.894,93 23.778,76 31.116,17
SUPERVISOR DE SERVICO DE SAUDE 3.795,00 392,49 3.402,51
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 6.380,00 607,30 5.772,70
SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR 14.000,00 969,84 13.030,16
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALIZADO 8.250,00 628,65 7.621,35
TECNICO ADMINISTRATIVO 59.075,32 19.210,47 39.864,85
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.108,00 683,10 8.424,90
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 229.347,98 20.518,45 208.829,53
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 683.371,25 55.893,91 627.477,34
TECNICO DE IMOBILIZACAO 3.491,40 227,70 3.263,70
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 155.070,78 75.529,73 79.541,05
TECNICO DE RADIOLOGIA PLANTONISTA 27.008,62 1.813,98 25.194,64
TECNICO DE SAUDE BUCAL 10.626,00 796,95 9.829,05
TECNICO DE SAUDE BUCAL SUBSTITUTO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 152.426,18 52.000,58 100.425,60
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 28.385,04 9.826,63 18.558,41
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 383.780,90 170.564,03 213.216,87
TECNICO EDUCACIONAL 9.967,45 2.856,74 7.110,71
TECNICO EM ENFERMAGEM 508.956,43 95.037,58 413.918,85
TECNICO EM MANUTENCAO 7.565,00 925,62 6.639,38
TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA 32.388,04 2.134,89 30.253,15
TECNICO EM SUPERVISAO 17.205,40 4.892,08 12.313,32
TERAPEUTA OCUPACIONAL 68.550,54 18.623,00 49.927,54
TERAPEUTA OCUPACIONAL SUSBTITUTO 2.850,00 237,35 2.612,65
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.377,25 12.289,42
VICE-PRESIDENTE 23.500,00 6.050,34 17.449,66
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 41.009.083,21 12.868.578,11 28.140.505,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024