RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 194 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 4 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 49.592,99 22.041,50 27.551,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.918,32 2.688,34 2.229,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 985.792,24 354.419,50 631.372,74
AGENTE DE ATENCAO PRIM A SAUDE 3.101,00 227,70 2.873,30
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.120.820,94 388.553,52 732.267,42
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 787.039,00 61.151,29 725.887,71
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 233.070,60 17.669,63 215.400,97
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 117.684,34 40.895,16 76.789,18
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 583.083,00 106.665,75 476.417,25
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 160.568,27 16.338,04 144.230,23
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 131.410,43 45.372,25 86.038,18
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.033.808,76 314.722,50 719.086,26
ANALISTA DE LICEN URBANO 7.793,68 1.327,82 6.465,86
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 105.159,15 38.737,49 66.421,66
ANALISTA DE PLANEJ URB E AMBIENTAL 3.479,32 542,83 2.936,49
ANALISTA DE SISTEMA 2.783,46 931,06 1.852,40
ARQUITETO 70.764,41 23.069,61 47.694,80
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.918,92 11.081,08
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 30.000,00 7.785,70 22.214,30
ASSESSOR ESPECIAL I 248.000,00 61.433,92 186.566,08
ASSESSOR ESPECIAL II 314.011,32 52.777,47 261.233,85
ASSESSOR ESPECIAL III 154.426,66 16.741,02 137.685,64
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 11.750,00 3.025,17 8.724,83
ASSESSOR TECNICO 4.038,00 317,88 3.720,12
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 59.800,00 5.574,91 54.225,09
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - GESTAO PUBLICA 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - SAUDE 21.580,00 1.714,74 19.865,26
ASSESSOR TECNICO I 237.890,00 20.523,63 217.366,37
ASSESSOR TECNICO II 166.407,60 14.117,11 152.290,49
ASSESSOR TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 44.022,00 3.301,65 40.720,35
ASSISTENTE SOCIAL 460.132,76 131.614,44 328.518,32
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 34.342,50 2.835,27 31.507,23
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO PLANTONISTA 14.093,25 1.342,09 12.751,16
ASSISTENTE TECNICO 86.349,00 8.998,15 77.350,85
ASSISTENTE TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 21.364,50 6.827,19 14.537,31
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 197.589,61 90.890,30 106.699,31
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 334.576,10 24.895,95 309.680,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 74.735,58 21.677,58 53.058,00
AUXILIAR DE EQUIPAMENTO MOVEL HOSPITALAR 22.824,10 1.587,70 21.236,40
AUXILIAR DE FARMACIA 17.522,00 1.214,40 16.307,60
AUXILIAR DE LABORATORIO SUBSTITUTO 14.030,60 948,75 13.081,85
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.055,70 765,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4.407,26 1.177,79 3.229,47
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 8.356,63 2.458,21 5.898,42
AUXILIAR OPERACIONAL 1.284.401,69 395.970,68 888.431,01
BIBLIOTECARIO 69.511,26 18.420,15 51.091,11
BIOQUIMICO 25.651,54 6.303,36 19.348,18
BIOQUIMICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 4.140,00 480,24 3.659,76
CHEFE DE NUCLEO 5.040,00 408,06 4.631,94
CHEFE DE NUCLEO I 62.188,40 7.137,49 55.050,91
CHEFE DE NUCLEO II 36.562,00 3.980,43 32.581,57
CHEFE DE NUCLEO III 25.871,00 2.038,38 23.832,62
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.918,92 11.081,08
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 13.656,54 4.162,93 9.493,61
CIRURGIAO DENTISTA PSF 483.469,64 160.443,92 323.025,72
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.148,68 6.851,32
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.918,92 11.081,08
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.137,38 462,73 2.674,65
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.137,38 579,72 2.557,66
COORD DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 11.500,00 2.079,02 9.420,98
COORDENADOR 7.660,00 1.849,93 5.810,07
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DE NUCLEO 71.340,00 7.067,33 64.272,67
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - ENFERMAGEM 17.200,00 2.251,58 14.948,42
COORDENADOR DE UNIDADE 117.753,33 26.022,10 91.731,23
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 4.251,96 21.164,45
COORDENADOR PEDAGOGICO B 89.071,90 17.477,73 71.594,17
COORDENADOR PEDAGOGICO C 292.517,63 59.208,46 233.309,17
COORDENADOR PEDAGOGICO D 319.887,98 65.172,42 254.715,56
COORDENADOR PEDAGOGICO E 71.440,71 13.206,34 58.234,37
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.004,73 3.995,27
DENTISTA 152.629,05 53.443,27 99.185,78
DIRETOR DE NUCLEO 298.303,32 38.164,52 260.138,80
DIRETOR DE UNIDADE 87.200,00 23.220,50 63.979,50
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 1.021,01 2.184,66
DIRETOR ESCOLAR B 31.140,78 6.612,25 24.528,53
DIRETOR ESCOLAR C 127.249,96 26.336,77 100.913,19
DIRETOR ESCOLAR D 233.990,98 45.383,00 188.607,98
DIRETOR ESCOLAR E 80.302,12 16.499,79 63.802,33
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 1.148,68 6.851,32
ECONOMISTA 16.760,62 4.639,41 12.121,21
ENFERMEIRO 1.801.132,51 604.472,57 1.196.659,94
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 90.681,78 12.926,61 77.755,17
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 331.522,60 43.931,38 287.591,22
ENGENHEIRO AGRONOMO 18.887,80 4.954,32 13.933,48
ENGENHEIRO CIVIL 41.376,35 13.172,43 28.203,92
ENGENHEIRO DE PESCA 36.122,30 16.035,36 20.086,94
ENGENHEIRO DE RECUR AMBIENTAIS 3.896,84 663,91 3.232,93
ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.783,46 389,68 2.393,78
ESTATISTICO 15.126,72 4.419,40 10.707,32
FARMACEUTICO 71.272,95 20.803,84 50.469,11
FARMACEUTICO SUBSTITUTO 5.700,00 474,70 5.225,30
FARMACEUTICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 30.253,69 3.159,32 27.094,37
FISIOTERAPEUTA 64.797,51 18.459,78 46.337,73
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO 8.550,00 712,05 7.837,95
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.584,72 1.325,88 15.258,84
FONOAUDIOLOGO 70.037,65 22.237,26 47.800,39
FONOAUDIOLOGO SUBSTITUTO 6.127,50 506,76 5.620,74
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 4.760,91 924,98 3.835,93
GERENTE DE NUCLEO 127.280,00 11.463,42 115.816,58
GERENTE DE UNIDADE 225.000,00 38.781,64 186.218,36
GUARDA MUNICIPAL 1.032.935,84 443.026,60 589.909,24
MEDICO 1.363.873,77 472.408,26 891.465,51
MEDICO PSF 353.646,04 132.624,50 221.021,54
MEDICO PSF SUBSTITUTO 26.000,00 6.737,84 19.262,16
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO II 46.000,00 11.825,68 34.174,32
MEDICO SUBSTITUTO 32.620,00 8.352,26 24.267,74
MEDICO VETERINARIO 9.772,40 2.054,99 7.717,41
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 72.240,00 17.846,47 54.393,53
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 372,24 3.127,76
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.468,80 14.531,20
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 776,39 1.090,75
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 34.914,00 2.712,16 32.201,84
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 569,25 7.020,75
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 122.397,69 32.925,59 89.472,10
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO 5.700,00 474,70 5.225,30
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 10.281,87 972,32 9.309,55
OPERADOR DE ADUTORA 39.468,00 2.960,10 36.507,90
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 23.192,70 1.707,75 21.484,95
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 28.050,00 1.953,45 26.096,55
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR FUNEBRE 30.620,00 2.728,43 27.891,57
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 12.144,00 910,80 11.233,20
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR TEC INFORMACAO NM 6.900,00 450,00 6.450,00
PEDAGOGO 19.444,60 4.174,96 15.269,64
PEDAGOGO SUBSTITUTO 2.600,00 211,23 2.388,77
PREFEITO 25.000,00 6.512,51 18.487,49
PREGOEIRO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PROCURADOR 477.673,77 182.504,62 295.169,15
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PROFESSOR 5.156.398,55 906.470,20 4.249.928,35
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 3.437,99 530,84 2.907,15
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 6.875,98 1.692,80 5.183,18
PROFESSOR EDUC BAS B-HISTORIA 6.875,98 1.692,80 5.183,18
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 20.627,94 5.078,40 15.549,54
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 13.751,96 3.385,60 10.366,36
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 17.702.876,09 7.124.252,66 10.578.623,43
PSICOLOGO 139.185,44 36.962,32 102.223,12
PSICOLOGO SUBSTITUTO 29.782,50 2.469,68 27.312,82
PSICOPEDAGOGO 9.189,27 1.432,17 7.757,10
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.025,17 8.724,83
SECRETARIO 210.000,00 54.760,61 155.239,39
SECRETARIO ADJUNTO 153.410,00 41.305,83 112.104,17
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 315,44 3.695,56
SECRETARIO ESCOLAR B 16.617,00 1.280,99 15.336,01
SECRETARIO ESCOLAR C 70.956,50 7.042,42 63.914,08
SECRETARIO ESCOLAR D 118.411,40 9.419,62 108.991,78
SECRETARIO ESCOLAR E 49.755,50 4.268,03 45.487,47
SECRETARIO EXECUTIVO 70.500,00 18.057,99 52.442,01
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 2.005,50 157,72 1.847,78
SUBSECRETARIO 12.410,00 3.206,67 9.203,33
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 12.870,46 32.489,54
SUPERVISOR DE ENSINO 55.932,88 24.238,04 31.694,84
SUPERVISOR DE SERVICO DE SAUDE 3.795,00 392,49 3.402,51
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 9.900,00 975,30 8.924,70
SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR 10.560,00 727,38 9.832,62
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALIZADO 6.600,00 502,92 6.097,08
TECNICO ADMINISTRATIVO 48.435,15 14.883,83 33.551,32
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.626,00 796,95 9.829,05
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 227.844,25 20.270,44 207.573,81
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 668.274,81 56.797,24 611.477,57
TECNICO DE IMOBILIZACAO 3.491,40 227,70 3.263,70
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 160.106,27 78.752,74 81.353,53
TECNICO DE RADIOLOGIA PLANTONISTA 19.254,93 1.209,54 18.045,39
TECNICO DE SAUDE BUCAL 10.626,00 796,95 9.829,05
TECNICO DE SAUDE BUCAL SUBSTITUTO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 153.026,19 52.352,34 100.673,85
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 31.998,68 11.664,27 20.334,41
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 389.836,75 173.146,37 216.690,38
TECNICO EDUCACIONAL 13.289,93 3.770,42 9.519,51
TECNICO EM ENFERMAGEM 496.327,32 101.021,34 395.305,98
TECNICO EM MANUTENCAO 7.565,00 971,87 6.593,13
TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA 30.093,87 1.968,55 28.125,32
TECNICO EM SUPERVISAO 17.535,84 5.003,34 12.532,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 70.805,40 24.334,08 46.471,32
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.377,25 12.289,42
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 45.362.748,71 13.952.250,25 31.410.498,46

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024