RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 217 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 49.592,99 23.551,20 26.041,79
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.574,88 2.728,30 1.846,58
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 799.169,78 283.482,65 515.687,13
AGENTE DE ATENCAO PRIM A SAUDE 9.600,22 613,60 8.986,62
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 819.691,07 281.260,11 538.430,96
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 14.120,00 1.059,00 13.061,00
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 768.510,92 58.165,56 710.345,36
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 411.356,22 31.636,99 379.719,23
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 122.063,99 41.302,88 80.761,11
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 157.364,39 26.957,27 130.407,12
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 347.848,32 26.094,93 321.753,39
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 123.620,51 42.495,76 81.124,75
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 784.809,36 260.339,75 524.469,61
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 794.670,75 276.544,36 518.126,39
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 86.404,06 30.486,86 55.917,20
ARQUITETO 61.395,05 18.404,62 42.990,43
ASSESSOR DE LICITACAO 14.500,00 1.514,34 12.985,66
ASSESSOR ESPECIAL 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR ESPECIAL I 211.326,66 52.234,69 159.091,97
ASSESSOR ESPECIAL II 248.576,66 40.178,66 208.398,00
ASSESSOR ESPECIAL III 144.160,00 15.027,43 129.132,57
ASSESSOR I 32.000,00 7.851,64 24.148,36
ASSESSOR II 5.000,00 853,96 4.146,04
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 43.250,00 10.945,39 32.304,61
ASSESSOR TECNICO 11.560,00 913,32 10.646,68
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 31.200,00 2.553,84 28.646,16
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 75.790,00 6.900,37 68.889,63
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - EDUCACAO 28.600,00 2.341,02 26.258,98
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - GESTAO PUBLICA 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 5.200,00 425,64 4.774,36
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - SAUDE 31.980,00 2.578,74 29.401,26
ASSESSOR TECNICO I 108.305,00 9.758,20 98.546,80
ASSESSOR TECNICO II 98.907,51 8.575,58 90.331,93
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 4.405,17 10.594,83
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 102.494,07 7.895,39 94.598,68
ASSISTENTE SOCIAL 401.706,72 121.587,59 280.119,13
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 11.400,00 971,04 10.428,96
ASSISTENTE SOCIAL SUBST EDUC 2.980,00 268,11 2.711,89
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 139.251,00 11.807,26 127.443,74
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO PLANTONISTA 20.320,50 2.287,93 18.032,57
ASSISTENTE TECNICO 55.487,28 4.864,02 50.623,26
ASSISTENTE TECNICO III 1.412,00 134,39 1.277,61
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 17.393,99 5.449,82 11.944,17
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 177.566,43 86.260,56 91.305,87
AUX DE FISCALIZACAO MUNICIPAL 12.500,00 1.019,10 11.480,90
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 552.326,69 42.507,40 509.819,29
AUXILIAR DE ELABORACAO DE ALIMENTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 65.514,64 18.408,90 47.105,74
AUXILIAR DE EQUIPAMENTO MOVEL HOSPITALAR 34.285,92 2.424,16 31.861,76
AUXILIAR DE FARMACIA 17.923,84 1.485,82 16.438,02
AUXILIAR DE LABORATORIO SUBSTITUTO 22.795,24 1.618,03 21.177,21
AUXILIAR DE MONITOR 1.694,40 978,09 716,31
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.501,76 1.140,99 2.360,77
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 6.823,29 2.231,83 4.591,46
AUXILIAR OPERACIONAL 1.023.444,79 346.889,93 676.554,86
BIBLIOTECARIO 23.600,10 8.277,08 15.323,02
BIOQUIMICO 21.933,64 5.206,43 16.727,21
BIOQUIMICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 3.450,00 310,15 3.139,85
CHEFE DE NUCLEO 2.520,00 205,62 2.314,38
CHEFE DE NUCLEO I 101.094,00 7.139,62 93.954,38
CHEFE DE NUCLEO II 74.986,04 5.447,85 69.538,19
CHEFE DE NUCLEO III 59.366,04 4.040,66 55.325,38
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.887,91 11.112,09
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 13.656,54 4.082,60 9.573,94
CIRURGIAO DENTISTA PSF 479.189,67 164.013,06 315.176,61
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 335,15 4.664,85
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.148,68 6.851,32
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 2.994,16 8.755,84
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 17.250,00 3.146,22 14.103,78
COORDENADOR 7.660,00 1.856,62 5.803,38
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.500,00 58,84 3.441,16
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DE NUCLEO 64.300,00 5.685,22 58.614,78
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - ENFERMAGEM 44.800,00 6.016,98 38.783,02
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - FARMACIA 4.600,00 623,96 3.976,04
COORDENADOR DE UNIDADE 35.000,00 8.040,65 26.959,35
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE LICITACAO 8.666,66 1.962,91 6.703,75
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 853,96 4.146,04
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 3.920,30 21.496,11
COORDENADOR PEDAGOGICO B 90.674,76 16.270,21 74.404,55
COORDENADOR PEDAGOGICO C 291.945,24 53.020,83 238.924,41
COORDENADOR PEDAGOGICO D 291.716,26 56.760,61 234.955,65
COORDENADOR PEDAGOGICO E 74.875,37 14.493,52 60.381,85
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.299,93 3.700,07
DENTISTA 162.024,71 55.301,89 106.722,82
DESIGNER GRAFICO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE NUCLEO 222.758,28 27.589,56 195.168,72
DIRETOR DE UNIDADE 29.000,00 6.742,69 22.257,31
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 192,34 3.013,33
DIRETOR ESCOLAR B 32.819,94 6.731,51 26.088,43
DIRETOR ESCOLAR C 121.952,96 23.150,00 98.802,96
DIRETOR ESCOLAR D 233.304,02 43.957,13 189.346,89
DIRETOR ESCOLAR E 83.507,78 15.952,77 67.555,01
DIRETOR EXECUTIVO 48.000,00 11.777,46 36.222,54
ECONOMISTA 16.760,62 4.639,41 12.121,21
EDUCADOR FISICO 12.666,66 1.002,91 11.663,75
ENFERMEIRO 1.261.681,08 454.678,98 807.002,10
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 139.036,76 19.969,11 119.067,65
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 576.500,94 74.414,99 502.085,95
ENGENHEIRO AGRONOMO 13.320,88 4.760,17 8.560,71
ENGENHEIRO CIVIL 45.374,19 12.353,89 33.020,30
ENGENHEIRO DE PESCA 36.122,30 15.424,17 20.698,13
ENGENHEIRO QUIMICO 7.557,01 1.843,41 5.713,60
ESTATISTICO 9.559,80 2.916,53 6.643,27
FARMACEUTICO 55.967,30 17.876,21 38.091,09
FARMACEUTICO SUBSTITUTO 8.550,00 728,28 7.821,72
FARMACEUTICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 43.604,78 5.128,70 38.476,08
FISIOTERAPEUTA 69.924,15 21.169,76 48.754,39
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO 8.550,00 728,28 7.821,72
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 38.014,40 3.411,71 34.602,69
FONOAUDIOLOGO 76.129,56 24.387,18 51.742,38
FONOAUDIOLOGO SUBSTITUTO 6.127,50 517,58 5.609,92
FUNCAO DE CONFIANCA 8.244,00 411,70 7.832,30
GEOGRAFO 9.588,98 2.521,06 7.067,92
GEOLOGO 19.303,56 8.066,43 11.237,13
GERENTE 10.848,33 2.746,20 8.102,13
GERENTE CELULA ADMINISTRATIVA 1.412,00 0,00 1.412,00
GERENTE DE NUCLEO 74.058,32 6.574,04 67.484,28
GERENTE DE NUCLEO I 11.600,00 763,23 10.836,77
GERENTE DE PROJETOS 49.500,00 4.957,65 44.542,35
GERENTE DE UNIDADE 136.320,00 23.698,19 112.621,81
GUARDA MUNICIPAL 1.065.036,55 443.704,56 621.331,99
MEDICO 944.694,16 323.604,35 621.089,81
MEDICO PSF 345.027,93 130.964,79 214.063,14
MEDICO PSF SUBSTITUTO 52.000,00 13.351,64 38.648,36
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO I 5.750,00 1.137,51 4.612,49
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO II 46.000,00 11.701,64 34.298,36
MEDICO SUBSTITUTO 41.940,00 10.822,23 31.117,77
MEDICO VETERINARIO 6.988,94 1.637,48 5.351,46
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 65.800,00 15.694,39 50.105,61
MEMBRO DA COM PER CEN DE LICIT 10.500,00 814,14 9.685,86
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 3.200,00 1.071,86 2.128,14
MEMBRO DE JARI 4.236,00 211,80 4.024,20
MONITOR DE CRECHE 1.736,76 754,22 982,54
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 70.600,00 5.382,07 65.217,93
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 12.708,00 953,10 11.754,90
MONITOR DE SEGURANCA NOTURNO 5.648,00 423,60 5.224,40
MUSICO SUBSTITUTO 23.674,53 1.791,82 21.882,71
NUTRICIONISTA 85.269,47 26.257,31 59.012,16
NUTRICIONISTA SUBST EDUC 5.960,00 536,22 5.423,78
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO 11.400,00 971,04 10.428,96
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 38.014,39 3.372,57 34.641,82
OPERADOR DE ADUTORA 36.712,00 2.753,40 33.958,60
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 61.565,32 4.578,19 56.987,13
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 53.798,16 3.954,60 49.843,56
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 136.133,33 12.091,84 124.041,49
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 34.198,20 2.672,21 31.525,99
OPERADOR FUNEBRE 28.488,16 2.537,91 25.950,25
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 113.054,13 8.566,12 104.488,01
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 2.824,00 211,80 2.612,20
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR I 23.120,00 2.246,55 20.873,45
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR II 850,00 63,75 786,25
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.479,32 797,79 2.681,53
ORIENTADOR TEC INFORMACAO NM 10.350,00 682,92 9.667,08
OUVIDOR GERAL 11.750,00 2.994,16 8.755,84
PEDAGOGO 7.001,82 2.069,41 4.932,41
PEDAGOGO SUBSTITUTO 26.000,00 2.207,06 23.792,94
PREFEITO 23.326,06 6.177,58 17.148,48
PREGOEIRO 16.000,00 1.962,91 14.037,09
PRESIDENTE 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PRESIDENTE COM PER CENT LICITA 26.666,66 4.659,15 22.007,51
PRESIDENTE DA AUTARQUIA 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 252,51 2.647,49
PROCURADOR 436.684,28 166.626,93 270.057,35
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 20.562,50 2.994,16 17.568,34
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.887,91 11.112,09
PROFESSOR 7.114.262,92 1.211.654,66 5.902.608,26
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 15.311.882,01 6.321.340,16 8.990.541,85
PSICOLOGO 93.918,66 24.860,57 69.058,09
PSICOLOGO SUBSTITUTO 76.237,50 8.311,25 67.926,25
PSICOPEDAGOGO 2.850,00 242,76 2.607,24
SECRETARIO 150.000,00 40.407,15 109.592,85
SECRETARIO ADJUNTO 138.055,83 31.092,81 106.963,02
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 318,62 3.692,38
SECRETARIO ESCOLAR B 16.808,00 1.274,48 15.533,52
SECRETARIO ESCOLAR C 70.383,50 7.284,79 63.098,71
SECRETARIO ESCOLAR D 118.516,46 9.054,08 109.462,38
SECRETARIO ESCOLAR E 49.851,00 4.412,85 45.438,15
SECRETARIO EXECUTIVO 58.750,00 14.970,80 43.779,20
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.527,87 8.222,13
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 12.600,00 1.028,10 11.571,90
SUPERVISOR DE ENSINO 54.894,93 23.604,32 31.290,61
SUPERVISOR DE MANUTENCAO 4.000,00 317,64 3.682,36
SUPERVISOR DE SERVICO DE SAUDE 21.285,00 2.220,53 19.064,47
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 42.900,00 4.296,63 38.603,37
SUPERVISOR DE TURISMO 3.000,00 227,64 2.772,36
SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR 36.880,00 2.799,10 34.080,90
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALIZADO 13.200,00 1.018,56 12.181,44
TECNICO ADMINISTRATIVO 51.847,86 18.182,44 33.665,42
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 111.704,17 8.588,99 103.115,18
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 251.945,59 22.592,30 229.353,29
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 919.676,79 75.581,97 844.094,82
TECNICO DE IMOBILIZACAO 3.247,60 211,80 3.035,80
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 138.940,96 68.881,03 70.059,93
TECNICO DE RADIOLOGIA PLANTONISTA 27.008,59 1.861,69 25.146,90
TECNICO DE SAUDE BUCAL 23.294,55 1.481,05 21.813,50
TECNICO DE SAUDE BUCAL SUBSTITUTO 3.340,59 144,64 3.195,95
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 208.278,34 57.443,85 150.834,49
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 24.977,42 7.233,16 17.744,26
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 352.356,49 155.905,04 196.451,45
TECNICO EDUCACIONAL 9.967,45 2.856,74 7.110,71
TECNICO EM ENFERMAGEM 135.825,16 34.721,06 101.104,10
TECNICO EM MANUTENCAO 15.287,04 1.545,75 13.741,29
TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA 32.942,26 2.165,16 30.777,10
TECNICO EM SUPERVISAO 15.396,49 5.172,44 10.224,05
TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL 2.000,00 158,82 1.841,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 69.099,95 19.499,86 49.600,09
TERAPEUTA OCUPACIONAL SUSBTITUTO 2.850,00 242,76 2.607,24
TRADUTOR E INTERPRETE LIBRAS 4.236,00 317,70 3.918,30
VICE-PREFEITO 15.550,70 3.576,15 11.974,55
VICE-PRESIDENTE 23.500,00 5.988,32 17.511,68
VIGIA 1.941,14 245,40 1.695,74
TOTAL GERAL 44.451.555,01 12.968.856,05 31.482.698,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024