RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 205 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 52.403,87 24.906,54 27.497,33
AGENTE ADMINISTRATIVO 134.770,94 22.657,02 112.113,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.159.064,79 371.489,65 787.575,14
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 929.027,01 338.617,90 590.409,11
AGENTE DE DEFESA CIVIL 21.075,98 3.237,90 17.838,08
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 562.317,80 42.317,25 520.000,55
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 220.471,20 16.998,60 203.472,60
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 147.459,43 52.145,88 95.313,55
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 103.317,80 7.874,62 95.443,18
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 120.807,85 41.031,32 79.776,53
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 816.044,01 271.692,43 544.351,58
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 981.164,78 361.889,73 619.275,05
AGENTE PREVENCAO DO USO IND, A E REINS DE U D DROGAS 1.366,20 102,46 1.263,74
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 129.170,05 50.690,66 78.479,39
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.917,90 408,50 2.509,40
ANALISTA DE SISTEMA 4.133,69 1.154,32 2.979,37
ARQUITETO 72.632,71 23.124,48 49.508,23
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL I 309.333,26 77.031,63 232.301,63
ASSESSOR ESPECIAL II 451.714,41 72.932,74 378.781,67
ASSESSOR ESPECIAL III 227.214,41 24.141,58 203.072,83
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.049,76 34.950,24
ASSESSOR TECNICO 4.103,00 317,88 3.785,12
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.363,69 51.836,31
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO I 288.609,19 30.575,97 258.033,22
ASSESSOR TECNICO II 241.891,58 28.527,44 213.364,14
ASSESSOR TECNICO III 4.038,00 317,88 3.720,12
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 55.154,00 4.144,14 51.009,86
ASSISTENTE SOCIAL 474.363,01 138.540,32 335.822,69
ASSISTENTE TECNICO 139.350,66 16.795,15 122.555,51
ASSISTENTE TECNICO III 4.619,00 974,80 3.644,20
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 19.381,69 6.514,21 12.867,48
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 253.649,84 117.237,52 136.412,32
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 11.048,70 796,95 10.251,75
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 70.958,84 20.626,12 50.332,72
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.212,36 609,24
AUXILIAR DE SALA 300.258,38 60.249,50 240.008,88
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 250.192,81 51.536,98 198.655,83
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 14.238,19 4.614,65 9.623,54
AUXILIAR OPERACIONAL 1.031.865,29 358.084,34 673.780,95
BIBLIOTECARIO 79.875,64 22.516,01 57.359,63
BIOQUIMICO 23.594,42 5.858,29 17.736,13
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CHEFE DE NUCLEO 2.520,00 204,03 2.315,97
CHEFE DE NUCLEO I 68.880,00 7.319,89 61.560,11
CHEFE DE NUCLEO II 47.629,00 5.691,53 41.937,47
CHEFE DE NUCLEO III 31.943,00 3.814,35 28.128,65
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CIRURGIAO DENTISTA 90.047,93 21.950,18 68.097,75
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 5.839,43 1.258,88 4.580,55
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 14.888,80 4.700,03 10.188,77
CIRURGIAO DENTISTA PSF 445.262,85 161.928,75 283.334,10
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 6.666,66 1.833,33 4.833,33
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 10.666,66 1.857,62 8.809,04
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.288,92 480,67 2.808,25
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.288,92 575,18 2.713,74
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DE NUCLEO 72.533,32 6.864,45 65.668,87
COORDENADOR DE UNIDADE 171.598,09 40.169,04 131.429,05
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR PEDAGOGICO A 30.224,92 4.707,76 25.517,16
COORDENADOR PEDAGOGICO B 69.589,82 13.512,18 56.077,64
COORDENADOR PEDAGOGICO C 266.185,36 53.422,60 212.762,76
COORDENADOR PEDAGOGICO D 310.721,33 64.367,39 246.353,94
COORDENADOR PEDAGOGICO E 71.669,69 12.098,36 59.571,33
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.898,63 3.101,37
CUIDADOR 550.798,81 115.042,81 435.756,00
DENTISTA 181.318,88 63.932,03 117.386,85
DIRETOR DE NUCLEO 332.280,10 46.323,51 285.956,59
DIRETOR DE UNIDADE 101.333,32 26.434,54 74.898,78
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 628,37 2.577,30
DIRETOR ESCOLAR B 32.819,94 7.442,74 25.377,20
DIRETOR ESCOLAR C 130.455,64 27.000,95 103.454,69
DIRETOR ESCOLAR D 226.472,92 46.234,03 180.238,89
DIRETOR ESCOLAR E 79.615,18 14.806,96 64.808,22
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.192,08 5.807,92
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
ECONOMISTA 17.733,02 5.012,12 12.720,90
EDUCADOR PARTICIPACAO CIDADA 4.098,60 680,58 3.418,02
ENFERMEIRO 1.899.002,64 668.831,76 1.230.170,88
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 12.739,06 1.334,28 11.404,78
ENGENHEIRO AGRONOMO 21.259,02 5.707,37 15.551,65
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.085,06 733,83 3.351,23
ENGENHEIRO CIVIL 62.583,76 18.335,82 44.247,94
ENGENHEIRO DE PESCA 37.867,01 17.447,89 20.419,12
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.425,48 704,66 3.720,82
ENGENHEIRO QUIMICO 8.284,98 2.122,71 6.162,27
ESTATISTICO 18.991,29 5.884,80 13.106,49
FARMACEUTICO 73.666,08 17.959,56 55.706,52
FISIOTERAPEUTA 76.823,71 23.444,70 53.379,01
FONOAUDIOLOGO 78.724,07 25.464,03 53.260,04
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 10.512,71 3.120,29 7.392,42
GEOLOGO 20.949,23 8.123,65 12.825,58
GERENTE DE NUCLEO 152.709,91 16.321,99 136.387,92
GERENTE DE NUCLEO I 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DE UNIDADE 233.333,30 40.993,84 192.339,46
GUARDA MUNICIPAL 1.162.362,53 502.819,59 659.542,94
INTERPRETE DE LIBRAS 5.587,29 799,67 4.787,62
MEDICO 1.023.079,03 361.000,78 662.078,25
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 60.613,17 16.995,34 43.617,83
MEDICO CIRURGIAO GERAL 44.234,39 21.921,00 22.313,39
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 30.150,98 11.573,30 18.577,68
MEDICO CLINICO GERAL 51.687,83 15.068,71 36.619,12
MEDICO GINECO-OBSTETRA 15.561,79 4.574,33 10.987,46
MEDICO INTENSIVISTA 28.400,26 8.189,98 20.210,28
MEDICO PEDIATRA 66.591,49 19.192,92 47.398,57
MEDICO PSF 379.358,87 143.021,09 236.337,78
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 115.703,48 33.852,35 81.851,13
MEDICO VETERINARIO 11.850,52 2.567,52 9.283,00
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 70.445,76 19.454,80 50.990,96
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.438,84 14.561,16
MEMBRO DE JARI 3.036,00 227,70 2.808,30
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MERENDEIRO 153.566,30 34.676,11 118.890,19
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 788,20 1.078,94
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 27.324,00 2.049,30 25.274,70
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 569,25 7.020,75
MOTORISTA B 47.768,41 9.655,34 38.113,07
MOTORISTA D 130.397,90 17.875,45 112.522,45
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 151.297,16 41.480,23 109.816,93
OPERADOR DE ADUTORA 34.914,00 2.618,55 32.295,45
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 27.200,00 2.083,68 25.116,32
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 110.000,00 8.647,65 101.352,35
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 35.700,00 2.734,83 32.965,17
OPERADOR FUNEBRE 29.102,00 2.614,58 26.487,42
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 25.806,00 1.935,45 23.870,55
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR 4.317,34 576,37 3.740,97
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.647,37 575,54 3.071,83
PEDAGOGO 12.020,70 2.620,18 9.400,52
PREFEITO 25.000,00 6.499,78 18.500,22
PREGOEIRO 16.000,00 4.999,71 11.000,29
PRESIDENTE 30.000,00 7.812,38 22.187,62
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 241,40 2.658,60
PROCURADOR 493.160,07 195.352,44 297.807,63
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROF CIENCIAS INDIGENA 7.613,27 3.455,06 4.158,21
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.006.312,50 642.885,79 1.363.426,71
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 76.132,70 28.658,35 47.474,35
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 129.425,59 53.438,73 75.986,86
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 76.132,70 32.315,65 43.817,05
PROF EDUC FISICA - CAMPO 7.613,27 1.990,93 5.622,34
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 7.613,27 3.078,05 4.535,22
PROF LING PORT - INDIGENA 8.240,37 3.670,93 4.569,44
PROF LING PORT CAMPO 7.613,27 3.818,89 3.794,38
PROF LING PORT QUILOMBOLA 7.613,27 4.768,23 2.845,04
PROF MATEMATICA CAMPO 7.613,27 1.990,93 5.622,34
PROF MATEMATICA INDIGENA 7.613,27 3.580,93 4.032,34
PROFESSOR 6.523.100,42 1.164.040,67 5.359.059,75
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 424.373,75 134.802,24 289.571,51
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 290.382,32 81.402,25 208.980,07
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 44.067,78 7.013,33 37.054,45
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 48.388,11 13.972,46 34.415,65
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 52.308,14 9.359,95 42.948,19
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 158.536,40 43.275,33 115.261,07
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 168.030,97 46.972,44 121.058,53
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 116.707,45 35.929,33 80.778,12
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 142.682,76 51.806,78 90.875,98
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 60.906,16 18.367,73 42.538,43
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 369.738,59 110.195,20 259.543,39
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 16.767,38 6.210,75 10.556,63
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 15.412.536,12 6.697.548,23 8.714.987,89
PSICOLOGO 158.729,38 38.639,28 120.090,10
PSICOLOGO SUBSTITUTO 2.565,00 208,08 2.356,92
PSICOPEDAGOGO 20.885,10 4.278,72 16.606,38
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SECRETARIO 220.000,00 57.029,47 162.970,53
SECRETARIO ADJUNTO 163.797,75 42.950,99 120.846,76
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 636,52 6.056,48
SECRETARIO ESCOLAR B 26.626,50 2.421,67 24.204,83
SECRETARIO ESCOLAR C 105.342,00 10.418,12 94.923,88
SECRETARIO ESCOLAR D 184.639,50 16.802,93 167.836,57
SECRETARIO ESCOLAR E 70.713,00 5.852,47 64.860,53
SECRETARIO EXECUTIVO 62.666,66 16.139,28 46.527,38
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 52.920,00 14.450,76 38.469,24
SUPERVISOR DE ENSINO 54.547,74 24.208,43 30.339,31
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 309,20 2.990,80
TECNICO ADMINISTRATIVO 59.823,15 19.674,15 40.149,00
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.072,00 455,40 5.616,60
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 1.678,54 26,56 1.651,98
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 14.571,88 857,05 13.714,83
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 195.934,75 93.410,12 102.524,63
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 166.164,38 52.807,90 113.356,48
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 34.670,54 12.871,97 21.798,57
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 464.262,53 211.972,59 252.289,94
TECNICO EDUCACIONAL 10.448,87 3.166,76 7.282,11
TECNICO EM ENFERMAGEM 558.256,24 139.319,06 418.937,18
TECNICO EM SUPERVISAO 19.348,17 5.672,14 13.676,03
TERAPEUTA OCUPACIONAL 76.388,13 26.864,25 49.523,88
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.364,52 12.302,15
VICE-PRESIDENTE 15.666,66 4.089,52 11.577,14
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 49.552.053,59 15.878.386,38 33.673.667,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024