RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 189 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 55.024,09 25.907,47 29.116,62
AGENTE ADMINISTRATIVO 124.499,00 23.256,12 101.242,88
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.190.504,52 354.752,75 835.751,77
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 992.368,51 331.105,87 661.262,64
AGENTE DE DEFESA CIVIL 21.083,26 3.482,15 17.601,11
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 11.347,00 850,99 10.496,01
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 600.850,64 45.618,22 555.232,42
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 214.242,16 16.147,20 198.094,96
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 133.780,50 44.535,74 89.244,76
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 108.107,18 8.242,45 99.864,73
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 119.704,86 36.120,19 83.584,67
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 862.253,70 280.030,03 582.223,67
AGENTE PREVENCAO DO USO IND, A E REINS DE U D DROGAS 1.621,00 121,57 1.499,43
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 126.528,93 52.546,94 73.981,99
ANALISTA DE SISTEMA 3.063,80 1.077,88 1.985,92
ARQUITETO 76.410,87 24.073,54 52.337,33
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL I 242.399,98 60.298,07 182.101,91
ASSESSOR ESPECIAL II 378.736,65 42.434,59 336.302,06
ASSESSOR ESPECIAL III 152.220,04 13.344,33 138.875,71
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.155,48 34.844,52
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 276.102,18 23.521,33 252.580,85
ASSESSOR TECNICO II 207.777,80 16.367,37 191.410,43
ASSESSOR TECNICO III 3.360,00 202,48 3.157,52
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 58.356,00 4.376,52 53.979,48
ASSISTENTE SOCIAL 499.767,76 142.525,84 357.241,92
ASSISTENTE TECNICO 137.988,31 15.239,52 122.748,79
ASSISTENTE TECNICO III 1.688,54 121,57 1.566,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 21.631,95 7.418,92 14.213,03
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 236.408,21 120.368,53 116.039,68
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.793,54 729,42 9.064,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.708,17 18.483,56 54.224,61
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.160,14 661,46
AUXILIAR DE SALA 339.104,59 68.436,16 270.668,43
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 243.396,87 61.526,90 181.869,97
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 12.764,15 4.601,05 8.163,10
AUXILIAR OPERACIONAL 1.084.434,65 370.556,05 713.878,60
BIBLIOTECARIO 91.972,49 27.589,76 64.382,73
BIOQUIMICO 23.777,83 5.961,42 17.816,41
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CHEFE DE NUCLEO I 65.520,00 6.574,48 58.945,52
CHEFE DE NUCLEO II 43.942,60 6.548,74 37.393,86
CHEFE DE NUCLEO III 31.406,87 2.806,41 28.600,46
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CIRURGIAO DENTISTA 78.721,10 20.271,79 58.449,31
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 7.046,25 1.677,40 5.368,85
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 15.633,23 4.979,58 10.653,65
CIRURGIAO DENTISTA PSF 478.314,08 174.749,13 303.564,95
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 20.000,00 5.307,62 14.692,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.453,36 484,52 2.968,84
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.453,36 556,22 2.897,14
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DE NUCLEO 80.959,99 7.251,65 73.708,34
COORDENADOR DE UNIDADE 157.876,84 34.634,54 123.242,30
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR PEDAGOGICO A 30.224,92 3.040,48 27.184,44
COORDENADOR PEDAGOGICO B 63.884,48 9.424,96 54.459,52
COORDENADOR PEDAGOGICO C 257.308,68 39.409,90 217.898,78
COORDENADOR PEDAGOGICO D 302.020,20 49.072,00 252.948,20
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.066,86 7.798,54 62.268,32
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 2.143,19 2.856,81
CUIDADOR 570.653,96 128.476,26 442.177,70
DENTISTA 189.057,19 67.443,82 121.613,37
DIRETOR DE NUCLEO 316.330,10 38.399,53 277.930,57
DIRETOR DE UNIDADE 90.666,66 23.523,08 67.143,58
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,26 2.688,41
DIRETOR ESCOLAR B 27.225,27 5.113,85 22.111,42
DIRETOR ESCOLAR C 133.182,99 22.325,32 110.857,67
DIRETOR ESCOLAR D 234.532,84 36.446,24 198.086,60
DIRETOR ESCOLAR E 75.928,66 11.661,05 64.267,61
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.443,67 5.556,33
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ECONOMISTA 18.618,46 5.307,28 13.311,18
ENFERMEIRO 1.953.595,90 698.874,72 1.254.721,18
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 8.405,74 544,31 7.861,43
ENGENHEIRO AGRONOMO 22.321,99 5.858,60 16.463,39
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.902,08 636,37 4.265,71
ENGENHEIRO CIVIL 67.388,71 20.997,95 46.390,76
ENGENHEIRO DE PESCA 39.760,38 19.976,49 19.783,89
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.289,32 605,74 3.683,58
ESTATISTICO 19.583,43 6.539,42 13.044,01
FARMACEUTICO 75.446,51 18.230,98 57.215,53
FISIOTERAPEUTA 74.057,85 22.205,92 51.851,93
FONOAUDIOLOGO 79.939,55 25.392,57 54.546,98
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 0,00 5.040,00
GEOGRAFO 5.480,52 1.894,32 3.586,20
GERENTE DE NUCLEO 137.391,63 11.781,88 125.609,75
GERENTE DE UNIDADE 235.833,29 30.259,17 205.574,12
GUARDA MUNICIPAL 1.176.874,13 500.156,10 676.718,03
INTERPRETE DE LIBRAS 5.866,65 1.284,84 4.581,81
MEDICO 1.022.018,15 375.165,22 646.852,93
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 63.980,80 18.086,72 45.894,08
MEDICO CIRURGIAO GERAL 46.446,08 23.097,05 23.349,03
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 31.658,51 12.817,00 18.841,51
MEDICO CLINICO GERAL 48.835,78 14.447,12 34.388,66
MEDICO GINECO-OBSTETRA 16.503,26 4.887,98 11.615,28
MEDICO INTENSIVISTA 35.069,44 10.122,99 24.946,45
MEDICO PEDIATRA 65.298,20 19.035,76 46.262,44
MEDICO PSF 397.647,60 161.749,39 235.898,21
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 121.760,92 36.477,58 85.283,34
MEDICO VETERINARIO 12.443,05 2.583,30 9.859,75
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 73.968,00 16.073,30 57.894,70
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 308,58 3.191,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.214,06 14.785,94
MERENDEIRO 147.875,69 37.682,04 110.193,65
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 855,90 1.011,24
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 27.557,00 2.066,69 25.490,31
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA B 43.572,12 10.164,67 33.407,45
MOTORISTA D 112.227,59 20.773,05 91.454,54
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 145.624,36 36.445,89 109.178,47
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 25.500,00 1.930,20 23.569,80
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 138.000,00 12.175,94 125.824,06
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 34.000,00 2.677,25 31.322,75
OPERADOR FUNEBRE 31.069,16 2.791,89 28.277,27
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 27.557,00 2.066,69 25.490,31
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
PEDAGOGO 11.791,98 2.342,86 9.449,12
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 16.000,00 3.083,64 12.916,36
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PROCURADOR 520.971,88 207.286,99 313.684,89
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 15.666,66 4.115,95 11.550,71
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.024,38 3.610,94 4.413,44
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 1.951.557,39 699.343,01 1.252.214,38
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 80.243,80 30.615,12 49.628,68
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 144.662,13 59.011,68 85.650,45
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 80.243,80 37.037,09 43.206,71
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.024,38 2.501,89 5.522,49
PROF LING PORT - INDIGENA 8.024,38 3.826,81 4.197,57
PROF LING PORT CAMPO 8.024,38 3.833,90 4.190,48
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.024,38 4.922,94 3.101,44
PROF MATEMATICA CAMPO 8.024,38 2.216,58 5.807,80
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.024,38 3.736,81 4.287,57
PROFESSOR 7.276.545,77 1.253.592,82 6.022.952,95
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 433.316,52 146.052,09 287.264,43
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 291.819,94 90.593,25 201.226,69
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 44.133,98 7.133,55 37.000,43
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 48.983,64 14.938,70 34.044,94
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 52.158,34 10.673,08 41.485,26
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 160.487,60 47.628,43 112.859,17
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 168.511,98 51.662,22 116.849,76
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 120.365,70 38.337,07 82.028,63
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 153.666,91 59.265,60 94.401,31
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 64.195,04 21.310,03 42.885,01
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 369.121,48 123.006,11 246.115,37
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 5.760,94 3.198,61 2.562,33
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 16.327,88 5.998,57 10.329,31
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 16.180.504,25 7.077.222,07 9.103.282,18
PSICOLOGO 164.330,52 38.304,08 126.026,44
PSICOPEDAGOGO 19.656,36 3.805,25 15.851,11
SECRETARIO 260.000,00 67.972,79 192.027,21
SECRETARIO ADJUNTO 138.761,71 36.721,80 102.039,91
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 27.693,50 2.181,60 25.511,90
SECRETARIO ESCOLAR C 102.286,50 10.312,30 91.974,20
SECRETARIO ESCOLAR D 184.843,20 16.045,10 168.798,10
SECRETARIO ESCOLAR E 69.840,00 5.615,28 64.224,72
SECRETARIO EXECUTIVO 47.000,00 12.155,48 34.844,52
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 13.233,70 32.126,30
SUPERVISOR DE ENSINO 57.357,76 25.877,76 31.480,00
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 284,58 3.015,42
TECNICO ADMINISTRATIVO 53.481,56 16.646,35 36.835,21
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.484,00 486,28 5.997,72
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 10.674,85 585,78 10.089,07
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 198.401,32 101.186,76 97.214,56
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 164.512,00 50.753,28 113.758,72
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 34.766,56 12.963,38 21.803,18
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 463.821,38 211.906,21 251.915,17
TECNICO EDUCACIONAL 10.971,32 3.369,65 7.601,67
TECNICO EM ENFERMAGEM 560.531,82 127.091,92 433.439,90
TECNICO EM SUPERVISAO 20.354,62 6.014,28 14.340,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 81.123,62 28.444,56 52.679,06
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 50.098.433,30 16.042.493,07 34.055.940,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024