RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 55.024,09 25.907,47 29.116,62
AGENTE ADMINISTRATIVO 124.905,99 25.094,34 99.811,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.349.398,49 409.248,53 940.149,96
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.159.538,37 417.609,00 741.929,37
AGENTE DE DEFESA CIVIL 22.427,70 3.622,73 18.804,97
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 11.347,00 850,99 10.496,01
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 588.044,77 44.160,33 543.884,44
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 146.754,52 10.985,64 135.768,88
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 161.209,68 55.805,51 105.404,17
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 90.168,12 6.747,03 83.421,09
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 138.072,50 41.967,88 96.104,62
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 920.356,81 294.553,68 625.803,13
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 1.083.584,87 406.812,44 676.772,43
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 119.081,21 49.212,35 69.868,86
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 12.534,78 3.924,67 8.610,11
ANALISTA DE SISTEMA 3.063,80 1.294,14 1.769,66
ARQUITETO 74.981,10 24.963,33 50.017,77
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL I 279.200,00 68.851,81 210.348,19
ASSESSOR ESPECIAL II 442.672,74 44.144,80 398.527,94
ASSESSOR ESPECIAL III 225.006,06 19.521,45 205.484,61
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 50.916,66 13.232,56 37.684,10
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 301.719,76 26.312,53 275.407,23
ASSESSOR TECNICO II 198.614,61 17.980,40 180.634,21
ASSESSOR TECNICO III 2.520,00 202,48 2.317,52
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 48.792,10 3.666,45 45.125,65
ASSISTENTE SOCIAL 540.428,03 152.867,73 387.560,30
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 23.634,45 1.908,18 21.726,27
ASSISTENTE TECNICO 156.882,32 16.253,18 140.629,14
ASSISTENTE TECNICO III 1.688,54 121,57 1.566,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 22.138,86 7.615,28 14.523,58
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 240.313,89 117.621,87 122.692,02
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.645,33 648,36 7.996,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 76.809,22 20.022,50 56.786,72
AUXILIAR DE MONITOR 1.945,20 1.074,03 871,17
AUXILIAR DE SALA 380.048,91 78.553,57 301.495,34
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 349.845,23 82.280,78 267.564,45
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 10.636,23 4.154,54 6.481,69
AUXILIAR OPERACIONAL 1.109.732,06 373.858,09 735.873,97
BIBLIOTECARIO 90.937,38 23.729,73 67.207,65
BIOQUIMICO 27.472,92 7.120,75 20.352,17
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CHEFE DE NUCLEO I 75.600,00 7.547,10 68.052,90
CHEFE DE NUCLEO II 56.262,20 7.663,07 48.599,13
CHEFE DE NUCLEO III 34.648,87 4.269,96 30.378,91
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CIRURGIAO DENTISTA 75.827,57 19.921,86 55.905,71
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 6.540,17 1.415,81 5.124,36
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 15.633,23 4.979,58 10.653,65
CIRURGIAO DENTISTA PSF 464.508,89 176.669,91 287.838,98
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.453,36 484,52 2.968,84
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 4.604,48 0,00 4.604,48
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.453,36 556,22 2.897,14
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DE NUCLEO 83.946,66 6.541,99 77.404,67
COORDENADOR DE UNIDADE 138.351,63 29.853,08 108.498,55
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 2.565,79 22.850,62
COORDENADOR PEDAGOGICO B 62.281,65 9.240,34 53.041,31
COORDENADOR PEDAGOGICO C 259.201,56 39.210,69 219.990,87
COORDENADOR PEDAGOGICO D 308.889,51 48.428,83 260.460,68
COORDENADOR PEDAGOGICO E 71.669,69 9.116,57 62.553,12
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 2.143,19 2.856,81
CUIDADOR 754.292,48 174.349,74 579.942,74
DENTISTA 189.749,03 71.140,61 118.608,42
DIRETOR DE NUCLEO 302.778,84 36.330,50 266.448,34
DIRETOR DE UNIDADE 90.666,66 23.535,48 67.131,18
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,26 2.688,41
DIRETOR ESCOLAR B 27.706,13 5.502,24 22.203,89
DIRETOR ESCOLAR C 130.684,61 21.575,83 109.108,78
DIRETOR ESCOLAR D 226.701,89 34.629,47 192.072,42
DIRETOR ESCOLAR E 72.745,89 9.893,83 62.852,06
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.443,67 5.556,33
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ECONOMISTA 18.618,46 5.307,28 13.311,18
ENFERMEIRO 1.952.047,09 702.732,79 1.249.314,30
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 272,50 17,64 254,86
ENGENHEIRO AGRONOMO 22.321,99 5.858,60 16.463,39
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.902,08 636,37 4.265,71
ENGENHEIRO CIVIL 60.357,46 18.708,83 41.648,63
ENGENHEIRO DE PESCA 39.760,38 20.546,72 19.213,66
ENGENHEIRO ELETRICISTA 5.719,09 885,62 4.833,47
ENGENHEIRO QUIMICO 8.699,24 2.273,40 6.425,84
ESTATISTICO 19.583,43 6.717,22 12.866,21
FARMACEUTICO 71.474,85 17.547,17 53.927,68
FISIOTERAPEUTA 76.161,67 23.843,63 52.318,04
FONOAUDIOLOGO 76.842,17 23.949,65 52.892,52
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 0,00 5.040,00
GEOGRAFO 12.865,18 3.566,13 9.299,05
GEOLOGO 24.769,39 9.137,51 15.631,88
GERENTE DE NUCLEO 144.040,76 12.959,67 131.081,09
GERENTE DE UNIDADE 228.333,32 26.159,03 202.174,29
GUARDA MUNICIPAL 1.208.902,26 518.893,48 690.008,78
INTERPRETE DE LIBRAS 5.866,65 1.284,84 4.581,81
MEDICO 1.030.234,49 376.292,13 653.942,36
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 63.980,80 18.086,72 45.894,08
MEDICO CIRURGIAO GERAL 46.282,68 23.052,11 23.230,57
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 31.658,51 12.094,37 19.564,14
MEDICO CLINICO GERAL 49.152,36 14.534,18 34.618,18
MEDICO GINECO-OBSTETRA 16.993,46 5.022,78 11.970,68
MEDICO INTENSIVISTA 29.503,68 8.592,41 20.911,27
MEDICO PEDIATRA 65.788,40 19.170,57 46.617,83
MEDICO PSF 385.202,94 160.389,61 224.813,33
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 115.497,32 34.755,10 80.742,22
MEDICO VETERINARIO 13.923,88 2.946,55 10.977,33
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 78.591,00 18.050,51 60.540,49
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 308,58 3.191,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.214,06 14.785,94
MEMBRO DE JARI 3.242,00 243,14 2.998,86
MEMBRO JARI 1.621,00 445,78 1.175,22
MERENDEIRO 173.636,08 44.268,68 129.367,40
MONITOR DE CRECHE 2.371,83 916,02 1.455,81
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 35.013,60 2.625,84 32.387,76
MOTORISTA B 40.199,90 9.623,82 30.576,08
MOTORISTA D 112.799,81 21.161,42 91.638,39
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 146.718,37 38.722,61 107.995,76
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 26.293,33 2.028,71 24.264,62
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 143.800,00 11.190,96 132.609,04
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 43.293,33 3.433,03 39.860,30
OPERADOR FUNEBRE 31.069,16 2.791,89 28.277,27
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 68.622,33 5.146,33 63.476,00
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR 15.251,22 1.203,72 14.047,50
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 5.106,33 577,18 4.529,15
PEDAGOGO 10.848,28 2.354,87 8.493,41
PEDAGOGO SUBSTITUTO 28.886,55 2.388,95 26.497,60
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 16.000,00 3.083,64 12.916,36
PRESIDENTE 30.000,00 7.865,24 22.134,76
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 236,68 2.663,32
PROCURADOR 530.481,09 210.986,97 319.494,12
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.024,38 3.610,94 4.413,44
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.146.014,87 760.748,84 1.385.266,03
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 80.243,80 29.876,25 50.367,55
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 144.578,40 60.860,05 83.718,35
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 80.243,80 37.249,22 42.994,58
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.024,38 2.501,89 5.522,49
PROF LING PORT - INDIGENA 8.024,38 3.826,81 4.197,57
PROF LING PORT CAMPO 8.024,38 3.833,90 4.190,48
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.024,38 5.085,59 2.938,79
PROF MATEMATICA CAMPO 8.024,38 2.216,58 5.807,80
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.024,38 3.736,81 4.287,57
PROFESSOR 7.003.789,58 1.099.724,47 5.904.065,11
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 433.316,52 149.140,77 284.175,75
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 288.877,68 94.896,07 193.981,61
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 44.133,98 7.168,43 36.965,55
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 48.983,64 14.938,70 34.044,94
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 52.158,34 10.593,62 41.564,72
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 160.487,60 48.772,79 111.714,81
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 168.511,98 52.672,43 115.839,55
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 120.365,70 38.468,07 81.897,63
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 153.666,91 59.762,92 93.903,99
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 64.195,04 23.427,32 40.767,72
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 369.121,48 126.785,36 242.336,12
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 5.760,94 3.289,73 2.471,21
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 16.327,88 6.093,76 10.234,12
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 16.488.647,55 7.273.444,98 9.215.202,57
PSICOLOGO 168.021,87 39.612,04 128.409,83
PSICOLOGO NASF SUBSTITUTO 2.626,05 2.626,05 0,00
PSICOLOGO SUBSTITUTO 23.692,80 2.227,59 21.465,21
PSICOPEDAGOGO 19.723,80 3.886,61 15.837,19
SECRETARIO 240.000,00 62.388,54 177.611,46
SECRETARIO ADJUNTO 169.422,76 44.576,45 124.846,31
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 27.693,50 2.181,60 25.511,90
SECRETARIO ESCOLAR C 106.651,50 10.405,32 96.246,18
SECRETARIO ESCOLAR D 183.257,25 15.494,98 167.762,27
SECRETARIO ESCOLAR E 70.858,50 5.615,28 65.243,22
SECRETARIO EXECUTIVO 35.250,00 9.116,61 26.133,39
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 13.370,61 31.989,39
SUPERVISOR DE ENSINO 58.456,54 26.344,02 32.112,52
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 284,58 3.015,42
TECNICO ADMINISTRATIVO 63.364,10 21.907,58 41.456,52
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.047,90 1.203,51 14.844,39
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 5.495,30 300,61 5.194,69
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 181.383,30 93.420,26 87.963,04
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 174.805,12 53.161,11 121.644,01
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 35.740,59 13.317,83 22.422,76
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 455.959,08 205.509,21 250.449,87
TECNICO EDUCACIONAL 14.628,42 4.375,35 10.253,07
TECNICO EM ENFERMAGEM 561.498,90 127.796,43 433.702,47
TECNICO EM SUPERVISAO 20.749,34 6.149,16 14.600,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 80.418,02 29.061,27 51.356,75
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VICE-PRESIDENTE 11.750,00 3.038,87 8.711,13
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 52.609.199,02 16.906.267,78 35.702.931,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024