RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 66.270,23 24.821,76 41.448,47
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.918,32 2.688,34 2.229,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 829.986,76 297.766,04 532.220,72
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 921.426,86 321.560,12 599.866,74
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 528.394,00 39.619,80 488.774,20
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 224.989,00 17.083,80 207.905,20
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 147.549,79 51.066,83 96.482,96
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 662.600,24 127.643,56 534.956,68
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 101.966,00 7.627,95 94.338,05
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 138.167,37 47.970,00 90.197,37
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.120.138,04 341.946,33 778.191,71
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 983.195,13 344.408,71 638.786,42
ANALISTA DE LICEN URBANO 8.170,12 1.398,82 6.771,30
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 105.140,02 38.731,61 66.408,41
ANALISTA DE PLANEJ URB E AMBIENTAL 3.647,37 572,49 3.074,88
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.917,90 408,50 2.509,40
ANALISTA DE SISTEMA 2.917,90 949,88 1.968,02
ARQUITETO 67.983,34 22.596,70 45.386,64
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 30.000,00 7.812,38 22.187,62
ASSESSOR ESPECIAL I 290.666,66 71.663,54 219.003,12
ASSESSOR ESPECIAL II 409.504,51 67.851,74 341.652,77
ASSESSOR ESPECIAL III 214.313,85 21.628,15 192.685,70
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 23.108,33 5.917,17 17.191,16
ASSESSOR TECNICO 11.628,00 570,24 11.057,76
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 59.800,00 5.574,91 54.225,09
ASSESSOR TECNICO I 289.493,40 30.689,02 258.804,38
ASSESSOR TECNICO II 181.452,50 15.056,70 166.395,80
ASSESSOR TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 44.022,00 3.301,65 40.720,35
ASSISTENTE SOCIAL 473.148,91 137.921,54 335.227,37
ASSISTENTE TECNICO 131.713,25 16.271,97 115.441,28
ASSISTENTE TECNICO III 3.036,00 531,30 2.504,70
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 19.007,01 6.261,40 12.745,61
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 227.514,47 107.750,73 119.763,74
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 23.342,75 1.765,60 21.577,15
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 72.060,35 20.585,64 51.474,71
AUXILIAR DE MONITOR 2.428,80 1.160,14 1.268,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.764,64 1.177,79 2.586,85
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 9.437,03 2.765,45 6.671,58
AUXILIAR OPERACIONAL 1.375.148,38 417.458,27 957.690,11
BIBLIOTECARIO 69.633,39 19.987,73 49.645,66
BIOQUIMICO 23.766,21 5.840,27 17.925,94
CHEFE DE NUCLEO 5.040,00 408,06 4.631,94
CHEFE DE NUCLEO I 67.200,00 7.489,47 59.710,53
CHEFE DE NUCLEO II 51.236,00 5.697,48 45.538,52
CHEFE DE NUCLEO III 32.955,00 3.501,77 29.453,23
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 14.316,15 4.394,55 9.921,60
CIRURGIAO DENTISTA PSF 537.624,69 179.863,85 357.760,84
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
COORD DA PROC CONSULTIVA 4.385,22 635,00 3.750,22
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.288,92 575,18 2.713,74
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DE NUCLEO 75.760,51 7.515,78 68.244,73
COORDENADOR DE UNIDADE 134.394,36 31.046,77 103.347,59
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 4.140,66 21.275,75
COORDENADOR PEDAGOGICO B 69.837,86 14.136,06 55.701,80
COORDENADOR PEDAGOGICO C 279.237,02 54.733,33 224.503,69
COORDENADOR PEDAGOGICO D 312.553,13 62.312,20 250.240,93
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.066,86 12.570,93 57.495,93
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.842,48 3.157,52
DENTISTA 187.236,72 64.867,86 122.368,86
DIRETOR DE NUCLEO 323.510,96 43.388,98 280.121,98
DIRETOR DE UNIDADE 95.733,33 24.502,11 71.231,22
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 1.021,00 2.184,67
DIRETOR ESCOLAR B 31.140,78 6.792,18 24.348,60
DIRETOR ESCOLAR C 127.249,96 27.176,57 100.073,39
DIRETOR ESCOLAR D 220.977,48 43.225,70 177.751,78
DIRETOR ESCOLAR E 78.928,26 15.398,09 63.530,17
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 1.124,29 6.875,71
ECONOMISTA 17.570,14 4.894,03 12.676,11
ENFERMEIRO 1.899.767,38 643.903,65 1.255.863,73
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 2.850,00 235,40 2.614,60
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 13.149,84 1.645,66 11.504,18
ENGENHEIRO AGRONOMO 31.944,09 8.876,91 23.067,18
ENGENHEIRO CIVIL 43.790,45 13.992,83 29.797,62
ENGENHEIRO DE PESCA 45.317,39 19.371,83 25.945,56
ENGENHEIRO DE RECUR AMBIENTAIS 4.085,06 699,41 3.385,65
ENGENHEIRO ELETRICISTA 8.247,93 2.196,61 6.051,32
ENGENHEIRO QUIMICO 7.922,02 1.962,99 5.959,03
ESTATISTICO 22.543,70 6.551,90 15.991,80
FARMACEUTICO 74.388,56 21.874,20 52.514,36
FISIOTERAPEUTA 69.970,55 20.013,52 49.957,03
FONOAUDIOLOGO 78.246,65 24.351,09 53.895,56
FUNCAO DE CONFIANCA 5.880,00 924,00 4.956,00
GEOGRAFO 10.410,41 2.094,94 8.315,47
GEOLOGO 22.760,90 8.754,70 14.006,20
GERENTE DE NUCLEO 140.261,08 12.611,31 127.649,77
GERENTE DE NUCLEO I 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DE UNIDADE 231.499,97 44.278,94 187.221,03
GUARDA MUNICIPAL 1.126.093,20 472.670,72 653.422,48
MEDICO 1.428.543,36 494.881,64 933.661,72
MEDICO PSF 376.206,00 142.379,29 233.826,71
MEDICO VETERINARIO 10.973,87 2.348,78 8.625,09
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 85.397,89 21.416,50 63.981,39
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 2.331,72 13.668,28
MEMBRO DE JARI 3.036,00 227,70 2.808,30
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 936,97 930,17
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 31.878,00 2.390,85 29.487,15
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 569,25 7.020,75
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 129.113,32 35.459,61 93.653,71
OPERADOR DE ADUTORA 34.914,00 2.618,55 32.295,45
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 9.108,00 683,10 8.424,90
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 586,32 33,99 552,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 151,80 11,38 140,42
OPERADOR FUNEBRE 30.620,00 2.728,43 27.891,57
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 12.144,00 910,80 11.233,20
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.647,37 572,49 3.074,88
PEDAGOGO 20.700,92 4.572,70 16.128,22
PEDAGOGO SUBSTITUTO 2.600,00 211,23 2.388,77
PREFEITO 25.000,00 6.499,78 18.500,22
PREGOEIRO 7.733,33 2.002,86 5.730,47
PRESIDENTE 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 241,40 2.658,60
PROCURADOR 511.280,98 192.709,73 318.571,25
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROFESSOR 5.306.694,34 961.272,27 4.345.422,07
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 23.819.831,85 8.935.440,40 14.884.391,45
PSICOLOGO 148.524,23 39.634,38 108.889,85
PSICOLOGO SUBSTITUTO 2.850,00 235,40 2.614,60
PSICOPEDAGOGO 9.633,12 1.484,31 8.148,81
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SECRETARIO 210.000,00 54.686,66 155.313,34
SECRETARIO ADJUNTO 158.091,25 41.815,39 116.275,86
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 315,44 3.695,56
SECRETARIO ESCOLAR B 14.611,50 1.116,45 13.495,05
SECRETARIO ESCOLAR C 69.715,00 7.103,16 62.611,84
SECRETARIO ESCOLAR D 119.184,96 9.558,71 109.626,25
SECRETARIO ESCOLAR E 46.986,00 4.110,31 42.875,69
SECRETARIO EXECUTIVO 70.500,00 18.065,73 52.434,27
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 2.005,50 157,72 1.847,78
SUBSECRETARIO 12.563,85 3.236,25 9.327,60
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 57.120,00 17.082,40 40.037,60
SUPERVISOR DE ENSINO 79.002,34 30.879,18 48.123,16
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 309,20 2.990,80
TECNICO ADMINISTRATIVO 57.828,33 20.046,25 37.782,08
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.626,00 796,95 9.829,05
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 22.509,80 2.084,35 20.425,45
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 166.341,59 81.316,03 85.025,56
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 162.863,52 53.883,19 108.980,33
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 33.849,55 12.095,25 21.754,30
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 424.408,14 188.064,06 236.344,08
TECNICO EDUCACIONAL 10.448,87 3.102,65 7.346,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 517.114,21 111.335,79 405.778,42
TECNICO EM SUPERVISAO 24.028,84 6.841,33 17.187,51
TERAPEUTA OCUPACIONAL 79.142,31 27.177,23 51.965,08
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.364,52 12.302,15
VICE-PRESIDENTE 23.500,00 6.024,88 17.475,12
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 51.179.669,06 16.191.160,73 34.988.508,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024