RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 196 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 67.606,53 29.944,01 37.662,52
AGENTE ADMINISTRATIVO 137.426,98 25.915,54 111.511,44
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.285.970,98 384.559,18 901.411,80
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.108.918,21 392.418,28 716.499,93
AGENTE DE DEFESA CIVIL 23.153,56 3.747,99 19.405,57
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 11.347,00 850,99 10.496,01
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 595.447,33 45.206,50 550.240,83
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 212.621,16 16.275,53 196.345,63
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 147.865,94 51.648,50 96.217,44
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 108.593,48 8.303,68 100.289,80
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 145.872,57 41.430,07 104.442,50
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 936.135,69 298.581,02 637.554,67
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 1.164.671,93 432.535,06 732.136,87
AGENTE PREVENCAO DO USO IND, A E REINS DE U D DROGAS 1.621,00 121,57 1.499,43
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 198.310,99 92.499,25 105.811,74
ANALISTA DE SISTEMA 3.355,59 2.107,63 1.247,96
ARQUITETO 85.248,38 26.908,16 58.340,22
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL I 247.999,98 61.576,22 186.423,76
ASSESSOR ESPECIAL II 374.876,40 38.642,27 336.234,13
ASSESSOR ESPECIAL III 156.856,66 14.801,95 142.054,71
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.155,48 34.844,52
ASSESSOR TECNICO 3.654,70 287,58 3.367,12
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 288.604,31 28.597,27 260.007,04
ASSESSOR TECNICO II 231.776,43 20.235,98 211.540,45
ASSESSOR TECNICO III 2.520,00 202,48 2.317,52
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 58.356,00 4.376,52 53.979,48
ASSISTENTE SOCIAL 561.314,80 164.988,97 396.325,83
ASSISTENTE TECNICO 146.540,43 16.418,38 130.122,05
ASSISTENTE TECNICO III 1.688,54 121,57 1.566,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 29.549,31 10.019,00 19.530,31
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 347.525,07 182.225,89 165.299,18
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.793,54 729,42 9.064,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 85.295,15 23.982,19 61.312,96
AUXILIAR DE MONITOR 2.580,13 1.162,92 1.417,21
AUXILIAR DE SALA 405.070,18 80.516,31 324.553,87
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 348.669,99 77.025,64 271.644,35
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 29.199,76 11.223,86 17.975,90
AUXILIAR OPERACIONAL 1.216.711,52 384.655,43 832.056,09
BIBLIOTECARIO 105.051,11 29.740,55 75.310,56
BIOQUIMICO 29.102,63 7.786,89 21.315,74
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CHEFE DE NUCLEO I 64.680,00 6.384,38 58.295,62
CHEFE DE NUCLEO II 45.455,53 6.148,90 39.306,63
CHEFE DE NUCLEO III 35.189,20 4.033,01 31.156,19
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 20.000,00 5.307,62 14.692,38
CIRURGIAO DENTISTA 83.526,22 22.528,92 60.997,30
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 7.151,91 1.720,52 5.431,39
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 17.158,79 5.544,27 11.614,52
CIRURGIAO DENTISTA PSF 506.617,11 188.208,10 318.409,01
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.453,36 484,52 2.968,84
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.453,36 556,22 2.897,14
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DE NUCLEO 80.000,00 6.297,14 73.702,86
COORDENADOR DE UNIDADE 178.462,60 40.944,57 137.518,03
COORDENADOR DO PROCON 6.666,66 1.168,14 5.498,52
COORDENADOR PEDAGOGICO A 30.224,92 3.040,48 27.184,44
COORDENADOR PEDAGOGICO B 65.945,26 10.113,30 55.831,96
COORDENADOR PEDAGOGICO C 254.278,53 38.846,94 215.431,59
COORDENADOR PEDAGOGICO D 320.338,29 52.762,16 267.576,13
COORDENADOR PEDAGOGICO E 71.440,71 8.554,16 62.886,55
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 2.147,46 2.852,54
CUIDADOR 803.191,78 168.373,26 634.818,52
DENTISTA 199.782,15 75.265,39 124.516,76
DIRETOR DE NUCLEO 320.479,96 39.552,93 280.927,03
DIRETOR DE UNIDADE 91.500,00 23.148,75 68.351,25
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,26 2.688,41
DIRETOR ESCOLAR B 27.225,27 4.992,20 22.233,07
DIRETOR ESCOLAR C 130.684,61 20.548,19 110.136,42
DIRETOR ESCOLAR D 224.297,63 33.676,58 190.621,05
DIRETOR ESCOLAR E 72.745,89 10.573,59 62.172,30
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.200,00 5.800,00
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ECONOMISTA 20.398,59 5.904,32 14.494,27
ENFERMEIRO 2.142.181,32 772.279,17 1.369.902,15
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 8.963,84 544,31 8.419,53
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.447,89 6.505,28 17.942,61
ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.378,67 820,66 4.558,01
ENGENHEIRO CIVIL 64.095,65 20.604,83 43.490,82
ENGENHEIRO DE PESCA 56.395,05 24.850,98 31.544,07
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.697,83 664,97 4.032,86
ESTATISTICO 22.946,38 7.609,01 15.337,37
FARMACEUTICO 81.075,81 20.285,58 60.790,23
FISIOTERAPEUTA 82.072,47 25.400,23 56.672,24
FONOAUDIOLOGO 82.208,16 26.350,58 55.857,58
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 0,00 5.040,00
GEOGRAFO 6.002,48 2.164,13 3.838,35
GERENTE DE NUCLEO 161.767,32 18.915,58 142.851,74
GERENTE DE UNIDADE 228.499,98 28.033,62 200.466,36
GUARDA MUNICIPAL 1.294.683,38 559.700,15 734.983,23
INTERPRETE DE LIBRAS 6.425,37 1.363,08 5.062,29
MEDICO 1.143.611,26 418.089,70 725.521,56
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 70.095,24 19.918,03 50.177,21
MEDICO CIRURGIAO GERAL 49.964,50 24.232,43 25.732,07
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 34.682,84 13.063,91 21.618,93
MEDICO CLINICO GERAL 54.236,93 16.181,18 38.055,75
MEDICO GINECO-OBSTETRA 18.891,43 5.628,64 13.262,79
MEDICO INTENSIVISTA 32.549,89 9.576,97 22.972,92
MEDICO PEDIATRA 72.583,39 21.284,93 51.298,46
MEDICO PSF 436.097,90 177.389,67 258.708,23
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 127.616,64 38.672,30 88.944,34
MEDICO VETERINARIO 13.686,46 2.929,87 10.756,59
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 84.755,00 19.477,82 65.277,18
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 308,58 3.191,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.214,07 14.785,93
MEMBRO DE JARI 3.242,00 243,14 2.998,86
MEMBRO JARI 1.621,00 445,77 1.175,23
MERENDEIRO 172.015,08 41.936,04 130.079,04
MONITOR DE CRECHE 2.264,57 901,00 1.363,57
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 26.530,36 1.989,69 24.540,67
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 6.484,00 486,28 5.997,72
MOTORISTA B 46.110,17 10.747,68 35.362,49
MOTORISTA D 119.844,92 21.974,56 97.870,36
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 158.299,29 40.964,68 117.334,61
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 20.229,99 1.524,30 18.705,69
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 147.199,99 11.654,93 135.545,06
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 28.276,65 2.121,88 26.154,77
OPERADOR FUNEBRE 31.069,16 2.791,89 28.277,27
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 27.557,00 2.066,69 25.490,31
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 4.194,49 591,99 3.602,50
PEDAGOGO 11.796,52 2.490,69 9.305,83
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 16.000,00 3.083,64 12.916,36
PRESIDENTE 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 236,68 2.663,32
PROCURADOR 579.913,02 229.024,46 350.888,56
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.435,50 3.770,21 4.665,29
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.246.396,30 792.682,73 1.453.713,57
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 84.355,00 32.752,07 51.602,93
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 151.567,44 61.686,83 89.880,61
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 84.355,00 38.710,54 45.644,46
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.435,50 2.306,08 6.129,42
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.435,50 2.661,16 5.774,34
PROF LING PORT - INDIGENA 8.435,50 3.986,08 4.449,42
PROF LING PORT CAMPO 8.435,50 3.993,16 4.442,34
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.435,50 5.244,86 3.190,64
PROF MATEMATICA CAMPO 8.435,50 2.375,85 6.059,65
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.435,50 3.896,08 4.539,42
PROFESSOR 7.267.635,95 1.203.294,18 6.064.341,77
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 455.503,29 156.647,50 298.855,79
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 303.678,00 100.464,67 203.213,33
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 46.395,14 7.461,46 38.933,68
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 51.200,47 15.781,20 35.419,27
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 54.823,77 10.945,27 43.878,50
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 168.710,00 50.813,83 117.896,17
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 177.145,50 55.760,89 121.384,61
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 126.532,50 40.857,12 85.675,38
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 161.067,07 62.248,57 98.818,50
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 67.484,00 22.809,43 44.674,57
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 388.033,00 131.938,60 256.094,40
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 5.760,94 3.198,61 2.562,33
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 17.164,42 5.843,71 11.320,71
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 16.991.833,57 7.441.709,49 9.550.124,08
PSICOLOGO 185.390,19 45.258,59 140.131,60
PSICOPEDAGOGO 21.658,45 4.086,45 17.572,00
SECRETARIO 240.000,00 62.494,57 177.505,43
SECRETARIO ADJUNTO 171.859,76 45.246,63 126.613,13
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 26.626,50 2.181,60 24.444,90
SECRETARIO ESCOLAR C 103.887,00 10.405,32 93.481,68
SECRETARIO ESCOLAR D 183.014,75 15.668,61 167.346,14
SECRETARIO ESCOLAR E 71.877,00 5.615,28 66.261,72
SECRETARIO EXECUTIVO 47.000,00 12.155,48 34.844,52
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 13.370,61 31.989,39
SUPERVISOR DE ENSINO 60.172,42 26.929,72 33.242,70
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 284,58 3.015,42
TECNICO ADMINISTRATIVO 69.304,82 22.298,69 47.006,13
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.484,00 486,28 5.997,72
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 10.674,85 585,78 10.089,07
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 288.590,98 143.858,05 144.732,93
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 183.654,27 55.876,06 127.778,21
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 39.735,39 14.934,79 24.800,60
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 680.578,67 334.890,09 345.688,58
TECNICO EDUCACIONAL 12.016,21 3.774,41 8.241,80
TECNICO EM ENFERMAGEM 630.638,19 152.468,74 478.169,45
TECNICO EM SUPERVISAO 21.365,68 6.353,38 15.012,30
TERAPEUTA OCUPACIONAL 87.686,61 32.022,86 55.663,75
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 54.957.080,92 17.810.153,13 37.146.927,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024