RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 197 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 61.985,22 28.592,65 33.392,57
AGENTE ADMINISTRATIVO 140.080,41 23.884,64 116.195,77
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.640.564,02 540.394,58 1.100.169,44
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.528.214,73 560.310,63 967.904,10
AGENTE DE DEFESA CIVIL 22.265,35 3.854,36 18.410,99
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 526.644,80 39.591,97 487.052,83
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 215.411,20 16.651,17 198.760,03
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 152.650,27 54.544,03 98.106,24
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 106.455,00 8.156,72 98.298,28
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 149.558,51 50.364,77 99.193,74
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.018.932,48 325.011,80 693.920,68
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 136.515,17 55.602,60 80.912,57
ANALISTA DE SISTEMA 16.001,55 3.798,31 12.203,24
ARQUITETO 90.375,14 29.401,61 60.973,53
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL I 240.000,00 59.096,94 180.903,06
ASSESSOR ESPECIAL II 315.678,00 49.034,75 266.643,25
ASSESSOR ESPECIAL III 151.160,00 15.534,19 135.625,81
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 35.250,00 9.037,32 26.212,68
ASSESSOR TECNICO 11.628,00 895,41 10.732,59
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.363,68 51.836,32
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO I 253.262,00 21.805,80 231.456,20
ASSESSOR TECNICO II 166.589,60 13.974,12 152.615,48
ASSESSOR TECNICO III 4.038,00 317,88 3.720,12
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 54.648,00 4.098,60 50.549,40
ASSISTENTE SOCIAL 561.140,82 171.909,99 389.230,83
ASSISTENTE TECNICO 126.578,00 14.449,89 112.128,11
ASSISTENTE TECNICO III 4.619,00 645,15 3.973,85
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 22.649,56 7.885,24 14.764,32
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 253.967,14 132.818,83 121.148,31
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 15.158,20 1.092,95 14.065,25
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 85.269,43 26.412,60 58.856,83
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.055,70 765,90
AUXILIAR DE SALA 324.857,42 61.953,64 262.903,78
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 223.290,38 45.159,30 178.131,08
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 11.308,80 3.445,18 7.863,62
AUXILIAR OPERACIONAL 1.371.851,30 404.329,31 967.521,99
BIBLIOTECARIO 79.524,93 24.482,15 55.042,78
BIOQUIMICO 27.966,70 7.441,52 20.525,18
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CHEFE DE NUCLEO 2.520,00 204,03 2.315,97
CHEFE DE NUCLEO I 57.960,00 6.477,51 51.482,49
CHEFE DE NUCLEO II 36.497,00 4.765,89 31.731,11
CHEFE DE NUCLEO III 28.907,00 3.198,74 25.708,26
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CIRURGIAO DENTISTA 91.469,52 23.629,48 67.840,04
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 6.874,23 1.640,98 5.233,25
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 17.747,11 5.747,67 11.999,44
CIRURGIAO DENTISTA PSF 540.189,74 196.942,47 343.247,27
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.288,92 480,67 2.808,25
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.288,92 575,18 2.713,74
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DE NUCLEO 76.821,29 8.468,27 68.353,02
COORDENADOR DE UNIDADE 152.986,66 34.857,57 118.129,09
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 4.295,04 21.121,37
COORDENADOR PEDAGOGICO B 66.403,22 13.046,94 53.356,28
COORDENADOR PEDAGOGICO C 272.825,63 53.600,95 219.224,68
COORDENADOR PEDAGOGICO D 324.001,91 66.159,97 257.841,94
COORDENADOR PEDAGOGICO E 77.165,09 14.785,97 62.379,12
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.932,89 3.067,11
CUIDADOR 594.098,95 115.072,67 479.026,28
DENTISTA 195.105,82 72.296,31 122.809,51
DIRETOR DE NUCLEO 306.519,99 39.788,72 266.731,27
DIRETOR DE UNIDADE 88.000,00 22.637,30 65.362,70
DIRETOR ESCOLAR A 3.816,27 1.203,86 2.612,41
DIRETOR ESCOLAR B 36.025,62 6.652,20 29.373,42
DIRETOR ESCOLAR C 131.600,49 27.323,08 104.277,41
DIRETOR ESCOLAR D 234.349,65 48.561,12 185.788,53
DIRETOR ESCOLAR E 80.760,04 15.932,60 64.827,44
DIRETOR EXECUTIVO 10.666,66 1.857,62 8.809,04
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.588,71 5.411,29
ECONOMISTA 21.013,91 6.112,50 14.901,41
EDUCADOR PARTICIPACAO CIDADA 3.491,40 463,51 3.027,89
ENFERMEIRO 2.202.101,78 777.467,32 1.424.634,46
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.981,05 2.038,11 14.942,94
ENGENHEIRO AGRONOMO 24.791,61 6.957,86 17.833,75
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.743,82 943,09 3.800,73
ENGENHEIRO CIVIL 60.863,95 18.726,23 42.137,72
ENGENHEIRO DE PESCA 44.845,84 20.581,09 24.264,75
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.721,41 906,27 3.815,14
ESTATISTICO 21.238,55 6.817,45 14.421,10
FARMACEUTICO 84.115,48 21.924,70 62.190,78
FISIOTERAPEUTA 82.177,98 25.114,63 57.063,35
FONOAUDIOLOGO 97.450,07 30.326,25 67.123,82
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 8.185,81 2.024,50 6.161,31
GERENTE DE NUCLEO 133.047,00 11.835,29 121.211,71
GERENTE DE UNIDADE 218.333,32 39.431,73 178.901,59
GUARDA MUNICIPAL 1.321.937,57 549.221,16 772.716,41
INTERPRETE DE LIBRAS 6.714,75 858,72 5.856,03
MEDICO 1.161.702,56 433.608,32 728.094,24
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 69.795,32 19.754,62 50.040,70
MEDICO CIRURGIAO GERAL 50.282,62 23.362,07 26.920,55
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 38.094,49 11.454,75 26.639,74
MEDICO CLINICO GERAL 53.630,58 19.786,51 33.844,07
MEDICO GINECO-OBSTETRA 17.824,10 5.282,54 12.541,56
MEDICO INTENSIVISTA 32.199,76 9.456,82 22.742,94
MEDICO PEDIATRA 75.085,74 22.044,98 53.040,76
MEDICO PSF 458.576,67 171.474,47 287.102,20
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 126.778,73 37.759,82 89.018,91
MEDICO VETERINARIO 13.893,15 3.308,47 10.584,68
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 62.080,32 16.652,39 45.427,93
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.473,89 14.526,11
MERENDEIRO 136.351,80 26.356,42 109.995,38
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 776,39 1.090,75
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 27.324,00 2.049,30 25.274,70
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 569,25 7.020,75
MOTORISTA B 46.521,68 8.440,55 38.081,13
MOTORISTA D 119.910,25 16.917,35 102.992,90
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 162.673,49 45.270,60 117.402,89
OPERADOR DE ADUTORA 34.914,00 2.618,55 32.295,45
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 9.108,00 683,10 8.424,90
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR FUNEBRE 29.102,00 2.614,58 26.487,42
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 16.698,00 1.252,35 15.445,65
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
PADRAO 5.492,10 1.013,08 4.479,02
PEDAGOGO 11.987,07 2.816,16 9.170,91
PREFEITO 25.000,00 6.499,78 18.500,22
PREGOEIRO 16.000,00 4.105,95 11.894,05
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PROCURADOR 587.700,24 229.692,99 358.007,25
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROF CIENCIAS INDIGENA 9.301,20 2.644,79 6.656,41
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.320.146,57 785.745,99 1.534.400,58
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 91.665,37 34.511,20 57.154,17
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 154.080,51 59.196,60 94.883,91
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 91.665,37 36.065,09 55.600,28
PROF EDUC FISICA - CAMPO 9.301,20 2.644,79 6.656,41
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 9.301,20 3.731,91 5.569,29
PROF LING PORT - INDIGENA 9.227,19 4.296,12 4.931,07
PROF LING PORT CAMPO 9.301,20 2.984,65 6.316,55
PROF LING PORT QUILOMBOLA 9.301,20 4.772,09 4.529,11
PROF MATEMATICA CAMPO 9.301,20 2.644,79 6.656,41
PROF MATEMATICA INDIGENA 9.301,20 4.234,79 5.066,41
PROFESSOR 5.924.939,60 1.075.597,10 4.849.342,50
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 7.954,57 2.123,14 5.831,43
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 15.050,46 4.044,52 11.005,94
PROFESSOR DE MATEMATICA 9.301,20 2.644,79 6.656,41
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 560.183,25 175.455,12 384.728,13
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 316.594,94 96.067,57 220.527,37
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 47.353,11 8.647,99 38.705,12
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 51.056,34 14.290,09 36.766,25
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 55.699,72 11.240,89 44.458,83
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 175.731,20 51.978,36 123.752,84
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 204.700,64 62.033,95 142.666,69
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 148.929,73 45.005,74 103.923,99
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 142.713,93 52.528,81 90.185,12
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 69.533,23 21.721,79 47.811,44
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 410.295,88 123.301,03 286.994,85
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 18.715,42 6.921,49 11.793,93
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 21.692.738,88 9.057.743,04 12.634.995,84
PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A 10.279,36 1.770,19 8.509,17
PSICOLOGO 174.842,36 45.816,43 129.025,93
PSICOLOGO SUBSTITUTO 2.850,00 235,40 2.614,60
PSICOPEDAGOGO 17.796,00 2.877,43 14.918,57
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SECRETARIO 210.000,00 54.037,58 155.962,42
SECRETARIO ADJUNTO 161.635,00 41.603,05 120.031,95
SECRETARIO ESCOLAR A 9.060,10 1.168,65 7.891,45
SECRETARIO ESCOLAR B 33.060,00 3.970,80 29.089,20
SECRETARIO ESCOLAR C 127.680,25 15.041,18 112.639,07
SECRETARIO ESCOLAR D 217.963,50 22.750,98 195.212,52
SECRETARIO ESCOLAR E 89.713,80 9.709,80 80.004,00
SECRETARIO EXECUTIVO 58.750,00 15.062,20 43.687,80
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 3.425,50 333,67 3.091,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 42.840,00 13.182,82 29.657,18
SUPERVISOR DE ENSINO 72.618,66 31.818,25 40.800,41
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 309,20 2.990,80
TECNICO ADMINISTRATIVO 61.847,27 20.163,58 41.683,69
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.893,60 592,01 7.301,59
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 3.022,00 256,04 2.765,96
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 17.068,17 1.137,31 15.930,86
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 195.179,07 95.243,04 99.936,03
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 197.893,50 58.469,97 139.423,53
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 38.807,34 14.364,55 24.442,79
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 477.471,14 215.289,34 262.181,80
TECNICO EDUCACIONAL 12.535,06 3.956,86 8.578,20
TECNICO EM ENFERMAGEM 606.792,14 151.803,10 454.989,04
TECNICO EM SUPERVISAO 27.015,29 8.242,25 18.773,04
TERAPEUTA OCUPACIONAL 91.295,09 32.121,64 59.173,45
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.364,52 12.302,15
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 57.243.838,91 18.928.508,93 38.315.329,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024