Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,78% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 30 | 3,35% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 4,46% |
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) | 1 | 0,11% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 6 | 0,67% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 67 | 7,48% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 116 | 12,95% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,34% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA | 2 | 0,22% |
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO | 10 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 15 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 161 | 17,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 76 | 8,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE | 17 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | 75 | 8,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 206 | 22,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 12 | 1,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 7,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 56 | 6,25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 98 | 10,94% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 9,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 19 | 2,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
SEPHORA EDIVA DOS LIMA BARCELOS SILVA
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última manifestação: 04/02/2025 09:43