Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,77% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 30 | 3,31% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,44% |
GABINETE DO PREFEITO | 40 | 4,41% |
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) | 1 | 0,11% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 6 | 0,66% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 67 | 7,39% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 117 | 12,90% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,32% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA | 2 | 0,22% |
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO | 10 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 15 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 162 | 17,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22 | 2,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 80 | 8,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE | 17 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | 77 | 8,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 208 | 22,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 12 | 1,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 7,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 6,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 99 | 10,92% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 9,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,77% |
MESTRADO COMPLETO. | 19 | 2,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,44% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,77% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
SEPHORA EDIVA DOS LIMA BARCELOS SILVA
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última manifestação: 13/03/2025 16:52