| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 3 | 0,14% |
| DENÚNCIAS | 989 | 44,79% |
| ELOGIOS | 42 | 1,90% |
| ESIC | 55 | 2,49% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,09% |
| INFORMAÇÕES | 25 | 1,13% |
| RECLAMAÇÕES | 660 | 29,89% |
| SERVIÇOS | 44 | 1,99% |
| SOLICITAÇÕES | 348 | 15,76% |
| SUGESTÕES | 20 | 0,91% |
| URGÊNCIAS | 8 | 0,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 7 | 0,32% |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 106 | 4,80% |
| Controladoria-geral do Município | 40 | 1,81% |
| Gabinete do Prefeito | 90 | 4,08% |
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) | 1 | 0,05% |
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia | 16 | 0,72% |
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | 240 | 10,87% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria-geral do Município | 120 | 5,43% |
| Procuradoria-geral do Município | 33 | 1,49% |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | 41 | 1,86% |
| Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia | 2 | 0,09% |
| Secretaria de Gestão e Governo | 10 | 0,45% |
| Secretaria de Proteção Animal | 14 | 0,63% |
| Secretaria Executiva Regional da Grande Jurema | 1 | 0,05% |
| Secretaria Executiva Regional do Sertão | 1 | 0,05% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,05% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | 11 | 0,50% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 6 | 0,27% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 21 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | 15 | 0,68% |
| Secretaria Municipal de Educação | 267 | 12,09% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 4 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | 73 | 3,31% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,05% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 266 | 12,05% |
| Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte | 46 | 2,08% |
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | 271 | 12,27% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 441 | 19,97% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 33 | 1,49% |
| Secretaria Municipal de Turismo | 2 | 0,09% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 10 | 0,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 3,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 141 | 6,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 362 | 16,39% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 600 | 27,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 41 | 1,86% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 26 | 1,18% |
| MESTRADO COMPLETO. | 19 | 0,86% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,18% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 32 | 1,45% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,23% |
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última manifestação: 14/08/2026 13:19