Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 7 | 0,79% |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 30 | 3,37% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 0,45% |
GABINETE DO PREFEITO | 39 | 4,38% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 1 | 0,11% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 6 | 0,67% |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 65 | 7,30% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 116 | 13,03% |
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,35% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA | 2 | 0,22% |
SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO | 10 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 3 | 0,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 15 | 1,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 160 | 17,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 22 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 76 | 8,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE | 17 | 1,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | 74 | 8,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 205 | 23,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 12 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | 10 | 1,12% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 46 | 9,13% |
FEVEREIRO/2024 | 64 | 12,70% |
MARÇO/2024 | 90 | 17,86% |
ABRIL/2024 | 68 | 13,49% |
MAIO/2024 | 59 | 11,71% |
JUNHO/2024 | 47 | 9,33% |
JULHO/2024 | 27 | 5,36% |
AGOSTO/2024 | 38 | 7,54% |
SETEMBRO/2024 | 54 | 10,71% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 1,39% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 0,40% |
DEZEMBRO/2024 | 2 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 68 | 7,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 56 | 6,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 98 | 11,01% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 9,33% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 18 | 2,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,79% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
SEPHORA EDIVA DOS LIMA BARCELOS SILVA
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última manifestação: 12/12/2024 08:01