| Data | Empenho | Fornecedor | Órgão | Histórico | Emenda | Repasse (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Mais |
| 01/10/2026 | 01100001 | CONSORCIO SCORPION/CLEZINALDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | REEMPENHO DA NE 28090024 E 22050001. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICA EM PEDRA TOSCA NOVA NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO VELHO NO DISTRITO DE BOM PRÍNCIPIO, C [...] EMENDA PIX | 20253520004 | 990.000,00 | 497.957,55 | 497.957,55 | 0,00 | |
| 01/10/2026 | 01100014 | CONSORCIO SCORPION/CLEZINALDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | REEMPENHO DA NE 28090024 E 22050001. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICA EM PEDRA TOSCA NOVA NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO VELHO NO DISTRITO DE BOM PRÍNCIPIO, C [...] EMENDA PIX | 20253520004 | 990.000,00 | 497.957,55 | 497.957,55 | 497.957,55 | |
| 01/10/2026 | 01100001 | CONSORCIO SCORPION/CLEZINALDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | REEMPENHO DA NE 28090024 E 22050001. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICA EM PEDRA TOSCA NOVA NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO VELHO NO DISTRITO DE BOM PRÍNCIPIO, C [...] EMENDA PIX | 20253520004 | 396.000,00 | 497.957,55 | 497.957,55 | 0,00 | |
| 01/10/2026 | 01100014 | CONSORCIO SCORPION/CLEZINALDO | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR | REEMPENHO DA NE 28090024 E 22050001. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICA EM PEDRA TOSCA NOVA NAS ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DE BOM PRÍNCIPIO VELHO NO DISTRITO DE BOM PRÍNCIPIO, C [...] EMENDA PIX | 20253520004 | 396.000,00 | 497.957,55 | 497.957,55 | 497.957,55 | |
| 12/02/2026 | 12020043 | INSTITUTO EXCELÊN. DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAUCAIA - FMS | TERMO DE FOMENTO SMS 01/2025 CONTRATO 01/2025 - SMS QUE TEM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR AS BOAS PRÁTICAS GERENCIAIS, AS POLÍTICAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, BEM COMO APRIMORAR O [...] | 41470002 | 200.000,00 | 201.901,88 | 201.901,88 | 201.901,88 |
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.





