Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

MERCADO DAS MALVINAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REQUALlFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS CONTEMPLANDO PRAÇA E MERCADO PÚBLICO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-CE,

Data início: 27/02/2023

secretaria: SEINFRA

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Local: Caucaia - CE

Data prevista: 10/12/2024

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 16.798.839,99

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 13.687.883,81

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 3.110.956,18

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
81,48%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 13.687.883,81

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 3.110.956,18

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
81,48%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
10/01/2023 CONTRATO ORIGINAL 2022.09.05.02.001-SEINFRA 2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 16.798.839,99 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
01/07/2024 - 31/07/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 17 1.199.116,46 7,14% PAGO
01/06/2024 - 30/06/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 16 998.782,90 5,95% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 15 547.968,29 3,26% PAGO
01/04/2024 - 30/04/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 14 1.430.035,03 8,51% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 13 628.024,31 3,74% PAGO
01/02/2024 - 29/02/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 12 1.640.424,50 9,77% PAGO
01/01/2024 - 31/01/2024 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 11 1.403.758,23 8,36% PAGO
01/12/2023 - 31/12/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 10 253.979,43 1,51% PAGO
01/11/2023 - 30/11/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 9 755.394,04 4,50% PAGO
01/10/2023 - 31/10/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 8 916.500,17 5,46% PAGO
01/09/2023 - 30/09/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 7 613.862,46 3,65% PAGO
01/08/2023 - 31/08/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 6 342.443,36 2,04% PAGO
01/07/2023 - 31/07/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 5 680.210,84 4,05% PAGO
01/06/2023 - 30/06/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 4 1.040.396,10 6,19% PAGO
01/05/2023 - 31/05/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 3 329.756,17 1,96% PAGO
01/04/2023 - 30/04/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 2 498.636,29 2,97% PAGO
01/03/2023 - 31/03/2023 CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 1 408.595,23 2,43% PAGO
  • DATA: 27/02/2023 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

    STATUS: AGUARDANDO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024