Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CONSIDERANDO O MENOR PREÇO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE PREÇOS E CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO SINAPI/CE, DA SEINFRA E DO SICRO - TABELAS SINTÉTICAS SEM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 20,73% (VINTE VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO), CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO EDITAL.

Data: 18/05/2021

secretaria: SEINFRA

tipo: CONSTRUÇÃO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Local: RODOVIA CE 090, KM 01, 1076 - ITAMBÉ - 61.600-970 - DIVERSOS BAIRROS - Caucaia - CE

Data prevista: 12/02/2026

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 12.074.086,30

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 35.098.638,89

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ -23.024.552,59

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
290,69%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 35.098.638,89

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ -23.024.552,59

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
290,69%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
01/08/2024 - 31/08/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 40 1.399.343,99 11,59% PAGO
01/07/2024 - 31/07/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 39 583.097,67 4,83% PAGO
01/06/2024 - 30/06/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 38 363.000,00 3,01% PAGO
01/06/2024 - 30/06/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 38 330.542,39 2,74% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 37 609.000,00 5,04% PAGO
01/05/2024 - 31/05/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 37 68.518,22 0,57% PAGO
01/04/2024 - 30/04/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 36 830.881,54 6,88% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 35 751.404,41 6,22% PAGO
01/02/2024 - 29/02/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 34 524.001,83 4,34% PAGO
01/01/2024 - 31/01/2024 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 33 211.249,55 1,75% PAGO
01/12/2023 - 31/12/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 32 213.354,59 1,77% PAGO
01/11/2023 - 30/11/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 31 234.522,77 1,94% PAGO
01/10/2023 - 31/10/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 30 369.040,84 3,06% PAGO
01/09/2023 - 30/09/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 29 353.629,47 2,93% PAGO
01/08/2023 - 31/08/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 28 435.548,56 3,61% PAGO
01/07/2023 - 31/07/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 27 3.661,23 0,03% PAGO
01/07/2023 - 31/07/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 27 292.095,72 2,42% PAGO
01/06/2023 - 30/06/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 26 146.197,29 1,21% PAGO
01/05/2023 - 31/05/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 25 473.780,56 3,92% PAGO
01/04/2023 - 30/04/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 24 188.886,84 1,56% PAGO
01/03/2023 - 31/03/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 23 211.816,34 1,75% PAGO
01/02/2023 - 28/02/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 22 20.069,20 0,17% PAGO
01/01/2023 - 31/01/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 21 476.967,10 3,95% PAGO
01/01/2023 - 31/01/2023 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 21 253.000,00 2,10% PAGO
01/12/2022 - 31/12/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 20 873.604,70 7,24% PAGO
01/11/2022 - 30/11/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 19 754.537,29 6,25% PAGO
01/11/2022 - 30/11/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 19 300.000,00 2,48% PAGO
01/10/2022 - 31/10/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 18 500.000,00 4,14% PAGO
01/10/2022 - 31/10/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 18 515.726,49 4,27% PAGO
01/10/2022 - 31/10/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 6 991.512,62 8,21% PAGO
01/09/2022 - 30/09/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 17 680.000,00 5,63% PAGO
01/09/2022 - 30/09/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 17 321.707,71 2,66% PAGO
01/08/2022 - 31/08/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 16 1.635.921,44 13,55% PAGO
01/07/2022 - 31/07/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 15 1.557.761,84 12,90% PAGO
01/06/2022 - 30/06/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 14 1.489.452,73 12,34% PAGO
01/05/2022 - 31/05/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 13 2.040.949,54 16,90% PAGO
01/04/2022 - 30/04/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 12 1.583.615,69 13,12% PAGO
01/03/2022 - 31/03/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 11 1.431.763,67 11,86% PAGO
01/02/2022 - 28/02/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 10 772.488,65 6,40% PAGO
01/01/2022 - 31/01/2022 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 9 982.451,40 8,14% PAGO
01/12/2021 - 31/12/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 8 603.291,11 5,00% PAGO
01/11/2021 - 30/11/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 7 911.299,33 7,55% PAGO
01/09/2021 - 30/09/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 5 1.453.471,93 12,04% PAGO
01/08/2021 - 31/08/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 4 2.133.536,34 17,67% PAGO
19/07/2021 - 31/07/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 3 1.905.504,70 15,78% PAGO
01/06/2021 - 30/06/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 2 1.652.927,75 13,69% PAGO
18/05/2021 - 31/05/2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 1 663.503,85 5,50% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
17/05/2021 CONTRATO ORIGINAL 2021.05.17.01 2021 ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

  • DATA: 18/05/2021 - SITUAÇÃO: CADASTRADO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5