| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES |
| 16/08/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Ingrid Gomes Moreira |
| Responsável pela Informação | Diego Jose Almeida de Araujo |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Anny Soares Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Vania Angelo Moreira |
| Responsável pela Homologação | Vania Angelo Moreira |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Gabinete do Prefeito | Joana Mariana Alencar de Medeiros | ||
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) | |||
| Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia | Flavia Maria de Menezes Chagas | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||
| Secretaria Municipal de Educação | Eridan de Paulo Mendes Santana | ||
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | |||
| Procuradoria-geral do Município | Vania Angelo Moreira | ||
| Controladoria-geral do Município | |||
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | Marcela Napoleao Gouvea Albuquerque | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Robson Vieira de Moura | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Vania Ribeiro Cavalcante | ||
| Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | Rodney Rodrigues de Souza | ||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | George William da Silva Duavy | ||
| Autarquia Municipal de Trânsito | Brunno Viana de Almeida | ||
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | |||
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia | Mirela Zaranza de Sousa | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | |||
| Assessoria de Comunicação |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALUCOM LTDA-EPP | 01.628.251/0001-88 | VENCEDOR | 0,00 |