| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES |
| 16/08/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 16/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Responsável pela Informação | DIEGO JOSE ALMEIDA DE ARAUJO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | VANIA ANGELO MOREIRA |
| Responsável pela Homologação | VANIA ANGELO MOREIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| GABINETE DO PREFEITO | JOANA MARIANA ALENCAR DE MEDEIROS | ||
| GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) | |||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA | FLAVIA MARIA DE MENEZES CHAGAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | VANIA ANGELO MOREIRA | ||
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | MARCELA NAPOLEAO GOUVEA ALBUQUERQUE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROBSON VIEIRA DE MOURA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | VANIA RIBEIRO CAVALCANTE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RODNEY RODRIGUES DE SOUZA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | GEORGE WILLIAM DA SILVA DUAVY | ||
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | BRUNNO VIANA DE ALMEIDA | ||
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | |||
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | |||
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALUCOM LTDA-EPP | 01.628.251/0001-88 | VENCEDOR | 0,00 |