| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 18/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 18/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 18/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 18/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Maria Leonez Miranda Serpa |
| Responsável pela Informação | Eridan de Paulo Mendes Santana |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Anny Soares Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Eridan de Paulo Mendes Santana |
| Responsável pela Homologação | Eridan de Paulo Mendes Santana |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Governo | |||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | |||
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia | Mirela Zaranza de Sousa | ||
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | |||
| Autarquia Municipal de Trânsito | Brunno Viana de Almeida | ||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | George William da Silva Duavy | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | Rodney Rodrigues de Souza | ||
| Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte | |||
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social | |||
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Vania Ribeiro Cavalcante | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Robson Vieira de Moura | ||
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | Marcela Napoleao Gouvea Albuquerque | ||
| Controladoria-geral do Município | |||
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | |||
| Secretaria Municipal de Educação | Eridan de Paulo Mendes Santana | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||
| Procuradoria-geral do Município | Vania Angelo Moreira | ||
| Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos Segurança Urbana e Cidadania | |||
| Gabinete do Prefeito | Joana Mariana Alencar de Medeiros | ||
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| SMART SERVICOS LTDA | 23.685.734/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |