Publicação | Tipo | Descrição |
04/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
04/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA/CE |
04/02/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
Responsável pela Informação | VANIA ANGELO MOREIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNY SOARES OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | VANIA ANGELO MOREIRA |
Responsável pela Homologação | VANIA ANGELO MOREIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | GEORGE WILLIAM DA SILVA DUAVY | ||
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | ANA ALICE CARDOSO ROCHA DIOGENES | ||
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | VANIA ANGELO MOREIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | DAVID DA SILVA PIZOL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CICERO GOES FEITOSA | ||
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROBSON VIEIRA DE MOURA | ||
GABINETE DO VICE-PREFEITO | ANA BEATRIZ ANGELO MOREIRA | ||
GABINETE DO PREFEITO | JOANA MARIANA ALENCAR DE MEDEIROS | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ELAINE SAMPAIO ALMEIDA MACAMBIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | GERUSIA MAGNA MEDEIROS PROCOPIO | ||
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | FRANCISCA EMANUELLE MENEZES DOS SANTOS | ||
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | BRUNNO VIANA DE ALMEIDA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DISTRIBUIDORA CANINDE EIRELI ME | 27.007.952/0001-93 | VENCEDOR | 0,00 |