| Publicação | Tipo | Descrição |
| 11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 11/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 10/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 11/08/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Responsável pela Informação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Responsável pela Homologação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 36.099.392/0001-35 | VENCEDOR | 0,00 |
| ARSERVE PHARMA EPP LTDA | 43.519.181/0001-70 | VENCEDOR | 0,00 |
| CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.788.766/0001-05 | VENCEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 25.279.552/0001-01 | VENCEDOR | 0,00 |
| EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 15.439.366/0001-39 | VENCEDOR | 0,00 |
| FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 05.455.385/0001-03 | VENCEDOR | 0,00 |
| G B COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | VENCEDOR | 0,00 |
| GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 42.092.374/0001-24 | VENCEDOR | 0,00 |
| MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 11.773.173/0001-69 | VENCEDOR | 0,00 |
| TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 08.077.211/0001-34 | VENCEDOR | 0,00 |
| UNILIFE HOSPITALAR DIDTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | 40.587.322/0001-01 | VENCEDOR | 0,00 |





