| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 14/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 14/02/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 14/02/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 14/02/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Responsável pela Informação | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| Responsável pela Adjudicação | INGRID GOMES MOREIRA |
| Responsável pela Homologação | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | VANIA ANGELO MOREIRA | ||
| GABINETE DO PREFEITO | JOANA MARIANA ALENCAR DE MEDEIROS | ||
| GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) | ANA BEATRIZ ANGELO MOREIRA | ||
| CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | FRANCISCA EMANUELLE MENEZES DOS SANTOS | ||
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO DE PESSOAS E TECNOLOGIA | FLAVIA MARIA DE MENEZES CHAGAS | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | CLODOVEU FERREIRA LIMA JUNIOR | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | MARCELA NAPOLEAO GOUVEA ALBUQUERQUE | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROBSON VIEIRA DE MOURA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMERSON DINIZ LIMA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RODNEY RODRIGUES DE SOUZA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | GERUSIA MAGNA MEDEIROS PROCOPIO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | CICERO GOES FEITOSA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO E TRANSPORTE | NABOTH ELIAS DE CASTRO | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | FRANCISCO NAZARENO ARAUJO SOUSA | ||
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA | ||
| INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | ANA ALICE CARDOSO ROCHA DIOGENES | ||
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | BRUNNO VIANA DE ALMEIDA | ||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 16.970.003/0001-98 | VENCEDOR | 1.332.297,48 |
| SOPHI SOLUCOES, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.387.881/0001-95 | VENCEDOR | 92.667,40 |