| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/04/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Procuradoria-geral do Município | |||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | |||
| Secretaria Municipal de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico | |||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | |||
| Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte | |||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||
| Gabinete do Prefeito | |||
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) | |||
| Secretaria Municipal de Cultura | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | |||
| Secretaria Municipal de Turismo | |||
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico | |||
| Controladoria-geral do Município | |||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | |||
| Secretaria Municipal do Trabalho | |||
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia | |||
| Autarquia Municipal de Trânsito | |||
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | |||
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| HOW BE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA | 31.261.468/0001-63 | VENCEDOR | 856.399,68 |