| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/08/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | MARCOS ANTONIO JESUS LIMA DE SENA |
| Responsável pela Informação | MARCOS ANTONIO JESUS LIMA DE SENA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARIANA DE ARAUJO VALDEVINO FREITAS |
| Responsável pela Homologação | MARCOS ANTONIO JESUS LIMA DE SENA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| PROT SERVIS INDUSTRIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERV | 00.082.824/0001-58 | VENCEDOR | 139.445,00 |